2022年8月轿车销量排行榜完整版,五菱宏光MINI EV销量排名第一(附2022最新排名前十名单)

行业 1小时前

2022年8月轿车销量排行榜完整版出炉了,比亚迪秦PLUS表现异常抢眼,本月销量达到20676辆,排在第六名,凭借在新能源车领域积攒的优势,比亚迪已经成功搭上了东风。具体排名如下:

2022年8月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月累计
1 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 41188 250862
2 日产轩逸 东风日产 40876 334106
3 大众朗逸 上汽大众 38453 241866
4 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 27066 165268
5 别克英朗 上汽通用别克 25299 157763
6 比亚迪秦PLUS 比亚迪 20676 67901
7 日产天籁 东风日产 16776 96499
8 宝马3系 华晨宝马 16125 125192
9 大众宝来 一汽-大众 15782 176737
10 宝马5系 华晨宝马 14674 102867
11 本田雅阁 广汽本田 14401 113712
12 大众帕萨特 上汽大众 13098 60833
13 名爵5 上汽集团 13002 71667
14 长安逸动 长安汽车 12876 125000
15 丰田卡罗拉 一汽丰田 12606 225358
16 丰田亚洲龙 一汽丰田 11618 72137
17 吉利帝豪 吉利汽车 11454 111108
18 丰田凯美瑞 广汽丰田 10711 123863
19 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 10501 89426
20 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9592 66102
21 大众桑塔纳 上汽大众 9140 89077
22 吉利星瑞 吉利汽车 9126 85553
23 比亚迪汉 比亚迪 9035 69788
24 科莱威CLEVER 上汽集团 8913 34290
25 现代伊兰特 北京现代 8816 79577
26 奔驰E级 北京奔驰 8549 83808
27 本田飞度 广汽本田 8104 53651
28 荣威i5 上汽集团 7827 70781
29 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 7718 33439
30 丰田雷凌 广汽丰田 7664 159382
31 大众速腾 一汽-大众 7631 149897
32 长安奔奔EV 长安汽车 7358 45235
33 大众凌渡 上汽大众 7285 30733
34 本田思域 东风本田 7230 82238
35 大众迈腾 一汽-大众 7074 92761
36 奔驰C级 北京奔驰 7027 88539
37 欧拉黑猫 长城汽车 7013 41760
38 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 6357 115100
39 小鹏汽车P7 小鹏汽车 6165 31715
40 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5975 42323
41 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 5357 58066
42 福特福睿斯 长安福特 5309 23621
43 广汽埃安Aion S 广汽埃安 5238 39847
44 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 5182 29277
45 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 4767 37194
46 捷达VA3 一汽-大众捷达 4554 35880
47 零跑T03 零跑汽车 4409 23148
48 雷丁芒果 雷丁 4372 11710
49 别克君威 上汽通用别克 4240 59336
50 欧拉好猫 长城汽车 4005 18461
51 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 3997 51891
52 广汽传祺影豹 广汽乘用车 3900 10436
53 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3819 43719
54 奕炫 东风乘用车 3761 33616
55 红旗H9 一汽红旗 3720 23313
56 丰田威驰 一汽丰田 3532 32688
57 比亚迪e2 比亚迪 3513 19137
58 北汽新能源EU系列 北汽新能源 3370 11860
59 大众POLO 上汽大众 3255 30706
60 思皓E10X 江汽集团 3255 15582
61 福特蒙迪欧 长安福特 3247 18892
62 本田LIFE 东风本田 3239 18560
63 别克君越 上汽通用别克 3238 30258
64 名爵6 上汽集团 3028 13570
65 宝马1系 华晨宝马 3020 24359
66 长安悦翔 长安汽车 3010 24195
67 长安睿骋CC 长安汽车 3008 18079
68 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2908 12856
69 别克威朗 上汽通用别克 2893 6311
70 荣威Ei5 上汽集团 2882 16359
71 起亚焕驰 东风悦达起亚 2873 22149
72 福特福克斯 长安福特 2838 14756
73 凌宝BOX 吉麦新能源 2749 9778
74 大众CC 一汽-大众 2564 12636
75 朋克美美 御捷新能源 2522 8368
76 丰田亚洲狮 一汽丰田 2509 23696
77 本田享域 东风本田 2500 18950
78 东风风神E70 东风乘用车 2416 13019
79 现代悦动 北京现代 2386 24594
80 领克03 领克 2281 42494
81 宝马5系新能源 华晨宝马 2140 15108
82 本田INSPIRE 东风本田 2121 28422
83 朋克多多 御捷新能源 2100 2100
84 启辰D60 东风启辰 2055 17413
85 大众高尔夫 一汽-大众 1984 41687
86 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1980 4466
87 奔驰A级 北京奔驰 1958 48316
88 新宝骏E300 上汽通用五菱 1931 3734
89 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 1880 24067
90 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1770 6604
91 福特金牛座 长安福特 1769 9950
92 比亚迪海豚 比亚迪 1755 1755
93 比亚迪秦新能源 比亚迪 1708 12678
94 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 1642 10196
95 几何A 几何汽车 1639 5028
96 别克微蓝6 上汽通用别克 1589 13057
97 现代悦纳 北京现代 1582 15289
98 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 1581 32128
99 丰田威驰FS 一汽丰田 1565 13594
100 威马E.5 威马汽车 1559 1559
101 吉利缤瑞 吉利汽车 1538 38963
102 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1496 15212
103 丰田凌尚 广汽丰田 1396 3311
104 别克凯越 上汽通用别克 1394 3395
105 日产骐达 东风日产 1264 35243
106 大众帕萨特新能源 上汽大众 1189 7047
107 启辰D60新能源 东风启辰 1155 4493
108 比亚迪F3 比亚迪 1154 23370
109 欧拉白猫 长城汽车 1145 11740
110 起亚K3 东风悦达起亚 1129 12146
111 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1124 12554
112 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1072 12051
113 R汽车 ER6 上汽集团 1031 4210
114 荣威i6 上汽集团 1028 5377
115 现代瑞纳 北京现代 1000 8121
116 广汽传祺GA4 广汽乘用车 975 3474
117 标致408 东风标致 957 9041
118 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 952 11280
119 大众辉昂 上汽大众 893 5163
120 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 879 3016
121 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 878 9309
122 红旗H5 一汽红旗 876 52879
123 奔驰E级新能源 北京奔驰 868 1809
124 思皓A5 江汽集团 842 15043
125 铃木启悦 长安铃木 807 6222
126 马自达6 阿特兹 一汽马自达 779 19502
127 大众迈腾GTE 一汽-大众 775 7302
128 奔腾B70 一汽奔腾 748 13624
129 大众朗逸纯电 上汽大众 747 1091
130 雪铁龙C6 东风雪铁龙 744 4877
131 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 713 4653
132 起亚K5 东风悦达起亚 707 6406
133 吉利博瑞 吉利汽车 694 10594
134 宝骏E100 上汽通用五菱 664 2862
135 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 640 8456
136 红旗E-QM5 一汽红旗 592 5421
137 标致508 东风标致 592 4839
138 名爵3 上汽集团 549 21907
139 北京U5 北京汽车 482 2074
140 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 463 2067
141 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 461 5692
142 宝骏630 上汽通用五菱 432 4584
143 思皓E50A 江汽集团 388 2028
144 现代索纳塔 北京现代 375 4548
145 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 362 1377
146 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 328 1644
147 江铃易至EV3 江铃集团新能源 323 1705
148 奇瑞E3 奇瑞汽车 300 2923
149 广汽本田绎乐 广汽本田 293 1445
150 大众宝来·纯电 一汽-大众 270 1517
151 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 267 3464
152 广汽丰田iA5 广汽丰田 266 3480
153 DS 9 DS汽车 236 876
154 现代名图 北京现代 212 4866
155 奔驰A级AMG 北京奔驰 212 1523
156 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 201 1883
157 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 182 10525
158 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 178 782
159 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 174 1690
160 广汽传祺GA6 广汽乘用车 171 3088
161 现代菲斯塔纯电动 北京现代 162 657
162 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 153 3166
163 全界Q1 云雀汽车 146 1029
164 吉利博瑞新能源 吉利新能源 145 1469
165 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 142 580
166 红旗H7 一汽红旗 135 4004
167 本田凌派 广汽本田 117 25096
168 荣威ei6 上汽集团 116 7900
169 斯柯达速派 上汽斯柯达 107 428
170 国机智骏GC 国机智骏 95 1173
171 零跑S01 零跑汽车 79 574
172 现代菲斯塔 北京现代 72 6772
173 起亚K3新能源 东风悦达起亚 51 442
174 标致508L新能源 东风标致 39 300
175 广汽传祺GA8 广汽乘用车 38 529
176 东风风行景逸S50 东风风行 35 168
177 东南A5翼舞 东南汽车 25 1030
178 名爵6新能源 上汽集团 18 898
179 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 14 1778
180 北京U7 北京汽车 13 121
181 领克03新能源 领克 7 264
182 现代名图新能源 北京现代 6 62
183 北京汽车绅宝D50 北京汽车 6 6
184 斯柯达昕动 上汽斯柯达 5 254
185 北汽昌河A6 北汽昌河 4 13
186 北京汽车绅宝CC 北京汽车 3 3
187 昌河北斗星 北汽昌河 2 715
188 凯翼E5 EV 凯翼汽车 2 74
189 起亚K5新能源 东风悦达起亚 2 2
190 北京汽车绅宝D70 北京汽车 2 2
191 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 1 587

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!