2022年1月紧凑型轿车销量排行榜完整版(附2022最新排名前十名单)

行业 2小时前

2022年1月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 日产轩逸 东风日产 37255 37255
2 大众朗逸 上汽大众 35898 35898
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 34040 34040
4 大众宝来 一汽大众 29878 29878
5 大众速腾 一汽大众 26294 26294
6 丰田雷凌 广汽丰田 23915 23915
7 吉利帝豪 吉利汽车 22171 22171
8 大众桑塔纳 上汽大众 18686 18686
9 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 16988 16988
10 本田思域 东风本田 16354 16354
11 荣威i5 上汽集团 14526 14526
12 奥迪A3 一汽大众奥迪 10499 10499
13 别克英朗 上汽通用别克 10086 10086
14 本田凌派 广汽本田 9139 9139
15 现代领动 北京现代 8866 8866
16 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8854 8854
17 大众高尔夫 一汽大众 8310 8310
18 吉利缤瑞 吉利汽车 7256 7256
19 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6805 6805
20 本田享域 东风本田 6796 6796
21 日产骐达 东风日产 6343 6343
22 吉利远景 吉利汽车 6075 6075
23 启辰D60 东风启辰 5450 5450
24 奕炫 东风乘用车 5258 5258
25 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5134 5134
26 领克03 领克 5067 5067
27 长安逸动 长安汽车 4593 4593
28 奔驰A级 北京奔驰 4415 4415
29 福特福睿斯 长安福特 4407 4407
30 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 4176 4176
31 捷达VA3 一汽大众捷达 4078 4078
32 宝马1系 华晨宝马 4000 4000
33 福特福克斯 长安福特 3972 3972
34 日产蓝鸟 东风日产 3883 3883
35 大众凌渡 上汽大众 3859 3859
36 起亚K3 东风悦达起亚 3855 3855
37 名爵6 上汽集团 3651 3651
38 比亚迪秦 比亚迪 3587 3587
39 现代菲斯塔 北京现代 3109 3109
40 荣威Ei5 上汽集团 3068 3068
41 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 2961 2961
42 现代悦动 北京现代 2715 2715
43 广汽新能源Aion S 广汽新能源 2648 2648
44 奔腾B30EV 一汽奔腾 2161 2161
45 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2027 2027
46 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1966 1966
47 荣威i6 上汽集团 1843 1843
48 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1835 1835
49 别克威朗 上汽通用别克 1781 1781
50 比亚迪秦EV 比亚迪 1690 1690
51 铃木启悦 长安铃木 1564 1564
52 广汽丰田iA5 广汽丰田 1236 1236
53 别克阅朗 上汽通用别克 1174 1174
54 长安逸动DT 长安汽车 1161 1161
55 比亚迪e2 比亚迪 1028 1028
56 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 980 980
57 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 928 928
58 别克凯越 上汽通用别克 923 923
59 长安逸动新能源 长安汽车 806 806
60 名爵5 上汽集团 744 744
61 宝骏630 上汽通用五菱 720 720
62 北汽昌河A6 北汽昌河 641 641
63 荣威ei6 上汽集团 583 583
64 标致408 东风标致 534 534
65 比亚迪秦Pro 比亚迪 495 495
66 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 486 486
67 北汽绅宝D50 北京汽车 471 471
68 东南A5翼舞 东南汽车 468 468
69 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 454 454
70 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 428 428
71 长城C30 长城汽车 425 425
72 比亚迪F3 比亚迪 402 402
73 奔腾B30 一汽奔腾 376 376
74 标致308 东风标致 281 281
75 中华H530 华晨中华 250 250
76 起亚K3新能源 东风悦达起亚 205 205
77 比亚迪e3 比亚迪 178 178
78 吉利帝豪新能源 吉利汽车 172 172
79 启辰D60新能源 东风启辰 166 166
80 广汽传祺GA4 广汽乘用车 160 160
81 别克VELITE 6 上汽通用别克 159 159
82 东风风神E70 东风乘用车 155 155
83 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 129 129
84 斯柯达昕动 上汽斯柯达 117 117
85 比亚迪e5 比亚迪 103 103
86 几何A 几何汽车 96 96
87 大众蔚领 一汽大众 78 78
88 东风风神A60 东风乘用车 67 67
89 名爵6新能源 上汽集团 65 65
90 东风风行景逸S50 东风风行 53 53
91 领克03新能源 领克 52 52
92 日产轩逸纯电 东风日产 51 51
93 力帆650 力帆汽车 50 50
94 大众高尔夫·纯电 一汽大众 38 38
95 大众宝来·纯电 一汽大众 29 29
96 大众朗逸纯电 上汽大众 27 27
97 东南V5菱致 东南汽车 16 16
97 江淮iEVA50 江淮汽车 16 16
99 标致301 东风标致 10 10
100 东风风行景逸S50新能源 东风风行 9 9
101 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4 4
101 DS 4S 长安标致雪铁龙 4 4
103 DS 5LS 长安标致雪铁龙 2 2
104 纳智捷锐3 东风裕隆 1 1

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!