根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月长安汽车销量中,奔奔EV销量为7358辆, 位居第一,较去年同期上涨945.17%。 长安CS55以6545辆的销量位居第二,较去年同期下降34.91%,本年累计销量达75391辆。8月引力T销量6266辆,排名第三,较去年同期下降38.48%,本年累计销量达58662辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | |
奔奔EV | 7358 | 45235 | 8726 |
长安CS55 | 6545 | 75391 | 8431 |
引力T | 6266 | 58662 | 6501 |
长安CS35 | 5558 | 62231 | 6755 |
悦翔V3 | 3010 | 24195 | 2440 |
锐程CC | 3008 | 18079 | 1125 |
长安UNI-K | 2537 | 24032 | 3634 |
欧诺 | 1820 | 4672 | 392 |
长安CX70 | 1785 | 14338 | 520 |
长安CS15 | 1589 | 9912 | 1388 |
长安CS85 | 1073 | 11561 | 1472 |
欧尚 | 846 | 5027 | 759 |
长安CS75 | 15530 | 209708 | 20119 |
逸动 | 12876 | 125000 | 13049 |
长安CS95 | 655 | 6127 | 352 |
长安汇总 | 70456 | 694170 | 75663 |
欧尚COS1° | 649 | 7002 | 913 |
科尚 | 104 | 1338 | 615 |
欧尚X5 | 10712 | 85650 | 10554 |
欧尚X7 | 744 | 39370 | 5444 |
科赛5 | 657 | 3952 | 437 |
欧尚汇总 | 12866 | 137312 | 17963 |
长安汽车汇总 | 83322 | 831482 | 93626 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!