排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 7399 | 44067 | 7335 | 0.87% | 4963 | 49.08% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 3516 | 16507 | 3130 | 12.33% | 1994 | 76.33% |
3 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 2573 | 6788 | 1996 | 28.91% | 0 | 0% |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 1907 | 9232 | 2110 | -9.62% | 0 | 0% |
5 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 806 | 5387 | 682 | 18.18% | 2033 | -60.35% |
6 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE | 501 | 2241 | 25 | 1904.00% | 1127 | -55.55% |
7 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE PHEV | 139 | 755 | 114 | 21.93% | 150 | -7.33% |
8 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智道 | 70 | 2471 | 588 | -88.10% | 297 | -76.43% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐EV | 14 | 1387 | 110 | -87.27% | 203 | -93.10% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!