2022年7月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 一汽大众 | 168492 | 1012204 |
2 | 上汽大众 | 134000 | 711397 |
3 | 上汽通用 | 112767 | 653009 |
4 | 吉利汽车 | 104123 | 630295 |
5 | 东风日产 | 95237 | 537451 |
6 | 长安汽车 | 82722 | 464350 |
7 | 东风本田 | 81265 | 383690 |
8 | 一汽丰田 | 78000 | 422999 |
9 | 广汽丰田 | 74561 | 395449 |
10 | 广汽本田 | 70409 | 380264 |
11 | 华晨宝马 | 61205 | 330137 |
12 | 长城汽车 | 57678 | 347549 |
13 | 北京奔驰 | 56967 | 327079 |
14 | 上汽通用五菱 | 56157 | 272445 |
15 | 上汽集团 | 52807 | 305569 |
16 | 奇瑞汽车 | 44258 | 229375 |
17 | 北京现代 | 38154 | 222468 |
18 | 比亚迪 | 30083 | 185380 |
19 | 广汽乘用车 | 23107 | 140573 |
20 | 东风悦达起亚 | 20570 | 131403 |
21 | 长安福特 | 16701 | 104638 |
22 | 一汽红旗 | 16614 | 84011 |
23 | 沃尔沃亚太 | 13249 | 68478 |
24 | 长安马自达 | 11920 | 67961 |
25 | 特斯拉中国 | 11014 | 54758 |
26 | 江淮汽车 | 9002 | 51414 |
27 | 一汽马自达 | 7614 | 49080 |
28 | 东风小康 | 7501 | 48265 |
29 | 东风风行 | 6266 | 47370 |
30 | 广汽三菱 | 6006 | 34480 |
31 | 奇瑞捷豹路虎 | 5817 | 28618 |
32 | BEIJING汽车 | 5381 | 25900 |
33 | 长安林肯 | 5025 | 11123 |
34 | 广汽新能源 | 5009 | 25440 |
35 | 东风启辰 | 5003 | 38020 |
36 | 东风乘用车 | 4545 | 34004 |
37 | 上汽大通 | 4243 | 18679 |
38 | 蔚来 | 3533 | 17702 |
39 | SWM斯威汽车 | 3274 | 29932 |
40 | 神龙汽车 | 3074 | 21119 |
41 | 凯翼汽车 | 3036 | 10282 |
42 | 广汽菲克Jeep | 3018 | 20792 |
43 | 一汽奔腾 | 2877 | 43172 |
44 | 野马汽车 | 2772 | 10873 |
45 | 福建戴姆勒 | 2577 | 16139 |
46 | 江铃福特 | 2554 | 16943 |
47 | 理想汽车 | 2445 | 11945 |
48 | 小鹏汽车 | 2276 | 6972 |
49 | 东风英菲尼迪 | 2237 | 10661 |
50 | 威马汽车 | 2036 | 9722 |
51 | 北汽新能源 | 2009 | 16709 |
52 | 北京越野 | 1624 | 7762 |
53 | 华晨雷诺 | 1600 | 9261 |
54 | 潍柴汽车 | 1518 | 9495 |
55 | 东南汽车 | 1453 | 7751 |
56 | 长安铃木 | 1403 | 8699 |
57 | 几何汽车 | 1095 | 2260 |
58 | 合众汽车 | 1016 | 6018 |
59 | 广汽讴歌 | 1002 | 5838 |
60 | 零跑汽车 | 884 | 1763 |
61 | 汉腾汽车 | 734 | 7666 |
62 | 宝沃汽车 | 577 | 5394 |
63 | 福田汽车 | 566 | 3969 |
64 | 雷丁 | 566 | 1617 |
65 | 大乘汽车 | 547 | 6317 |
66 | 北汽昌河 | 504 | 6517 |
67 | 国机智骏 | 426 | 1927 |
68 | 云雀汽车 | 414 | 2344 |
69 | 北京汽车制造厂 | 390 | 3036 |
70 | 江铃集团新能源 | 352 | 2223 |
71 | 海马汽车 | 324 | 2640 |
72 | 爱驰汽车 | 309 | 516 |
73 | 腾势汽车 | 271 | 2194 |
74 | 云度新能源 | 211 | 613 |
75 | 广汽蔚来 | 178 | 302 |
76 | 观致汽车 | 166 | 2722 |
77 | 长安标致雪铁龙 | 97 | 200 |
78 | 力帆汽车 | 45 | 105 |
79 | 比速汽车 | 35 | 296 |
80 | 华晨鑫源 | 32 | 112 |
81 | 猎豹汽车 | 18 | 222 |
82 | 福汽新龙马 | 15 | 226 |
83 | 东风汽车 | 12 | 12 |
84 | 北汽银翔 | 4 | 4 |
85 | 郑州日产 | 4 | 41 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!