哪些中型车轿车的销量好呢?11月的汽车销量已经新鲜出炉,可以看到,不少车型的销量还是很强势的,比如特斯拉Model 3、凯美瑞、雅阁等,都是一直以来很畅销的,那么,11月中型轿车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2022年11月B级轿车销量排行榜吧。
在本年11月,位居中型轿车销量第一的车型是特斯拉出品的Model 3,这款车本月售出了26100辆,环比下降9.54%,同比增长20.81%,销量第二的车型是凯美瑞,这款热门轿车本月售出21451辆,环比下降3.24%,同比增长22.35%,第三的获得者是雅阁,它本月售出了19058辆,环比增长9.18%,同比下降1.43%。
在本榜单之中,销量都过万的车型有九款,其中只有Model 3和凯美瑞的销量在两万辆以上,其中Model 3在本年累计售出了242683辆,而凯美瑞累计售出了157253辆。
和去年同期相比较,涨幅明显的是雪铁龙C6,同比增长561.63%,降幅明显的是传祺GA6,同比下降80.08%。
在本榜单中,本月销量涨幅明显的车型是帕萨特 PHEV,它本月售出了2157辆,今年总共售出了9797辆。
本月销量降幅明显的是奔腾B70,它本月售出了985辆,今年累计售出了18816辆,环比下降68.33%,较去年同期相比,同比下降43.29%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 26100 | 242683 | 28853 | -9.54% | 21604 | 20.81% |
2 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | -3.24% | 17533 | 22.35% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 19058 | 150189 | 17456 | 9.18% | 19335 | -1% |
4 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 17310 | 144863 | 15878 | 9% | 15879 | 9% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 14264 | 100236 | 11901 | 19.86% | 10906 | 30.79% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 12140 | 158939 | 14256 | -14.84% | 16123 | -24.70% |
7 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 11127 | 116435 | 8331 | 33.56% | 23204 | -52% |
8 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 10571 | 85436 | 10425 | 1.40% | 13219 | -20.03% |
9 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 10054 | 47064 | 4155 | 141.97% | 6962 | 44% |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8132 | 117152 | 12915 | -37.03% | 14198 | -42.72% |
11 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 7929 | 111849 | 5615 | 41.21% | 14297 | -45% |
12 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 7839 | 53110 | 6044 | 29.70% | 2732 | 187% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 7839 | 58960 | 6578 | 19% | 7296 | 7% |
14 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 6127 | 71855 | 8485 | -27.79% | 6920 | -11.46% |
15 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 6052 | 45445 | 5387 | 12.34% | 5889 | 2.77% |
16 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 6007 | 55944 | 6255 | -3.96% | 5701 | 5% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 5991 | 30680 | 4745 | 26.26% | 4827 | 24.11% |
18 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 5834 | 45268 | 5619 | 3.83% | 5575 | 5% |
19 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5 X | 4570 | 8475 | 2646 | 72.71% | 0 | 0.00% |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 3890 | 32316 | 3951 | -1.54% | 1470 | 164.63% |
21 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 3670 | 28993 | 3362 | 9.16% | 3236 | 13.41% |
22 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3433 | 18651 | 1320 | 160.08% | 1674 | 105.08% |
23 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 3250 | 22446 | 2766 | 17.50% | 3256 | -0.18% |
24 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 1319.08% | 2164 | -0.32% |
25 | 一汽红旗 | 红旗 | E-QH5 | 2128 | 11347 | 2620 | -18.78% | 0 | 0.00% |
26 | 长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 2059 | 25654 | 2887 | -28.68% | 3443 | -40.20% |
27 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2040 | 44562 | 6055 | -66.31% | 3653 | -44.16% |
28 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 2012 | 2211 | 199 | 911.06% | 0 | 0.00% |
29 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 1443 | 9125 | 122 | 1082.79% | 517 | 179.11% |
30 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1218 | 7307 | 1141 | 6.75% | 1471 | -17.20% |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 1200 | 9300 | 1496 | -19.79% | 3186 | -62.34% |
32 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 1138 | 13370 | 905 | 25.75% | 2398 | -52.54% |
33 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 1138 | 6902 | 466 | 144.21% | 172 | 561.63% |
34 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 985 | 18816 | 3110 | -68.33% | 1737 | -43.29% |
35 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 887 | 8021 | 1152 | -23.00% | 676 | 31% |
36 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 726 | 10167 | 652 | 11.35% | 1468 | -50.54% |
37 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 604 | 2094 | 595 | 1.51% | 571 | 5.78% |
38 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | CT4 | 513 | 12821 | 1169 | -56% | 2113 | -76% |
39 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 299 | 2356 | 380 | -21.32% | 1211 | -75.31% |
40 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 296 | 5487 | 168 | 76.19% | 449 | -34.08% |
41 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE PHEV | 250 | 1845 | 120 | 108.33% | 141 | 77% |
42 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5x PHEV | 215 | 215 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | 宝能汽车 | DS | DS9 | 209 | 1528 | 151 | 38.41% | 0 | 0.00% |
44 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L PHEV | 177 | 997 | 150 | 18.00% | 102 | 73.53% |
45 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 142 | 3454 | 87 | 63.22% | 713 | -80% |
46 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐EV | 112 | 4762 | 100 | 12.00% | 0 | 0.00% |
47 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智道 | 93 | 381 | 167 | -44.31% | 53 | 75.47% |
48 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 PHEV | 22 | 374 | 37 | -40.54% | 0 | 0.00% |
49 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 10 | 79 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!