英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2022全球有价值的100个汽车品牌”排行榜。其中,梅赛德斯奔驰以603.55亿美元成功登上第一,紧随其后的则是来自日本的丰田和德国的大众品牌,在这份汽车品牌排行中还有许多亮点。让我们来看看详细的解读和榜单吧。
排名 | 品牌 | 所在地 |
1 | 梅赛德斯(Mercedes) | 德国 |
2 | 丰田(Toyota) | 日本 |
3 | 大众(Volkswagen) | 德国 |
4 | 宝马(BMW) | 德国 |
5 | 保时捷(Porsche) | 德国 |
6 | 本田(Honda) | 日本 |
7 | 奥迪(Audi) | 德国 |
8 | 福特(Ford) | 美国 |
9 | 日产(Nissan) | 日本 |
10 | 沃尔沃(Volvo) | 瑞典 |
11 | 雪佛兰(Chevrolet) | 美国 |
12 | 雷诺(Renault) | 法国 |
13 | 雷克萨斯(Lexus) | 日本 |
14 | 现代(Hyundai) | 韩国 |
15 | 路虎(Land Rover) | 英国 |
16 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 |
17 | 斯巴鲁(Subaru) | 日本 |
18 | 特斯拉(Tesla) | 美国 |
19 | 吉利(Geely) | 中国 |
20 | 别克(Buick) | 美国 |
21 | 铃木(Suzuki) | 日本 |
22 | 马鲁蒂铃木(Maruti Suzuki) | 印度 |
23 | 哈弗(Haval) | 中国 |
24 | 凯迪拉克(Cadillac) | 美国 |
25 | 起亚(KIA) | 韩国 |
26 | 标致(Peugeot) | 法国 |
27 | 比亚迪(BYD) | 中国 |
28 | 曼恩(MAN) | 德国 |
29 | 马自达(Mazda) | 日本 |
30 | 阿斯顿马丁(Aston Martin) | 英国 |
31 | 马恒达(Mahindra) | 印度 |
32 | 迷你(Mini) | 英国 |
33 | 捷豹(Jaguar) | 英国 |
34 | 大发(Daihatsu) | 日本 |
35 | 北极星(Polaris) | 美国 |
36 | 菲亚特(Fiat) | 意大利 |
37 | 玛莎拉蒂(Maserati) | 意大利 |
38 | 五十铃(Isuzu) | 日本 |
39 | 斯柯达(Skoda) | 捷克 |
40 | 吉普(Jeep) | 美国 |
41 | 吉姆西(GMC) | 美国 |
42 | 哈雷戴维森(Harley-Davidson) | 美国 |
43 | 塔塔汽车(Tata Motors) | 印度 |
44 | 宾利(Bentley) | 英国 |
45 | 日野(Hino) | 日本 |
46 | 斯堪尼亚(Scania) | 瑞典 |
47 | 三菱汽车(Mitsubishi) | 日本 |
48 | Hero | 印度 |
49 | 雅马哈(YAMAHA) | 日本 |
50 | 巴贾吉汽车(Bajaj Auto) | 印度 |
51 | 依维柯(Iveco) | 意大利 |
52 | 兰博基尼(Lamborghini) | 意大利 |
53 | 讴歌(Acura) | 日本 |
54 | 雪铁龙(Citroen) | 法国 |
55 | 欧宝(Opel) | 德国 |
56 | 劳斯莱斯(Rolls Royce) | 英国 |
57 | 林肯(Lincoln) | 美国 |
58 | 东风(Dongfeng) | 中国 |
59 | 达契亚(Dacia) | 罗马尼亚 |
60 | 道奇(Dodge) | 美国 |
61 | 江淮汽车(JAC Motors) | 中国 |
62 | 公羊(RAM Trucks) | 美国 |
63 | 迈凯伦(McLaren) | 英国 |
64 | 荣威(Roewe) | 中国 |
65 | 宇通(Yutong) | 中国 |
66 | 福田(Foton) | 中国 |
67 | 宝骏(Bao Jun) | 中国 |
68 | 英菲尼迪(Infiniti) | 日本 |
69 | 西雅特(Seat) | 西班牙 |
70 | 肯沃斯(Kenworth) | 美国 |
71 | 北汽(BAIC) | 中国 |
72 | 中国重汽(Sinotruk) | 中国 |
73 | 豪士科(oshkosh) | 美国 |
74 | 长安(Changan) | 中国 |
75 | 广汽(GAC) | 中国 |
76 | 彼得比尔特(Peterbilt) | 美国 |
77 | 皇家恩菲尔德(Royal Enfield) | 印度 |
78 | 达夫(DAF) | 荷兰 |
79 | 小康(Sokon) | 中国 |
80 | 五菱(Wuling) | 中国 |
81 | 沃克斯豪尔(Vauxhall) | 英国 |
82 | 克莱斯勒(Chrysler) | 美国 |
83 | 裕隆(Yulon) | 中国台湾 |
84 | TVS | 印度 |
85 | 宋(Song) | 中国 |
86 | 三星雷诺(Renault Samsung) | 韩国 |
87 | 帕卡(Paccar) | 美国 |
88 | 马克(Mack) | 美国 |
89 | KTM | 奥地利 |
90 | 魏(WEY) | 中国 |
91 | UD Trucks | 日本 |
92 | 长安欧尚(Oushang) | 中国 |
93 | 中国一汽(FAW) | 中国 |
94 | New Flyer | 加拿大 |
95 | 拉达(Lada) | 俄罗斯 |
96 | 比亚乔(Piaggio) | 意大利 |
97 | 金龙(King Long) | 中国 |
98 | 阿尔法罗密欧(Alfa Romeo) | 意大利 |
99 | 托发斯(Tofas) | 土耳其 |
100 | 传祺(Trumpchi) | 中国 |
汽车品牌排行总价值为5413亿美元,其中既包括了轿车品牌,也有商用车和摩托车品牌。共有22个中国汽车品牌进入百强榜,排名高的吉利在第19位。1世界汽车品牌排行榜,德国大众汽车集团占了9个,并且在前十大品牌中占了3个。菲亚特克莱斯勒集团的品牌有7个,雷诺日产三菱联盟的品牌有6个。丰田集团、通用汽车公司、PSA标致雪铁龙集团和帕卡集团各有四个品牌上榜。宝马集团、沃尔沃集团、塔塔集团和上汽集团各有三个品牌上榜。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!