2022年11月美系车型销量排行榜,11月美系车销量排名(附2022最新排名前十名单)

行业 2小时前

在汽车行业,有着各种各样的车系,而美系车中,诸多的车型销量很高,比如特斯拉旗下的Model Y和Model 3,一直有着不错的市场占有率,本月的销量都在2.6万以上,可以说非常有竞争力了,那么,还有哪些销量高的美系车呢?11月美系车销量前十名的车型是哪些?一起来看下2022年11月美系车型销量排行榜吧。

2022年11月美系车型销量排行榜

在本年的十一月,美系车中销量第一的车型是Model Y,它售出了26759辆,今年总共售出了159573辆,环比增长4.78%,而位居第二的车型,依旧是特斯拉的爆款车型Model 3,它本月售出了26100辆,今年总共售出了242683辆,同比增长20.81%,位居第三的是别克GL8这款车,它本月售出了21554辆。

其次销量不错的车型还有全新英朗、科鲁泽、君威、昂科威等,这几款车的销量也在一万辆以上,还是非常不错的,大部分车型本月销量也有明显的增长。

  本榜单中,月销量涨幅明显的车型是雪佛兰的科沃兹,它本月售出了1199辆,在10月只售出了4辆的它,本月的销量猛增,不过和去年同期相比较,同比下降72.77%。

  而月销量降幅明显的车型是沃兰多,它也是雪佛兰旗下的车型,本月的销量极其惨淡,只售出了1辆,位居榜单后,和上个月的销量相比,环比下降99.77%,和去年同期相比较,同比下降99.89%。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉汽车 特斯拉 Model Y 26759 159573 25538 4.78% 0 0%
2 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 26100 242683 28853 -10% 21604 21%
3 上汽通用 别克 别克GL8 21554 149175 15947 35.16% 18196 18.45%
4 上汽通用 别克 全新英朗 20676 241610 25432 -18.70% 40440 -48.87%
5 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 14036 67247 11478 22.29% 14180 -1%
6 上汽通用 别克 君威 10571 85436 10425 1.40% 13219 -20.03%
7 上汽通用 别克 昂科威 10002 134773 13852 -27.79% 21807 -54%
8 上汽通用 别克 威朗 6124 20293 4026 52.11% 764 701.57%
9 上汽通用 雪佛兰 探界者 6116 35212 2533 141.45% 3633 68%
10 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 6052 45445 5387 12.34% 5889 3%
11 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6007 55944 6255 -4% 5701 5%
12 上汽通用 别克 君越 5834 45268 5619 3.83% 5575 4.65%
13 长安福特 福特 福睿斯 5594 39054 5371 4.15% 2532 120.93%
14 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5094 46920 5170 -1.47% 5758 -12%
15 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 4889 44587 5287 -7.53% 1000 388.90%
16 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4168 42266 4962 -16.00% 6058 -31%
17 长安福特 林肯 冒险家 3949 39826 3538 11.62% 4651 -15.09%
18 江铃汽车 福特 领界 3682 30171 3876 -5.01% 2615 40.80%
19 长安福特 福特 新蒙迪欧 3670 28993 3362 9.16% 3236 13.41%
20 长安福特 福特 锐界 3421 28414 2629 30.13% 2369 44.41%
21 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3070 33723 2462 24.70% 2747 11.76%
22 上汽通用 别克 微蓝 2852 18133 454 528.19% 2048 39.26%
23 上汽通用 别克 昂科旗 2812 29761 4824 -41.71% 2976 -5.51%
24 长安福特 福特 金牛座 2421 16628 2958 -18.15% 1550 56.19%
25 长安福特 福特 探险者 2394 26133 2527 -5.26% 3541 -32.39%
26 长安福特 林肯 航海家 2390 23768 2206 8.34% 0 0.00%
27 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克 CT6 1965 15666 1482 32.59% 1930 1.81%
28 上汽通用 雪佛兰 创酷 1800 7896 2372 -24.11% 620 190.32%
29 长安福特 福特 锐际 1696 28861 2982 -43.13% 3873 -56.21%
30 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 1199 13276 4 29875.00% 4403 -72.77%
31 长安福特 林肯 飞行家 1137 12270 969 17.34% 1402 -18.90%
32 广菲克 吉普 大指挥官 1010 6763 1527 -33.86% 768 31.51%
33 长安福特 福特 全新一代福克斯 823 20353 2550 -67.73% 3762 -78%
34 广菲克 吉普 指南者 585 8772 467 25.27% 979 -40.25%
35 上汽通用 凯迪拉克 CT4 513 12821 1169 -56.12% 2113 -75.72%
36 上汽通用 别克 昂科拉GX 460 3154 12 3733% 1665 -72%
37 上汽通用 雪佛兰 开拓者 456 6537 911 -49.95% 437 4.35%
38 上汽通用 雪佛兰 畅巡 285 2053 1 28400.00% 277 2.89%
39 上汽通用 雪佛兰 创界 238 555 4 5850.00% 21 1033%
40 广菲克 吉普 自由光 137 2179 98 39.80% 1431 -90.43%
41 上汽通用 别克 微蓝7 126 927 187 -32.62% 41 207.32%
42 上汽通用 别克 别克GL6 117 3621 721 -83.77% 1932 -93.94%
43 广菲克 吉普 自由侠 59 1015 45 31.11% 358 -84%
44 长安福特 福特 锐际 PHEV 53 390 68 -22.06% 0 0.00%
45 广菲克 吉普 大指挥官PHEV 24 291 34 -29.41% 112 -78.57%
46 上汽通用 别克 昂科拉 9 2162 604 -98.51% 1230 -99.27%
47 上汽通用 雪佛兰 沃兰多 1 2980 427 -99.77% 951 -99.89%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!