2022年7月轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 44236 | 252461 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 35925 | 206557 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 31517 | 181360 |
4 | 本田思域 | 东风本田 | 26240 | 123334 |
5 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 21393 | 139289 |
6 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 20678 | 148889 |
7 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 20093 | 101540 |
8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 19537 | 111624 |
9 | 长安逸动 | 长安汽车 | 18189 | 71934 |
10 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 17789 | 98136 |
11 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 17305 | 117855 |
12 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 17015 | 118482 |
13 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16586 | 88578 |
14 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 15655 | 73470 |
15 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15426 | 87709 |
16 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14925 | 84690 |
17 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 14781 | 81568 |
18 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 14214 | 64710 |
19 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13940 | 83403 |
20 | 本田凌派 | 广汽本田 | 13568 | 62244 |
21 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 13309 | 65713 |
22 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 12898 | 59416 |
23 | 荣威i5 | 上汽集团 | 12480 | 63593 |
24 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 12457 | 64378 |
25 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 11375 | 67880 |
26 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 11014 | 54758 |
27 | 日产天籁 | 东风日产 | 10810 | 53335 |
28 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 10172 | 47553 |
29 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 9617 | 49847 |
30 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 9282 | 49041 |
31 | 名爵6 | 上汽集团 | 8987 | 26639 |
32 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 6624 | 42493 |
33 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6620 | 37614 |
34 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 6462 | 29333 |
35 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 6249 | 34684 |
36 | 现代领动 | 北京现代 | 6202 | 45928 |
37 | 领克03 | 领克 | 5973 | 33803 |
38 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5739 | 26948 |
39 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 5484 | 24663 |
40 | 现代悦动 | 北京现代 | 5475 | 29510 |
41 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5379 | 37716 |
42 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 5361 | 37240 |
43 | 日产骐达 | 东风日产 | 5352 | 27989 |
44 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 5243 | 29995 |
45 | 本田享域 | 东风本田 | 4807 | 22387 |
46 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 4775 | 71053 |
47 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 4368 | 29565 |
48 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4223 | 17047 |
49 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3890 | 21478 |
50 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3876 | 22311 |
51 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3851 | 24242 |
52 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 3814 | 8753 |
53 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3685 | 21896 |
54 | 大众POLO | 上汽大众 | 3459 | 18815 |
55 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 3456 | 18510 |
56 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 3400 | 24390 |
57 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 3398 | 19152 |
58 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 3304 | 4219 |
59 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3163 | 22179 |
60 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3056 | 12844 |
61 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3048 | 15352 |
62 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 3046 | 9620 |
63 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 2970 | 21528 |
64 | 大众CC | 一汽-大众 | 2797 | 15819 |
65 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 2771 | 2771 |
66 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2701 | 17643 |
67 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2511 | 8261 |
68 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2400 | 15964 |
69 | 福特福克斯 | 长安福特 | 2366 | 19533 |
70 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2315 | 11168 |
71 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2259 | 11613 |
72 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 2155 | 13772 |
73 | 现代悦纳 | 北京现代 | 2092 | 12485 |
74 | 现代名图 | 北京现代 | 2045 | 12475 |
75 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 1991 | 19154 |
76 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 1934 | 11969 |
77 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1930 | 4445 |
78 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1777 | 12178 |
79 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1759 | 20943 |
80 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1741 | 9210 |
81 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 1740 | 20048 |
82 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1740 | 17194 |
83 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 1725 | 2219 |
84 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1723 | 11529 |
85 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1703 | 15438 |
86 | 名爵5 | 上汽集团 | 1606 | 11114 |
87 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1584 | 12171 |
88 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1534 | 8382 |
89 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1519 | 9861 |
90 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 1451 | 21306 |
91 | 荣威i6 | 上汽集团 | 1438 | 7975 |
92 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1403 | 8699 |
93 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 1269 | 4056 |
94 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1252 | 5242 |
95 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1251 | 12973 |
96 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1220 | 3044 |
97 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1215 | 6047 |
98 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 1205 | 1205 |
99 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1100 | 6488 |
100 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 1062 | 7047 |
101 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1047 | 5272 |
102 | 名爵3 | 上汽集团 | 1044 | 9197 |
103 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1008 | 5215 |
104 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 991 | 7244 |
105 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 884 | 4106 |
106 | 几何A | 几何汽车 | 874 | 1995 |
107 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 847 | 2267 |
108 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 827 | 10878 |
109 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 822 | 13507 |
110 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 804 | 3766 |
111 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 798 | 1723 |
112 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 792 | 3408 |
113 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 791 | 2246 |
114 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 785 | 2706 |
115 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 739 | 1437 |
116 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 732 | 2991 |
117 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 724 | 3753 |
118 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 667 | 4054 |
119 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 649 | 5121 |
120 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 649 | 2817 |
121 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 609 | 3564 |
122 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 598 | 3137 |
123 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 582 | 985 |
124 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 546 | 4056 |
125 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 546 | 3078 |
126 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 534 | 5237 |
127 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 515 | 1040 |
128 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 506 | 1555 |
129 | 标致508 | 东风标致 | 490 | 2414 |
130 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 489 | 4378 |
131 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 470 | 1745 |
132 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 459 | 3899 |
133 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 414 | 2344 |
134 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 410 | 6262 |
135 | 标致408 | 东风标致 | 400 | 3747 |
136 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 352 | 2223 |
137 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 338 | 2017 |
138 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 292 | 1110 |
139 | 雷丁i5 | 雷丁 | 286 | 767 |
140 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 278 | 1048 |
141 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 277 | 277 |
142 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 274 | 3002 |
143 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 266 | 8552 |
144 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 230 | 933 |
145 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 225 | 2988 |
146 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 214 | 535 |
147 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 209 | 1549 |
148 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 191 | 3064 |
149 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 183 | 784 |
150 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 172 | 1038 |
151 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 169 | 758 |
152 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 161 | 2217 |
153 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 155 | 925 |
154 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 150 | 1254 |
155 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 145 | 326 |
156 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 143 | 994 |
157 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 142 | 406 |
158 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 126 | 233 |
159 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 118 | 1272 |
160 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 95 | 642 |
161 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 86 | 452 |
162 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 83 | 303 |
163 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 72 | 1588 |
164 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 68 | 1239 |
165 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 66 | 327 |
166 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 63 | 7960 |
167 | 雷丁i3 | 雷丁 | 63 | 431 |
168 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 37 | 1813 |
169 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 36 | 2338 |
170 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 36 | 978 |
171 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 32 | 250 |
172 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 27 | 162 |
173 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 16 | 1100 |
174 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 16 | 257 |
175 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 16 | 80 |
176 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 16 | 58 |
177 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 13 | 100 |
178 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 12 | 12 |
179 | 领克03新能源 | 领克 | 11 | 210 |
180 | 名爵GT | 上汽集团 | 7 | 8 |
181 | 长城C30 | 长城汽车 | 6 | 958 |
182 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 101 |
183 | 荣威e950 | 上汽集团 | 3 | 9 |
184 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2 | 16950 |
185 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 2 | 96 |
186 | 本田锋范 | 广汽本田 | 2 | 2 |
187 | 大众蔚领 | 一汽-大众 | 1 | 3986 |
188 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 1 | 11 |
189 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 1 | 1 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!