2022年9月SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 40475 | 213497 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 29388 | 153369 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25724 | 179091 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20925 | 159547 |
5 | 本田XR-V | 东风本田 | 20240 | 114436 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 19195 | 115757 |
7 | 大众途岳 | 上汽大众 | 19168 | 104802 |
8 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 19045 | 112405 |
9 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 18962 | 53439 |
10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 18411 | 123227 |
11 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 18202 | 122757 |
12 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 18011 | 102655 |
13 | 大众途观L | 上汽大众 | 17183 | 111091 |
14 | 本田缤智 | 广汽本田 | 16263 | 105790 |
15 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 16068 | 101723 |
16 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15736 | 119198 |
17 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15656 | 107353 |
18 | 本田皓影 | 广汽本田 | 15316 | 108519 |
19 | 日产逍客 | 东风日产 | 14842 | 104018 |
20 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 14801 | 97283 |
21 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 13543 | 92226 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12951 | 71959 |
23 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 12860 | 24983 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 12768 | 77030 |
25 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12601 | 77871 |
26 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 11143 | 79809 |
27 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10601 | 42184 |
28 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 10187 | 73826 |
29 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 10186 | 68646 |
30 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 9841 | 50357 |
31 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 9001 | 42244 |
32 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 8998 | 55683 |
33 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8984 | 68695 |
34 | 大众途昂 | 上汽大众 | 8384 | 54469 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 8358 | 66639 |
36 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8316 | 68606 |
37 | 现代ix35 | 北京现代 | 8211 | 45347 |
38 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8130 | 16611 |
39 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8004 | 59085 |
40 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 7756 | 51800 |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7721 | 40701 |
42 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7579 | 67974 |
43 | 长安CS35 | 长安汽车 | 7078 | 69956 |
44 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7024 | 42278 |
45 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6963 | 55066 |
46 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 6957 | 59761 |
47 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 6918 | 28108 |
48 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6770 | 37541 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6666 | 39076 |
50 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6648 | 18552 |
51 | 东风风光580 | 东风小康 | 6372 | 30080 |
52 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 6292 | 38353 |
53 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 6282 | 37782 |
54 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5986 | 44042 |
55 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5740 | 37382 |
56 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5604 | 30165 |
57 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 5532 | 34365 |
58 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5446 | 34557 |
59 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5444 | 25838 |
60 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5400 | 40732 |
61 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5206 | 26100 |
62 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 5044 | 50566 |
63 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4624 | 17375 |
64 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 4614 | 13805 |
65 | 领克05 | 领克 | 4521 | 18546 |
66 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3937 | 37156 |
67 | 福特锐际 | 长安福特 | 3935 | 27532 |
68 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3861 | 28997 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 3841 | 26845 |
70 | 名爵HS | 上汽集团 | 3827 | 25454 |
71 | 本田UR-V | 东风本田 | 3802 | 15444 |
72 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3798 | 17181 |
73 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3600 | 25103 |
74 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3582 | 13733 |
75 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3569 | 26867 |
76 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3539 | 24230 |
77 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3533 | 35346 |
78 | 理想ONE | 理想汽车 | 3504 | 18160 |
79 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3504 | 12324 |
80 | 福特探险者 | 长安福特 | 3394 | 10475 |
81 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3354 | 25933 |
82 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3226 | 20387 |
83 | 现代ix25 | 北京现代 | 3192 | 24848 |
84 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3096 | 14120 |
85 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3046 | 12416 |
86 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 3045 | 3045 |
87 | 领克06 | 领克 | 3005 | 3005 |
88 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3000 | 6761 |
89 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2991 | 10878 |
90 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 2950 | 10315 |
91 | 福特领界 | 江铃福特 | 2912 | 22760 |
92 | 启辰星 | 东风启辰 | 2906 | 11573 |
93 | 现代途胜 | 北京现代 | 2900 | 21048 |
94 | 大众探影 | 一汽-大众 | 2830 | 16842 |
95 | 思皓X8 | 江汽集团 | 2828 | 2828 |
96 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2793 | 11963 |
97 | 福特锐界 | 长安福特 | 2786 | 17386 |
98 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2734 | 20082 |
99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2709 | 18657 |
100 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2648 | 13970 |
101 | 东风风行T5 | 东风风行 | 2547 | 19993 |
102 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2497 | 24680 |
103 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2484 | 16770 |
104 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2450 | 15689 |
105 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2405 | 14051 |
106 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2387 | 11492 |
107 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 2336 | 46521 |
108 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2232 | 9578 |
109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2229 | 13677 |
110 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2194 | 13140 |
111 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 2183 | 5666 |
112 | 领克01 | 领克 | 2127 | 20002 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2122 | 10871 |
114 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2097 | 13074 |
115 | 野马博骏 | 野马汽车 | 2070 | 11058 |
116 | 日产劲客 | 东风日产 | 2057 | 18979 |
117 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2049 | 13093 |
118 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2039 | 10770 |
119 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2035 | 13627 |
120 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2008 | 15219 |
121 | 领克02 | 领克 | 1916 | 15521 |
122 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1881 | 11463 |
123 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1848 | 13055 |
124 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1769 | 14647 |
125 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1764 | 6643 |
126 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1734 | 11097 |
127 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1718 | 4579 |
128 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1705 | 11058 |
129 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1679 | 10106 |
130 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1636 | 18701 |
131 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1628 | 9768 |
132 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 1562 | 18628 |
133 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 1500 | 4596 |
134 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1497 | 4282 |
135 | 日产途达 | 东风日产 | 1489 | 9105 |
136 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1482 | 5988 |
137 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1450 | 8547 |
138 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1440 | 10785 |
139 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1391 | 1391 |
140 | 星途LX | 星途 | 1381 | 1381 |
141 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 1332 | 6142 |
142 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1312 | 15214 |
143 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1274 | 9796 |
144 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1227 | 7642 |
145 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 1203 | 8107 |
146 | 几何C | 几何汽车 | 1156 | 2205 |
147 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1154 | 6158 |
148 | 江淮嘉悦X4 | 江淮汽车 | 1122 | 9167 |
149 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1116 | 9831 |
150 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1112 | 6725 |
151 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1066 | 12640 |
152 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 993 | 5325 |
153 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 983 | 6342 |
154 | 现代胜达 | 北京现代 | 978 | 6476 |
155 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 959 | 5441 |
156 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 957 | 5837 |
157 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 954 | 4920 |
158 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 923 | 6752 |
159 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 916 | 6412 |
160 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 902 | 20410 |
161 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 870 | 3228 |
162 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 853 | 6229 |
163 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 769 | 4384 |
164 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 711 | 5168 |
165 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 694 | 3459 |
166 | 哪吒U | 合众汽车 | 691 | 3104 |
167 | 东南DX5 | 东南汽车 | 682 | 4148 |
168 | 长安CS95 | 长安汽车 | 650 | 4633 |
169 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 643 | 17452 |
170 | 星途TX | 星途 | 635 | 9701 |
171 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 612 | 10846 |
172 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 601 | 5613 |
173 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 601 | 4072 |
174 | 长安CS15 | 长安汽车 | 571 | 5532 |
175 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 563 | 4408 |
176 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 562 | 3731 |
177 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 556 | 7396 |
178 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 510 | 5916 |
179 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 510 | 2091 |
180 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 479 | 3838 |
181 | 云度π1 | 云度新能源 | 479 | 1249 |
182 | 标致4008 | 东风标致 | 473 | 5029 |
183 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 469 | 4578 |
184 | 中华V3 | 华晨中华 | 463 | 2589 |
185 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 457 | 7270 |
186 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 452 | 3559 |
187 | 腾势X | 腾势汽车 | 445 | 2882 |
188 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 426 | 2197 |
189 | 福特翼虎 | 长安福特 | 425 | 5730 |
190 | 东南DX3 | 东南汽车 | 376 | 2969 |
191 | 江淮嘉悦X7 | 江淮汽车 | 320 | 5989 |
192 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 311 | 370 |
193 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 303 | 1814 |
194 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 299 | 1571 |
195 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 277 | 1267 |
196 | 标致5008 | 东风标致 | 263 | 2472 |
197 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 260 | 1187 |
198 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 253 | 2065 |
199 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 250 | 341 |
200 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 239 | 1550 |
201 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 235 | 4200 |
202 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 226 | 1026 |
203 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 219 | 1284 |
204 | 海马8S | 海马汽车 | 217 | 3098 |
205 | 本田X-NV | 东风本田 | 211 | 3990 |
206 | 云度π3 | 云度新能源 | 207 | 515 |
207 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 198 | 3032 |
208 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 192 | 2891 |
209 | 雷丁i9 | 雷丁 | 192 | 776 |
210 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 185 | 2038 |
211 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 184 | 2644 |
212 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 180 | 2002 |
213 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 178 | 1831 |
214 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 174 | 1048 |
215 | 东南DX7 | 东南汽车 | 169 | 1525 |
216 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 145 | 2139 |
217 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 140 | 140 |
218 | 观境 | 华晨雷诺 | 137 | 884 |
219 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 133 | 1307 |
220 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 131 | 1238 |
221 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 130 | 371 |
222 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 121 | 2660 |
223 | 北京BJ80 | 北京越野 | 117 | 471 |
224 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 100 | 1570 |
225 | 领克01新能源 | 领克 | 100 | 642 |
226 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 100 | 297 |
227 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 97 | 469 |
228 | 启辰T90 | 东风启辰 | 91 | 1500 |
229 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 80 | 3398 |
230 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 80 | 300 |
231 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 80 | 80 |
232 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 75 | 968 |
233 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 72 | 3550 |
234 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 72 | 419 |
235 | 威马EX6 | 威马汽车 | 72 | 259 |
236 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 71 | 524 |
237 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 67 | 1203 |
238 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 63 | 312 |
239 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 62 | 743 |
240 | 北京BJ20 | 北京越野 | 59 | 901 |
241 | 东风风光E3 | 东风小康 | 55 | 77 |
242 | 东风风光E1 | 东风小康 | 54 | 138 |
243 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 51 | 9311 |
244 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 321 |
245 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 38 | 38 |
246 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 37 | 124 |
247 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 35 | 672 |
248 | 中华V6 | 华晨中华 | 33 | 36 |
249 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 29 | 409 |
250 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 29 | 110 |
251 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 29 | 55 |
252 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 28 | 2999 |
253 | 标致2008 | 东风标致 | 28 | 765 |
254 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 28 | 88 |
255 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 27 | 219 |
256 | 比速T5 | 比速汽车 | 23 | 58 |
257 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 21 | 620 |
258 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 17 | 795 |
259 | 中华V7 | 华晨中华 | 17 | 347 |
260 | 启辰e30 | 东风启辰 | 17 | 161 |
261 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 16 | 662 |
262 | 启辰T70 | 东风启辰 | 15 | 1791 |
263 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 15 | 899 |
264 | 北京BJ90 | 北京越野 | 14 | 75 |
265 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 13 | 736 |
266 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 12 | 117 |
267 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 12 | 45 |
268 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 11 | 888 |
269 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 8 | 235 |
270 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 3 | 327 |
271 | 领克06新能源 | 领克 | 3 | 3 |
272 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 2 | 129 |
273 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 1 | 252 |
274 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1 | 132 |
275 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1 | 13 |
276 | 中华V5 | 华晨中华 | 1 | 1 |
277 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用雪佛兰 | -1 | -1 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!