根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月中型SUV销量排行榜中,昂科威销量为16500辆, 位居第一,较去年同期上涨4.15%。 瑞虎8以15612辆的销量位居第二,较去年同期上涨49.74%,本年累计销量达86366辆。7月捷途X70销量12041辆,排名第三,较去年同期上涨84.48%,本年累计销量达67349辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 16500 | 83704 | 14164 |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 15612 | 86366 | 11106 |
3 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 12041 | 67349 | 9285 |
4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 11695 | 85139 | 12133 |
5 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model Y | 10354 | 56534 | 11623 |
6 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 10069 | 79297 | 13672 |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8283 | 92073 | 13315 |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 6331 | 51993 | 6517 |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 4943 | 77380 | 7481 |
10 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4873 | 38474 | 6710 |
11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 4321 | 11669 | 4090 |
12 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3985 | 26264 | 2301 |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 3892 | 13422 | 2810 |
14 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 3704 | 15886 | 2041 |
15 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 3669 | 21692 | 3755 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 3634 | 21495 | 2716 |
17 | 江铃汽车 | 福特 | 领界 | 3362 | 16601 | 2999 |
18 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途TXL | 3224 | 16338 | 3020 |
19 | 长城汽车 | WEY | 摩卡 48V | 3018 | 5024 | 2006 |
20 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 2674 | 14611 | 1707 |
21 | 江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 2560 | 17544 | 2830 |
22 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓X8 | 2324 | 25250 | 1518 |
23 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 2100 | 18034 | 2687 |
24 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 发现运动 | 2017 | 12140 | 1613 |
25 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 探界者 | 1810 | 16801 | 2804 |
26 | 吉利汽车 | 吉利 | 豪越 | 1682 | 24119 | 3806 |
27 | 北京汽车 | 北京 | 北京X7 | 1566 | 9789 | 1605 |
28 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 1474 | 9355 | 2063 |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 | 1472 | 10488 | 965 |
30 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 揽胜极光 | 1351 | 6853 | 432 |
31 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1345 | 7022 | 876 |
32 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G05 | 1002 | 7440 | 1028 |
33 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚COS1° | 913 | 6353 | 419 |
34 | 潍柴汽车 | 潍柴 | 潍柴U70 | 891 | 6737 | 781 |
35 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 737 | 5077 | 676 |
36 | 上汽乘用车 | 荣威 R | Marvel R | 696 | 2514 | 781 |
37 | 威马汽车 | 威马 | 威马W6 | 649 | 3086 | 746 |
38 | 北汽麦格纳 | 极狐 | αT | 628 | 1795 | 400 |
39 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 577 | 2269 | 533 |
40 | 东风小康 | 东风风光 | 风光ix5 | 570 | 1732 | 242 |
41 | 神龙汽车 | 标致 | 标致5008 | 566 | 4165 | 726 |
42 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 GTE | 559 | 5777 | 468 |
43 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 520 | 12553 | 359 |
44 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 486 | 29312 | 1096 |
45 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 391 | 2111 | 751 |
46 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 375 | 48573 | 3210 |
47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 PHEV | 356 | 1732 | 269 |
48 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势X PHEV | 330 | 2638 | 416 |
49 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 237 | 3281 | 315 |
50 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 236 | 863 | 266 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!