2022年4月豪华轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 20438 | 73321 |
2 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17600 | 65363 |
3 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16410 | 59143 |
4 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15500 | 56405 |
5 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 13826 | 56642 |
6 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13500 | 52347 |
7 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10233 | 52310 |
8 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 7737 | 27127 |
9 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 7508 | 29625 |
10 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6700 | 26924 |
11 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4860 | 18997 |
12 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2595 | 12901 |
13 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 2590 | 12392 |
14 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2159 | 6136 |
15 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2041 | 7968 |
16 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 2006 | 11902 |
17 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1792 | 6321 |
18 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1698 | 7729 |
19 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1004 | 4125 |
20 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 803 | 1974 |
21 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 510 | 1763 |
22 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 311 | 2082 |
23 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 237 | 778 |
24 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 58 | 239 |
25 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 28 | 84 |
26 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 20 | 20 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!