2022年8月合资轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 55684 | 308145 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 45549 | 252106 |
3 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 29704 | 147559 |
4 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 29446 | 168735 |
5 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 26678 | 175567 |
6 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 25967 | 207327 |
7 | 本田思域 | 东风本田 | 22749 | 146083 |
8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20240 | 131864 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19030 | 120570 |
10 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 17932 | 85812 |
11 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 17138 | 104847 |
12 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 16919 | 98487 |
13 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16429 | 105007 |
14 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 15518 | 88988 |
15 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 15366 | 113502 |
16 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14249 | 98939 |
17 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 13053 | 77763 |
18 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13000 | 96403 |
19 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 11966 | 77679 |
20 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 11811 | 66569 |
21 | 现代领动 | 北京现代 | 11757 | 57685 |
22 | 本田凌派 | 广汽本田 | 10804 | 73048 |
23 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10163 | 74541 |
24 | 日产天籁 | 东风日产 | 9902 | 63237 |
25 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9526 | 68942 |
26 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 7065 | 54618 |
27 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 6877 | 55918 |
28 | 日产骐达 | 东风日产 | 6797 | 34786 |
29 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 6694 | 49187 |
30 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 6594 | 56441 |
31 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6446 | 44060 |
32 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 6064 | 77117 |
33 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5304 | 39988 |
34 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 5302 | 24454 |
35 | 大众POLO | 上汽大众 | 5180 | 23995 |
36 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 5108 | 29771 |
37 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 4873 | 31821 |
38 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4624 | 21671 |
39 | 现代悦动 | 北京现代 | 4463 | 33973 |
40 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4051 | 34046 |
41 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3785 | 25263 |
42 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 3664 | 7883 |
43 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3525 | 27767 |
44 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 3343 | 15312 |
45 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3236 | 25547 |
46 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 3200 | 21710 |
47 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3078 | 16850 |
48 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3076 | 4116 |
49 | 本田享域 | 东风本田 | 2952 | 25339 |
50 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2844 | 18196 |
51 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2697 | 20340 |
52 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2660 | 14273 |
53 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 2422 | 23950 |
54 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2378 | 19328 |
55 | 现代名图 | 北京现代 | 2074 | 14549 |
56 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2045 | 13574 |
57 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1987 | 17951 |
58 | 大众CC | 一汽-大众 | 1975 | 17794 |
59 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 1959 | 22007 |
60 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1929 | 17367 |
61 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1823 | 12991 |
62 | 福特福克斯 | 长安福特 | 1814 | 21347 |
63 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 1720 | 20874 |
64 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1651 | 14136 |
65 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1570 | 10780 |
66 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 1493 | 22799 |
67 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1399 | 11019 |
68 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1281 | 7769 |
69 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1267 | 13445 |
70 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1054 | 4807 |
71 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 1005 | 15795 |
72 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 992 | 8236 |
73 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 954 | 7001 |
74 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 950 | 3656 |
75 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 923 | 3261 |
76 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 859 | 3126 |
77 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 846 | 5967 |
78 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 791 | 14298 |
79 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 732 | 4838 |
80 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 657 | 9356 |
81 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 630 | 3767 |
82 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 567 | 7614 |
83 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 535 | 2280 |
84 | 标致408 | 东风标致 | 377 | 4124 |
85 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 350 | 2596 |
86 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 324 | 4378 |
87 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 319 | 8279 |
88 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 310 | 3127 |
89 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 294 | 3358 |
90 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 271 | 504 |
91 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 235 | 1273 |
92 | 标致508 | 东风标致 | 217 | 2631 |
93 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 210 | 1933 |
94 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 135 | 4191 |
95 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 121 | 905 |
96 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 116 | 373 |
97 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 75 | 717 |
98 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 67 | 229 |
99 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 60 | 818 |
100 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 19 | 1119 |
101 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 14 | 110 |
102 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 10 | 995 |
103 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 9 | 259 |
104 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 2 | 15 |
105 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 1 | 4832 |
106 | 标致301 | 东风标致 | 1 | 11 |
107 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | -46 | 1542 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!