2022年4月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 一汽大众 | 151034 | 701903 |
2 | 上汽大众 | 108300 | 356816 |
3 | 长安汽车 | 106589 | 471227 |
4 | 吉利汽车 | 100331 | 433907 |
5 | 东风日产 | 86226 | 334951 |
6 | 东风本田 | 81758 | 284719 |
7 | 上汽通用 | 80619 | 416391 |
8 | 上汽通用五菱 | 76691 | 274943 |
9 | 广汽丰田 | 73900 | 274000 |
10 | 长城汽车 | 71584 | 346720 |
11 | 广汽本田 | 70329 | 250468 |
12 | 奇瑞汽车 | 66376 | 243772 |
13 | 一汽丰田 | 59803 | 269192 |
14 | 华晨宝马 | 59176 | 236226 |
15 | 北京奔驰 | 59139 | 225754 |
16 | 上汽集团 | 56666 | 212596 |
17 | 比亚迪 | 44606 | 147380 |
18 | 北京现代 | 31328 | 127554 |
19 | 特斯拉中国 | 25845 | 95150 |
20 | 广汽乘用车 | 25739 | 99994 |
21 | 一汽红旗 | 21905 | 91955 |
22 | 沃尔沃亚太 | 13208 | 52184 |
23 | 东风悦达起亚 | 12530 | 49715 |
24 | 长安马自达 | 11302 | 40620 |
25 | 江汽集团 | 10648 | 36391 |
26 | 长安福特 | 10072 | 55766 |
27 | 东风风行 | 10000 | 33933 |
28 | 东风小康 | 9540 | 39072 |
29 | 广汽埃安 | 8305 | 25913 |
30 | 东风乘用车 | 7332 | 24141 |
31 | 蔚来 | 7102 | 27162 |
32 | 神龙汽车 | 6982 | 23568 |
33 | 一汽奔腾 | 5728 | 20297 |
34 | 东风启辰 | 5707 | 18986 |
35 | 广汽三菱 | 5602 | 20006 |
36 | 理想汽车 | 5539 | 18118 |
37 | 长安林肯 | 5289 | 23721 |
38 | 小鹏汽车 | 5147 | 18487 |
39 | 一汽马自达 | 4925 | 22222 |
40 | 合众汽车 | 4015 | 11458 |
41 | 福建戴姆勒 | 3745 | 11966 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 3507 | 16584 |
43 | 江淮汽车 | 3454 | 13368 |
44 | 上汽大通 | 3189 | 12956 |
45 | BEIJING汽车 | 3171 | 12153 |
46 | 威马汽车 | 3027 | 8576 |
47 | 零跑汽车 | 2770 | 7694 |
48 | SWM斯威汽车 | 2431 | 12471 |
49 | 江铃福特 | 2418 | 7183 |
50 | 广汽菲克Jeep | 2176 | 10004 |
51 | 北京越野 | 2071 | 6443 |
52 | 华晨雷诺 | 1766 | 3924 |
53 | 野马汽车 | 1645 | 4496 |
54 | 凯翼汽车 | 1447 | 5844 |
55 | 北汽新能源 | 1300 | 4096 |
56 | 吉麦新能源 | 1008 | 2411 |
57 | 福田汽车 | 934 | 2801 |
58 | 一汽海马 | 855 | 2159 |
59 | 观致汽车 | 806 | 3260 |
60 | 长安铃木 | 768 | 1760 |
61 | 东南汽车 | 753 | 3806 |
62 | 云度新能源 | 698 | 2066 |
63 | 潍柴汽车 | 685 | 3875 |
64 | 雷丁 | 674 | 1031 |
65 | 广汽讴歌 | 643 | 2586 |
66 | 宝沃汽车 | 629 | 2196 |
67 | 东风汽车 | 610 | 1455 |
68 | 爱驰汽车 | 537 | 2015 |
69 | 腾势汽车 | 416 | 1517 |
70 | 枫叶汽车 | 401 | 1257 |
71 | 江铃集团新能源 | 350 | 770 |
72 | 东风英菲尼迪 | 322 | 911 |
73 | 福汽新龙马 | 252 | 775 |
74 | 国机智骏 | 241 | 806 |
75 | 云雀汽车 | 162 | 452 |
76 | 瑞驰新能源 | 155 | 528 |
77 | 金康赛力斯 | 129 | 279 |
78 | 大乘汽车 | 76 | 432 |
79 | 长安凯程 | 20 | 20 |
80 | 一汽吉林 | 14 | 176 |
81 | 广汽蔚来 | 4 | 28 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!