2022年5月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 日产逍客 | 东风日产 | 18212 | 52827 |
2 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17898 | 63727 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 17639 | 49912 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17365 | 51470 |
5 | 本田CR-V | 东风本田 | 17052 | 62721 |
6 | 大众探岳 | 一汽大众 | 16474 | 51601 |
7 | 大众途岳 | 上汽大众 | 15615 | 41851 |
8 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15275 | 58982 |
9 | 大众途观L | 上汽大众 | 14906 | 46633 |
10 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 13822 | 47879 |
11 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13785 | 41840 |
12 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 13583 | 46701 |
13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 11714 | 46821 |
14 | 本田皓影 | 广汽本田 | 11471 | 43746 |
15 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 10796 | 34625 |
16 | 大众途昂 | 上汽大众 | 9313 | 21148 |
17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8970 | 22553 |
18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8530 | 34381 |
19 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8486 | 32910 |
20 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 8430 | 24059 |
21 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 7928 | 12217 |
22 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 7455 | 33968 |
23 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 7047 | 20111 |
24 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 6259 | 17400 |
25 | 福特锐际 | 长安福特 | 5964 | 14550 |
26 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5787 | 17496 |
27 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5585 | 19804 |
28 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5460 | 14958 |
29 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5411 | 16516 |
30 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 5087 | 14511 |
31 | 现代ix35 | 北京现代 | 5064 | 19779 |
32 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5014 | 15747 |
33 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 4818 | 21157 |
34 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3813 | 11621 |
35 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 3729 | 14169 |
36 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 3546 | 3546 |
37 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 3542 | 8989 |
38 | 现代途胜 | 北京现代 | 3530 | 9027 |
39 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3353 | 9299 |
40 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3176 | 17586 |
41 | 福特领界 | 江铃福特 | 3042 | 8385 |
42 | 现代ix25 | 北京现代 | 2752 | 14997 |
43 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2701 | 2701 |
44 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2694 | 7672 |
45 | 大众探影 | 一汽大众 | 2690 | 9084 |
46 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2682 | 8113 |
47 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 2530 | 2530 |
48 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2320 | 6454 |
49 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2204 | 9454 |
50 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2179 | 16180 |
51 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2117 | 8456 |
52 | 福特锐界 | 长安福特 | 2067 | 8242 |
53 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 2025 | 10049 |
54 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1986 | 5807 |
55 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 1875 | 12176 |
56 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 1851 | 3330 |
57 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1702 | 2222 |
58 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1610 | 3720 |
59 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1499 | 5590 |
60 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1225 | 7118 |
61 | 日产途达 | 东风日产 | 1185 | 3958 |
62 | 日产劲客 | 东风日产 | 1178 | 9138 |
63 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1088 | 2807 |
64 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1026 | 2708 |
65 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1004 | 2307 |
66 | 大众探岳GTE | 一汽大众 | 965 | 2027 |
67 | 福特翼虎 | 长安福特 | 923 | 3224 |
68 | 本田X-NV | 东风本田 | 893 | 1160 |
69 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 876 | 2233 |
70 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 815 | 3028 |
71 | 现代胜达 | 北京现代 | 777 | 2795 |
72 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 760 | 3094 |
73 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 649 | 2798 |
74 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 587 | 4020 |
75 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 548 | 2041 |
76 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 542 | 3073 |
77 | 标致4008 | 东风标致 | 508 | 2660 |
78 | 日产楼兰 | 东风日产 | 499 | 2658 |
79 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 475 | 508 |
80 | 福特翼搏 | 长安福特 | 441 | 1882 |
81 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 438 | 1742 |
82 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 389 | 1822 |
83 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 387 | 1247 |
84 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 362 | 2115 |
85 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 351 | 1737 |
86 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 280 | 790 |
87 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 278 | 2302 |
88 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 257 | 549 |
89 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 247 | 601 |
90 | 标致5008 | 东风标致 | 244 | 1243 |
91 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 219 | 219 |
92 | 标致2008 | 东风标致 | 204 | 493 |
93 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 178 | 1209 |
94 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 108 | 451 |
95 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 101 | 820 |
96 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 87 | 276 |
97 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 78 | 271 |
98 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 63 | 364 |
99 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 60 | 188 |
100 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 25 | 47 |
101 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 15 | 179 |
102 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 1 | 33 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!