2022年1月中型轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 15918 | 15918 |
2 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 14715 | 14715 |
3 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 13601 | 13601 |
4 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12300 | 12300 |
5 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 12038 | 12038 |
6 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 12017 | 12017 |
7 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 11789 | 11789 |
8 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 11632 | 11632 |
9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11000 | 11000 |
10 | 日产天籁 | 东风日产 | 9751 | 9751 |
11 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 5768 | 5768 |
12 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4693 | 4693 |
13 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 4406 | 4406 |
14 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 3992 | 3992 |
15 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3699 | 3699 |
16 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 3587 | 3587 |
17 | 大众CC | 一汽大众 | 2561 | 2561 |
18 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2391 | 2391 |
19 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2271 | 2271 |
20 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 2217 | 2217 |
21 | 宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 1834 | 1834 |
22 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1767 | 1767 |
23 | 现代名图 | 北京现代 | 1505 | 1505 |
24 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1234 | 1234 |
25 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 1011 | 1011 |
26 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 832 | 832 |
27 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 554 | 554 |
28 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 458 | 458 |
29 | 北汽绅宝智道 | 北京汽车 | 348 | 348 |
30 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 340 | 340 |
31 | 标致508 | 东风标致 | 332 | 332 |
32 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 138 | 138 |
33 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 107 | 107 |
34 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 96 | 96 |
35 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 9 | 9 |
36 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 3 | 3 |
37 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2 | 2 |
38 | 荣威e950 | 上汽集团 | 1 | 1 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!