根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2022年4月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为20438辆, 位居第一,较去年同期上涨462.26%。 雅阁以19113辆的销量位居第二,较去年同期上涨33.41%,本年累计销量达60465辆。4月宝马3系销量17600辆,排名第三,较去年同期上涨19.96%,本年累计销量达65363辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 20438 | 73321 | 25352 |
2 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 19113 | 60465 | 14851 |
3 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 17600 | 65363 | 17467 |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 15500 | 56405 | 14305 |
5 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 13826 | 56642 | 15549 |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 13756 | 48834 | 12935 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 12790 | 64308 | 16765 |
8 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 10403 | 41307 | 9526 |
9 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 10032 | 29504 | 6894 |
10 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 7508 | 29625 | 7343 |
11 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 6257 | 30425 | 9292 |
12 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 5615 | 16502 | 4127 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 5508 | 9903 | 2039 |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 5314 | 20607 | 9017 |
15 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 4860 | 18997 | 5251 |
16 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 4232 | 21323 | 6037 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 3478 | 8152 | 2278 |
18 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 2995 | 10969 | 2855 |
19 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 2719 | 11493 | 4635 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2691 | 21358 | 6385 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 2686 | 10960 | 2091 |
22 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2041 | 7968 | 1973 |
23 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 1984 | 15985 | 6138 |
24 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1809 | 6505 | 2445 |
25 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | CT4 | 1792 | 6321 | 1709 |
26 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 1438 | 7984 | 2356 |
27 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 1374 | 4901 | 2352 |
28 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1374 | 7406 | 1793 |
29 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 1012 | 3662 | 1786 |
30 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1004 | 4125 | 1085 |
31 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 992 | 3705 | 1733 |
32 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 911 | 7138 | 1760 |
33 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 827 | 2656 | 663 |
34 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 694 | 2828 | 717 |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 602 | 3363 | 675 |
36 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 587 | 1846 | 548 |
37 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 415 | 2118 | 604 |
38 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐EV | 361 | 1782 | 531 |
39 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞GE PHEV | 124 | 445 | 152 |
40 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 PHEV | 64 | 130 | 33 |
41 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L PHEV | 58 | 239 | 121 |
42 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 46 | 295 | 131 |
43 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 | 32 |
44 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智道 | 22 | 99 | 26 |
45 | 一汽红旗 | 红旗 | E-QH5 | 20 | 30 | 10 |
46 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 2 | 36 | 34 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!