根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月小型SUV销量排行榜中,本田XR-V销量为13995辆, 位居第一,较去年同期上涨9.76%。 缤智以11432辆的销量位居第二,较去年同期下降28.25%,本年累计销量达110384辆。8月MG ZS销量10817辆,排名第三,较去年同期上涨204.45%,本年累计销量达62764辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13995 | 117715 | 7188 |
2 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 11432 | 110384 | 8505 |
3 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 10817 | 62764 | 6408 |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 9514 | 83310 | 7162 |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7820 | 58659 | 9175 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 5558 | 62231 | 6755 |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元EV | 4782 | 14425 | 4255 |
8 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒V | 4611 | 27152 | 4469 |
9 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 3376 | 35117 | 3871 |
10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-3 | 3055 | 5163 | 11 |
11 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X3 | 3055 | 37105 | 4330 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 2761 | 23064 | 5520 |
13 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 1677 | 27142 | 3606 |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 1676 | 27968 | 3892 |
15 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS3 | 1644 | 29509 | 2528 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1589 | 9912 | 1388 |
17 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1587 | 3929 | 1542 |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1310 | 13562 | 2051 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1051 | 14048 | 963 |
20 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 1002 | 6846 | 442 |
21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 999 | 19802 | 1235 |
22 | 四川汽车 | 野马 | 博骏 | 996 | 6512 | 989 |
23 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 924 | 11892 | 2776 |
24 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 843 | 8755 | 1340 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 791 | 10782 | 1019 |
26 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 FHEV | 739 | 3833 | 1073 |
27 | 长安汽车 | 欧尚 | 科赛5 | 657 | 3952 | 437 |
28 | 上汽乘用车 | MG | EZS | 621 | 3807 | 9 |
29 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓X4 | 615 | 2854 | 565 |
30 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越PHEV | 565 | 2382 | 633 |
31 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 490 | 3272 | 660 |
32 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 488 | 3088 | 545 |
33 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝智达X3 | 482 | 6568 | 0 |
34 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 408 | 8485 | 1213 |
35 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L e-tron | 359 | 3081 | 105 |
36 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 356 | 32791 | 3766 |
37 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 249 | 2870 | 254 |
38 | 大运新能源 | 大运 | 悦虎 | 230 | 230 | 0 |
39 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 BEV | 157 | 323 | 53 |
40 | 神龙汽车 | 标致 | 标致2008 | 144 | 4301 | 628 |
41 | 四川汽车 | 野马 | EC60 | 124 | 1200 | 143 |
42 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 117 | 965 | 197 |
43 | 东风小康 | 东风风光 | 风光E3 BEV | 109 | 496 | 32 |
44 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 107 | 1237 | 109 |
45 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 106 | 1854 | 148 |
46 | 东风本田 | 思铭 | M-NV | 76 | 3178 | 2 |
47 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 BEV | 71 | 595 | 2 |
48 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓E40X | 67 | 381 | 67 |
49 | 国机智骏 | 国机智骏 | 智骏GX5 | 65 | 286 | 25 |
50 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝7 | 62 | 426 | 53 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!