2022年6月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,吉利汽车本月表现非常出色,以100163辆的成绩,高居排行榜第二名,仅次于冠军一汽大众,长安汽车销量85882辆,排名紧随其后,这俩大厂商,成为了自主品牌的骄傲。上汽大众本月销量遭遇暴击,仅仅卖出去65000辆,险些跌出前十名,排在第九名,原本前年老二的位置还算稳固,但天有不测风云,6月份直接拱手让给了竞争对手。但好在一汽大众还算争气,6月销量达到121477辆,成功卫冕销量冠军,为大众挽回了一些颜面。具体排名如下:
2022年6月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 一汽大众 | 121477 | 989894 |
2 | 吉利汽车 | 100163 | 614553 |
3 | 长安汽车 | 85882 | 654534 |
4 | 东风日产 | 85339 | 501100 |
5 | 上汽通用 | 85096 | 576417 |
6 | 长城汽车 | 82604 | 495871 |
7 | 一汽丰田 | 74787 | 411006 |
8 | 广汽丰田 | 73210 | 417228 |
9 | 上汽大众 | 65000 | 532400 |
10 | 奇瑞汽车 | 64157 | 364917 |
11 | 上汽通用五菱 | 58688 | 402394 |
12 | 华晨宝马 | 57339 | 354629 |
13 | 东风本田 | 54007 | 388732 |
14 | 广汽本田 | 53339 | 368191 |
15 | 比亚迪 | 49765 | 227168 |
16 | 上汽集团 | 49416 | 316437 |
17 | 北京奔驰 | 40519 | 316000 |
18 | 特斯拉中国 | 33155 | 161768 |
19 | 北京现代 | 32151 | 193976 |
20 | 一汽红旗 | 27126 | 144901 |
21 | 广汽乘用车 | 24947 | 150967 |
22 | 长安福特 | 14024 | 82297 |
23 | 东风悦达起亚 | 13998 | 77257 |
24 | 沃尔沃亚太 | 13195 | 79397 |
25 | 东风乘用车 | 10568 | 43308 |
26 | 长安马自达 | 10068 | 60330 |
27 | 江汽集团 | 8663 | 54052 |
28 | 广汽埃安 | 8536 | 42865 |
29 | 一汽奔腾 | 8120 | 34824 |
30 | 蔚来 | 8083 | 41956 |
31 | 长安林肯 | 7720 | 37554 |
32 | 理想汽车 | 7713 | 30154 |
33 | 东风小康 | 7550 | 55767 |
34 | 神龙汽车 | 7485 | 38036 |
35 | 东风风行 | 7275 | 50217 |
36 | 小鹏汽车 | 6565 | 30738 |
37 | 一汽马自达 | 6388 | 32995 |
38 | 东风启辰 | 5188 | 30014 |
39 | 合众汽车 | 5138 | 21104 |
40 | 广汽三菱 | 4800 | 30006 |
41 | 上汽大通 | 4439 | 22449 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 4267 | 19197 |
43 | 威马汽车 | 4007 | 15665 |
44 | 零跑汽车 | 3941 | 14830 |
45 | 御捷新能源 | 3658 | 3658 |
46 | 福建戴姆勒 | 3313 | 18850 |
47 | SWM斯威汽车 | 3052 | 18503 |
48 | 江铃福特 | 2999 | 13239 |
49 | 江淮汽车 | 2608 | 19036 |
50 | BEIJING汽车 | 2521 | 16758 |
51 | 雷丁 | 2023 | 4095 |
52 | 北京越野 | 1977 | 10333 |
53 | 北汽新能源 | 1500 | 6796 |
54 | 野马汽车 | 1475 | 7903 |
55 | 长安铃木 | 1434 | 4503 |
56 | 华晨雷诺 | 1417 | 6750 |
57 | 凯翼汽车 | 1271 | 8851 |
58 | 金康赛力斯 | 1097 | 1580 |
59 | 吉麦新能源 | 1036 | 4468 |
60 | 福田汽车 | 819 | 4373 |
61 | 东风英菲尼迪 | 818 | 2309 |
62 | 潍柴汽车 | 781 | 5846 |
63 | 一汽海马 | 724 | 3756 |
64 | 云度新能源 | 620 | 3388 |
65 | 广汽菲克Jeep | 551 | 12057 |
66 | 东南汽车 | 543 | 5081 |
67 | 枫叶汽车 | 494 | 2165 |
68 | 腾势汽车 | 416 | 2383 |
69 | 广汽讴歌 | 406 | 3516 |
70 | 宝沃汽车 | 405 | 3030 |
71 | 东风汽车 | 316 | 2482 |
72 | 江铃集团新能源 | 306 | 1182 |
73 | 爱驰汽车 | 302 | 2546 |
74 | 观致汽车 | 280 | 4380 |
75 | DS汽车 | 205 | 446 |
76 | 云雀汽车 | 145 | 744 |
77 | 北汽昌河 | 120 | 796 |
78 | 瑞驰新能源 | 118 | 815 |
79 | 广汽蔚来 | 103 | 131 |
80 | 国机智骏 | 88 | 1149 |
81 | 一汽吉林 | 74 | 271 |
82 | 汉腾汽车 | 67 | 748 |
83 | 福汽新龙马 | 64 | 849 |
84 | 大乘汽车 | 42 | 560 |
85 | 北汽银翔 | 8 | 8 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!