2022年1月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 大众 | 218386 | 218386 |
2 | 丰田 | 142503 | 142503 |
3 | 本田 | 128065 | 128065 |
4 | 吉利汽车 | 102734 | 102734 |
5 | 日产 | 91027 | 91027 |
6 | 别克 | 68876 | 68876 |
7 | 长安 | 59567 | 59567 |
8 | 哈弗 | 58720 | 58720 |
9 | 奥迪 | 53888 | 53888 |
10 | 宝马 | 50000 | 50000 |
11 | 奔驰 | 48899 | 48899 |
12 | 荣威 | 39831 | 39831 |
13 | 雪佛兰 | 36988 | 36988 |
14 | 现代 | 33302 | 33302 |
15 | 广汽传祺 | 32686 | 32686 |
16 | 奇瑞 | 31006 | 31006 |
17 | 比亚迪 | 25060 | 25060 |
18 | 起亚 | 23954 | 23954 |
19 | 名爵 | 21968 | 21968 |
20 | 宝骏 | 21438 | 21438 |
21 | 凯迪拉克 | 19600 | 19600 |
22 | 长安欧尚 | 19416 | 19416 |
23 | 福特 | 17813 | 17813 |
24 | 捷达 | 17557 | 17557 |
25 | 马自达 | 16405 | 16405 |
26 | 奔腾 | 13302 | 13302 |
27 | 红旗 | 12626 | 12626 |
28 | 捷途 | 12585 | 12585 |
29 | 东风风光 | 12302 | 12302 |
30 | 五菱 | 11616 | 11616 |
31 | 沃尔沃 | 11369 | 11369 |
32 | 东风风行 | 11109 | 11109 |
33 | 新宝骏 | 10787 | 10787 |
34 | 江淮 | 10736 | 10736 |
35 | 东风风神 | 9294 | 9294 |
36 | 启辰 | 9150 | 9150 |
37 | 领克 | 9008 | 9008 |
38 | 三菱 | 8272 | 8272 |
39 | 斯柯达 | 7800 | 7800 |
40 | WEY | 6395 | 6395 |
41 | SWM斯威汽车 | 5400 | 5400 |
42 | 大乘汽车 | 3901 | 3901 |
43 | 上汽MAXUS | 3698 | 3698 |
44 | 北京汽车 | 3335 | 3335 |
45 | 广汽新能源 | 3003 | 3003 |
46 | 众泰 | 3000 | 3000 |
47 | 汉腾 | 2600 | 2600 |
48 | 路虎 | 2265 | 2265 |
49 | 标致 | 2253 | 2253 |
50 | 宝沃 | 2105 | 2105 |
51 | 北汽新能源 | 2006 | 2006 |
52 | 中华 | 2000 | 2000 |
53 | 捷豹 | 1908 | 1908 |
54 | Jeep | 1828 | 1828 |
55 | 星途 | 1675 | 1675 |
56 | 铃木 | 1625 | 1625 |
57 | 蔚来 | 1598 | 1598 |
58 | 雪铁龙 | 1441 | 1441 |
59 | 东风小康 | 1417 | 1417 |
60 | 凯翼 | 1409 | 1409 |
61 | 东南 | 1382 | 1382 |
62 | 欧拉 | 1300 | 1300 |
63 | 广汽集团 | 1243 | 1243 |
64 | 金杯 | 1218 | 1218 |
65 | 理想汽车 | 1180 | 1180 |
66 | 威马汽车 | 1027 | 1027 |
67 | 哪吒汽车 | 1001 | 1001 |
68 | 潍柴英致 | 1000 | 1000 |
69 | 讴歌 | 903 | 903 |
70 | 英菲尼迪 | 882 | 882 |
71 | 北汽绅宝 | 819 | 819 |
72 | 北汽幻速 | 800 | 800 |
73 | 北京 | 763 | 763 |
74 | 北汽昌河 | 660 | 660 |
75 | 小鹏汽车 | 630 | 630 |
76 | 福田 | 622 | 622 |
77 | 汉腾汽车 | 600 | 600 |
78 | 雷诺 | 586 | 586 |
79 | 海马 | 567 | 567 |
80 | 北汽制造 | 550 | 550 |
81 | 潍柴汽车 | 500 | 500 |
82 | 长城 | 425 | 425 |
83 | 江铃集团新能源 | 410 | 410 |
84 | 欧尚汽车 | 391 | 391 |
85 | 开瑞 | 336 | 336 |
86 | 华颂 | 300 | 300 |
87 | 腾势 | 296 | 296 |
88 | 云雀汽车 | 296 | 296 |
89 | 思铭 | 264 | 264 |
90 | 陆风 | 239 | 239 |
91 | 国机智骏 | 201 | 201 |
92 | 野马汽车 | 164 | 164 |
93 | 猎豹汽车 | 141 | 141 |
94 | 云度 | 108 | 108 |
95 | 几何汽车 | 96 | 96 |
96 | 观致 | 92 | 92 |
97 | 力帆汽车 | 50 | 50 |
98 | 福汽启腾 | 41 | 41 |
99 | DS | 34 | 34 |
100 | 比速汽车 | 30 | 30 |
101 | 纳智捷 | 22 | 22 |
102 | 新特汽车 | 20 | 20 |
103 | 雷丁 | 9 | 9 |
104 | 理念 | 9 | 9 |
105 | 东风 | 4 | 4 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!