2022年5月轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 45283 | 154464 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 36318 | 135724 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 30917 | 114454 |
4 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 28515 | 77889 |
5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 27028 | 95316 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 26521 | 70398 |
7 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 23230 | 80367 |
8 | 大众宝来 | 一汽大众 | 21531 | 101529 |
9 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 19687 | 77633 |
10 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 18216 | 50892 |
11 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 16446 | 56316 |
12 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 16385 | 63647 |
13 | 奥迪A6L | 一汽大众奥迪 | 15621 | 55987 |
14 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 15334 | 50877 |
15 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14487 | 56217 |
16 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13187 | 55662 |
17 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 12329 | 60347 |
18 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 12070 | 40483 |
19 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11802 | 39522 |
20 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 11441 | 44088 |
21 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 11190 | 33273 |
22 | 日产天籁 | 东风日产 | 11129 | 31728 |
23 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 11095 | 28790 |
24 | 长安逸动 | 长安汽车 | 10941 | 37043 |
25 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10673 | 45115 |
26 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 9112 | 29469 |
27 | 现代领动 | 北京现代 | 8772 | 31832 |
28 | 本田凌派 | 广汽本田 | 8719 | 36655 |
29 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 8203 | 40446 |
30 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7821 | 30152 |
31 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7734 | 28834 |
32 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 7405 | 31574 |
33 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 7022 | 22777 |
34 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6690 | 24179 |
35 | 现代悦动 | 北京现代 | 6348 | 15275 |
36 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6068 | 25454 |
37 | 领克03 | 领克 | 5951 | 23310 |
38 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 5893 | 14052 |
39 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 5785 | 41340 |
40 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 5327 | 22179 |
41 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 4984 | 15191 |
42 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 4906 | 18143 |
43 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4851 | 27176 |
44 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4810 | 19493 |
45 | 大众POLO | 上汽大众 | 4720 | 11010 |
46 | 本田飞度 | 广汽本田 | 4687 | 16943 |
47 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 4641 | 15242 |
48 | 福特福克斯 | 长安福特 | 4480 | 13600 |
49 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4327 | 9569 |
50 | 名爵6 | 上汽集团 | 4321 | 12972 |
51 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 4276 | 15763 |
52 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 4198 | 11096 |
53 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 4075 | 11853 |
54 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 4021 | 14057 |
55 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3892 | 14516 |
56 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3791 | 14353 |
57 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 3526 | 5193 |
58 | 大众CC | 一汽大众 | 3450 | 10148 |
59 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 3434 | 14869 |
60 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3359 | 13450 |
61 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 3330 | 4122 |
62 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3317 | 14137 |
63 | 现代名图 | 北京现代 | 3286 | 7907 |
64 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 3201 | 16687 |
65 | 启辰D60 | 东风启辰 | 3045 | 12738 |
66 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2999 | 11973 |
67 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2876 | 7495 |
68 | 日产骐达 | 东风日产 | 2835 | 17067 |
69 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2648 | 9595 |
70 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2639 | 9528 |
71 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2598 | 10711 |
72 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 2576 | 8054 |
73 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 2563 | 7156 |
74 | 欧拉R1 | 长城汽车 | 2326 | 6771 |
75 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2316 | 7494 |
76 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 2292 | 5733 |
77 | 荣威i6 | 上汽集团 | 2263 | 5663 |
78 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2193 | 7246 |
79 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2190 | 8520 |
80 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2169 | 7185 |
81 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 2142 | 12094 |
82 | 名爵5 | 上汽集团 | 2107 | 8142 |
83 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 2078 | 10471 |
84 | 现代悦纳 | 北京现代 | 2050 | 7785 |
85 | 名爵3 | 上汽集团 | 1849 | 6860 |
86 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 1838 | 2992 |
87 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1778 | 16539 |
88 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 1737 | 18736 |
89 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1729 | 8895 |
90 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1597 | 8967 |
91 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1575 | 5881 |
92 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1561 | 6541 |
93 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1518 | 3066 |
94 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1506 | 9383 |
95 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1461 | 5331 |
96 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1379 | 3681 |
97 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1324 | 4091 |
98 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1317 | 4132 |
99 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1313 | 5992 |
100 | 本田享域 | 东风本田 | 1279 | 14244 |
101 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1234 | 3854 |
102 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 1216 | 3356 |
103 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1128 | 1128 |
104 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1090 | 2630 |
105 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1085 | 5684 |
106 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1063 | 6414 |
107 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 1023 | 4896 |
108 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 948 | 2001 |
109 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 907 | 3627 |
110 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 872 | 3566 |
111 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 796 | 1587 |
112 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 781 | 2326 |
113 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 778 | 2788 |
114 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 760 | 2513 |
115 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 722 | 2759 |
116 | 宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 700 | 4166 |
117 | 大众迈腾GTE | 一汽大众 | 658 | 2063 |
118 | 北京汽车绅宝D50 | 北京汽车 | 646 | 2307 |
119 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 601 | 1797 |
120 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 599 | 2662 |
121 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 590 | 2081 |
122 | 北京汽车BEIJING-U7 | 北京汽车 | 588 | 1630 |
123 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 573 | 2673 |
124 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 561 | 1665 |
125 | 标致508 | 东风标致 | 546 | 1172 |
126 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 531 | 1194 |
127 | 中华H330 | 华晨中华 | 528 | 1632 |
128 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 524 | 1214 |
129 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 476 | 2331 |
130 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 441 | 932 |
131 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 412 | 1530 |
132 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 395 | 646 |
133 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 375 | 1139 |
134 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 354 | 1355 |
135 | 奥迪A6L新能源 | 一汽大众奥迪 | 343 | 1125 |
136 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 321 | 1717 |
137 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 316 | 1526 |
138 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 314 | 1083 |
139 | 观致3 | 观致汽车 | 267 | 267 |
140 | 宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 256 | 256 |
141 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 240 | 720 |
142 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 233 | 737 |
143 | 几何A | 几何汽车 | 216 | 1058 |
144 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 202 | 529 |
145 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 198 | 1140 |
146 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 192 | 322 |
147 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 192 | 192 |
148 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 184 | 698 |
149 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 169 | 533 |
150 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 164 | 7786 |
151 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 163 | 989 |
152 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 157 | 410 |
153 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 155 | 1927 |
154 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 154 | 686 |
155 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 143 | 458 |
156 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 139 | 584 |
157 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 126 | 906 |
158 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 123 | 633 |
159 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 121 | 1600 |
160 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 121 | 472 |
161 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 121 | 338 |
162 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 120 | 2040 |
163 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 119 | 995 |
164 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 113 | 274 |
165 | 长城C30 | 长城汽车 | 95 | 882 |
166 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 95 | 500 |
167 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 92 | 181 |
168 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 83 | 83 |
169 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 65 | 2263 |
170 | 雷丁i3 | 雷丁 | 58 | 293 |
171 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 55 | 77 |
172 | 中华骏捷FRV | 华晨中华 | 48 | 48 |
173 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 47 | 101 |
174 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 46 | 203 |
175 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 42 | 87 |
176 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 41 | 216 |
177 | 雷丁i5 | 雷丁 | 39 | 210 |
178 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 34 | 260 |
179 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 32 | 245 |
180 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 28 | 151 |
181 | 领克03新能源 | 领克 | 26 | 163 |
182 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 10 | 571 |
183 | 中华H530 | 华晨中华 | 10 | 274 |
184 | 标致408 | 东风标致 | 9 | 2677 |
185 | 名爵 GT | 上汽集团 | 7 | 1 |
186 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 6 | 91 |
187 | 日产西玛 | 东风日产 | 6 | 6 |
188 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽车 | 3 | 36 |
189 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 3 | 13 |
190 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 2 | 101 |
191 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 2 | 37 |
192 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 2 | 2 |
193 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1 | 11 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!