2022年4月小型轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 9759 | 34545 |
2 | 名爵3 | 上汽集团 | 4397 | 10597 |
3 | 大众POLO | 上汽大众 | 4313 | 8113 |
4 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 3802 | 15734 |
5 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2861 | 10844 |
6 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2484 | 14185 |
7 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2248 | 14101 |
8 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 1840 | 11766 |
9 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1665 | 6835 |
10 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1604 | 6348 |
11 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1413 | 5354 |
12 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 1264 | 6995 |
13 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 774 | 4340 |
14 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 545 | 1223 |
15 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 485 | 1458 |
16 | 本田LIFE | 东风本田 | 315 | 8634 |
17 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 162 | 452 |
18 | 雷丁i5 | 雷丁 | 107 | 230 |
19 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 41 | 130 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!