2022年8月韩系车型销量排行榜中,领动销量为11757辆, 位居第一,较去年同期下降0.13%。 智跑以6229辆的销量位居第二,较去年同期上涨30.75%,本年累计销量达44044辆。8月现代ix35销量5426辆,排名第三,较去年同期下降42.30%,本年累计销量达37136辆。
2022年8月韩系车型销量排行榜
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 |
1 | 北京现代 | 现代 | 领动 | 11757 | 57685 | 6202 | 89.57% |
2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 6229 | 44044 | 6261 | -0.51% |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5426 | 37136 | 5882 | -7.75% |
4 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 4463 | 33973 | 5475 | -18.48% |
5 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 3664 | 6968 | 3304 | 10.90% |
6 | 北京现代 | 现代 | 新瑞纳 | 3236 | 25547 | 3876 | -16.51% |
7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 3076 | 3591 | 515 | 497.28% |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 3065 | 27127 | 4048 | -24.28% |
9 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 2503 | 18148 | 2882 | -13.15% |
10 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 | 2422 | 23950 | 2970 | -18.45% |
11 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 2074 | 14549 | 2045 | 1.42% |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1994 | 11646 | 1861 | 7.15% |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1929 | 17367 | 1703 | 13.27% |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1762 | 21656 | 2059 | -14.42% |
15 | 北京现代 | 现代 | 悦纳 | 1651 | 14136 | 2092 | -21.08% |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 焕驰 | 1493 | 22799 | 1451 | 2.89% |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 1399 | 11019 | 3046 | -54.07% |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 1004 | 6904 | 992 | 1.21% |
19 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 845 | 5498 | 1152 | -26.65% |
20 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 PHEV | 271 | 504 | 126 | 115.08% |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | K5 PHEV | 116 | 373 | 16 | 625.00% |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 75 | 717 | 95 | -21.05% |
23 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 | 37 | 347 | 40 | -7.50% |
24 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 BEV | 19 | 1119 | 16 | 18.75% |
25 | 北京现代 | 现代 | 领动 PHEV | 14 | 110 | 2 | 600.00% |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 PHEV | 10 | 287 | 8 | 25.00% |
27 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 BEV | 9 | 380 | 31 | -70.97% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!