2022年2月美系SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 7833 | 23816 |
2 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 4630 | 6271 |
3 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 2680 | 9398 |
4 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2515 | 7425 |
5 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2178 | 5024 |
6 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 1666 | 5765 |
7 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 1573 | 7424 |
8 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1463 | 2852 |
9 | 福特锐界 | 长安福特 | 1457 | 4011 |
10 | 福特锐际 | 长安福特 | 1293 | 5829 |
11 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1139 | 3928 |
12 | 福特领界 | 江铃福特 | 1003 | 3131 |
13 | 福特探险者 | 长安福特 | 920 | 4662 |
14 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 655 | 655 |
15 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 626 | 1041 |
16 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 512 | 2174 |
17 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 374 | 974 |
18 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 276 | 1114 |
19 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 107 | 228 |
20 | 福特翼虎 | 长安福特 | 91 | 427 |
21 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 55 | 718 |
22 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 43 | 227 |
23 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 28 | 70 |
24 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 26 | 1776 |
25 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 25 | 138 |
26 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 21 | 111 |
27 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3 | 777 |
28 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用雪佛兰 | 1 | 1 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!