2022年11月自主小型SUV销量排行榜,11月小型SUV销量排名(附2022最新排名前十名单)

行业 2小时前

在11月你知道哪些自主小型SUV的销量比较高呢?据悉,本月诸多的自主小型SUV销量都增长了,当然也有销量下滑的车型,其中名爵的MG ZS本月的销量就非常突出,那么,11月自主小型SUV销量前十名的车型有哪些?一起来看看吧。

2022年11月自主小型SUV销量排行榜

在2022年的自主小型SUV销量之中,销量最高的车型是MG ZS,它在11月总共售出了24581辆,也是榜单中,销量唯一在两万辆以上的车型,在本年的1月到11月底,总共售出了115075辆。和去年同期相比较,同比增长69.93%。销量第二的SUV是吉利的缤越,这款车在11月售出了16872辆,本年的总销量截至到11月底,达到了126381辆。奇瑞的瑞虎3此次以8793辆的月销量位居榜单第三,在本年总共售出87078辆。

其次销量比较不错的车型还有远景X3、哪吒V、元EV等,这几款车在11月的销量都比上个月高出一部分,总的来说还是很不错的。

在本榜单中,月销量涨幅最为明显的车型是启辰e30,这款车是东风日产2012年在广州的车展上亮相的车型,在2014年时候上市,本月售出了279辆,比上个月多售出260余辆,销量涨幅很明显,和去年同期相比,同比增长132.5%。

而在本榜单中,月销量降幅最明显的车型是宝骏510,这款车11月总共售出了407辆,和上个月的4068辆的月销量相比较,涨幅下降很明显,环比下降90.24%,和去年同期相比,同比下降94.55%。

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽乘用车 MG MG ZS 24581 115075 14814 65.93% 14465 69.93%
2 吉利汽车 吉利 缤越 16872 126381 13100 28.79% 14362 17.48%
3 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 8793 87078 11097 -20.76% 7073 24.32%
4 吉利汽车 吉利 远景X3 7055 51358 3960 78.16% 6053 16.55%
5 合众新能源 哪吒 哪吒V 7027 44366 5178 35.71% 1337 425.58%
6 比亚迪 比亚迪 元EV 6521 32825 6507 0.22% 1260 417.54%
7 长安汽车 长安 长安CS35 3126 77364 3810 -17.95% 10578 -70.45%
8 上汽乘用车 MG MG EZS 3102 11335 2442 27.03% 3922 -20.91%
9 易捷特 东风风神 风神EX1 3002 4363 369 713.55% 0 0.00%
10 广汽传祺 传祺 传祺GS3 1656 32519 437 278.95% 7180 -76.94%
11 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 1518 9679 1015 49.56% 2328 -34.79%
12 长安汽车 长安 长安CS15 1406 12671 808 74.01% 195 621%
13 东风启辰 启辰 启辰T60 1160 11640 1032 12.40% 2003 -42.09%
14 四川汽车 野马 博骏 1150 9824 1125 2.22% 1676 -31.38%
15 东南汽车 东南 东南DX3 639 2292 56 1041.07% 273 134.07%
16 东风本田 思铭 M-NV 562 4811 849 -33.80% 0 0.00%
17 东风小康 东风风光 风光E3 BEV 454 1310 204 122.55% 89 410%
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 407 31135 4168 -90.24% 7471 -94.55%
19 易捷特 启辰 启辰e30 279 579 13 2046.15% 120 133%
20 东南汽车 东南 东南DX5 252 2327 111 127.03% 700 -64.00%
21 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 226 15511 1532 -85.25% 6014 -96.24%
22 云度新能源 云度 云度π1 213 3565 225 -5.33% 634 -66%
23 大运新能源 大运 悦虎 210 978 278 -24.46% 0 0%
24 吉利汽车 吉利 缤越PHEV 196 2761 83 136% 294 -33%
25 一汽吉林 一汽 森雅R7 181 245 0 0.00% 0 0.00%
26 云度新能源 云度 云度π3 91 1535 97 -6.19% 272 -66.54%
27 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 86 7860 104 -17.31% 337 -74.48%
28 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 77 3522 37 108.11% 564 -86.35%
29 四川汽车 野马 EC60 64 1477 111 -42.34% 53 20.75%
30 大众(安徽) 思皓 思皓E40X 43 563 71 -39.44% 0 0.00%
31 国机智骏 国机智骏 智骏GX5 20 401 35 -42.86% 61 -67.21%
32 东风启辰 启辰 启辰T60 BEV 20 390 3 566.67% 230 -91.30%
33 一汽吉林 一汽 森雅R8 14 308 2 600.00% 0 0.00%
34 北汽新能源 北京 EX系列 1 57 1 0.00% 0 0%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!