根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月德系C级轿车销量排行榜中,奥迪A6销量为16364辆, 位居第一,较去年同期下降1.34%。 宝马5系以11979辆的销量位居第二,较去年同期下降23.48%,本年累计销量达88193辆。7月奔驰E级销量4500辆,排名第三,较去年同期下降67.72%,本年累计销量达75259辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 16364 | 108743 | 17253 |
2 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11979 | 88193 | 9473 |
3 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4500 | 75259 | 7013 |
4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 PHEV | 1777 | 12968 | 1129 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 辉昂 | 808 | 4270 | 216 |
6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 PHEV | 553 | 941 | 387 |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 PHEV | 392 | 3197 | 496 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!