2022年10月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,本田CR-V近几个月表现异常强势,眼看已经打败老对手途观和奇骏之后,便可以成功问鼎销量冠军了,没曾想半路上却杀出来一个大众探岳,彻底击碎了CR-V的夺冠梦。奥迪Q5自从放下身段,疯狂降价之后,销量也开始逐渐走高,10月销量达到14360辆,表现非常抢眼,这也再次让奥迪领悟到中国市场的门道,老老实实降价,踏踏实实卖车。
2022年10月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 大众探岳 | 一汽大众 | 23990 | 131882 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 19239 | 169777 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17735 | 173620 |
4 | 大众途观 | 上汽大众 | 16953 | 173251 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 16014 | 146191 |
6 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 14360 | 105549 |
7 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 13711 | 102920 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13035 | 82299 |
9 | 本田XR-V | 东风本田 | 12850 | 117378 |
10 | 大众途岳 | 上汽大众 | 11671 | 104279 |
11 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 11522 | 117161 |
12 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 11284 | 108708 |
13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 10028 | 97941 |
14 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 8837 | 16977 |
15 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8793 | 81448 |
16 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8761 | 72696 |
17 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7922 | 67047 |
18 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7760 | 76546 |
19 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7408 | 67490 |
20 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 7177 | 44841 |
21 | 现代ix35 | 北京现代 | 6802 | 108458 |
22 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6370 | 51760 |
23 | 现代ix25 | 北京现代 | 6288 | 30221 |
24 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6143 | 60017 |
25 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5669 | 49881 |
26 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5654 | 49541 |
27 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5143 | 37736 |
28 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4969 | 45030 |
29 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4884 | 49086 |
30 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4480 | 38879 |
31 | 现代途胜 | 北京现代 | 4466 | 22648 |
32 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 4461 | 30155 |
33 | 福特领界 | 江铃福特 | 4427 | 39931 |
34 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3991 | 39902 |
35 | 日产劲客 | 东风日产 | 3802 | 39823 |
36 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3760 | 31495 |
37 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3617 | 46437 |
38 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3388 | 29095 |
39 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3332 | 17758 |
40 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3229 | 32330 |
41 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3100 | 37382 |
42 | 福特锐界 | 长安福特 | 3098 | 24991 |
43 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2658 | 30346 |
44 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2511 | 22696 |
45 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2465 | 28865 |
46 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2338 | 29109 |
47 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2103 | 17848 |
48 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2095 | 19689 |
49 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2056 | 26407 |
50 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 2054 | 13451 |
51 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2035 | 21521 |
52 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2002 | 8335 |
53 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 1913 | 99266 |
54 | 标致4008 | 东风标致 | 1790 | 16509 |
55 | 本田UR-V | 东风本田 | 1618 | 23586 |
56 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1337 | 13185 |
57 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1254 | 11393 |
58 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1243 | 12527 |
59 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1160 | 1446 |
60 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1127 | 3214 |
61 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1075 | 15652 |
62 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 896 | 4822 |
63 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 875 | 10461 |
64 | 标致5008 | 东风标致 | 851 | 7911 |
65 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 807 | 5180 |
66 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 738 | 2409 |
67 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 695 | 10070 |
68 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 690 | 5076 |
69 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 657 | 2935 |
70 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 548 | 4573 |
71 | 标致3008 | 东风标致 | 481 | 2630 |
72 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 468 | 4448 |
73 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 418 | 11104 |
74 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 400 | 3939 |
75 | 福特翼虎 | 长安福特 | 378 | 7332 |
76 | 日产途达 | 东风日产 | 358 | 7495 |
77 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 308 | 7485 |
78 | 本田X-NV | 东风本田 | 296 | 296 |
79 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 262 | 262 |
80 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 258 | 258 |
81 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 250 | 8594 |
82 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 199 | 398 |
83 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 189 | 1812 |
84 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 125 | 4806 |
85 | 现代ENCINO | 北京现代 | 119 | 3189 |
86 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 110 | 327 |
87 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 108 | 1269 |
88 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 105 | 3119 |
89 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 94 | 2215 |
90 | 福特翼搏 | 长安福特 | 44 | 2808 |
91 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 28 | 1366 |
92 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 3 | 278 |
93 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 2 | 831 |
94 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 1 | 28 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!