2022年8月A级轿车销量排行榜中,轩逸销量为55684辆, 位居第一,较去年同期上涨64.77%。 朗逸以45549辆的销量位居第二,较去年同期上涨42.87%,本年累计销量达252098辆。8月全新英朗销量29704辆,排名第三,较去年同期上涨11.86%,本年累计销量达147559辆。
2022年8月A级轿车销量排行榜
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 55684 | 308145 | 44236 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 45549 | 252098 | 35925 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 全新英朗 | 29704 | 147559 | 17305 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 29446 | 168735 | 21393 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 26678 | 175567 | 20678 |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 25967 | 207327 | 31517 |
7 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 20121 | 138603 | 17015 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 17138 | 104844 | 15426 |
9 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 16361 | 139695 | 26240 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 16054 | 95065 | 18189 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 15482 | 104494 | 14986 |
12 | 北京现代 | 现代 | 领动 | 11757 | 57685 | 6202 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 10804 | 73048 | 13568 |
14 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 10010 | 73603 | 12480 |
15 | 上汽乘用车 | MG | MG 6 | 8559 | 35198 | 8987 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽GX | 7250 | 44490 | 5361 |
17 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7065 | 54618 | 10172 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 6877 | 55918 | 9282 |
19 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 6823 | 40626 | 5973 |
20 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 6797 | 34786 | 5352 |
21 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 6694 | 49187 | 6624 |
22 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6446 | 44060 | 6620 |
23 | 东风本田 | 本田 | 思域HB | 6388 | 6388 | 0 |
24 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 6064 | 77117 | 4775 |
25 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RC-5 | 6047 | 6047 | 0 |
26 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 5529 | 43245 | 5379 |
27 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 5304 | 39988 | 6249 |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 4758 | 27370 | 4551 |
29 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 4463 | 33973 | 5475 |
30 | 广汽传祺 | 传祺 | AION S | 4071 | 25967 | 3685 |
31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3785 | 25263 | 3890 |
32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 3614 | 25793 | 3163 |
33 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 3525 | 27767 | 3851 |
34 | 上汽大众 | 斯柯达 | 明锐 | 3343 | 14686 | 1894 |
35 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 3200 | 21710 | 3456 |
36 | 上汽大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 3078 | 16850 | 2155 |
37 | 东风本田 | 本田 | 享域 | 2952 | 25339 | 4807 |
38 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 2493 | 32058 | 4368 |
39 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 2437 | 26827 | 3400 |
40 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 | 2422 | 23950 | 2970 |
41 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 2173 | 13287 | 1606 |
42 | 长安福特 | 福特 | 福睿斯 | 1959 | 22007 | 1740 |
43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1929 | 17367 | 1703 |
44 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 1831 | 14804 | 1251 |
45 | 江淮汽车 | 江淮 | 嘉悦A5 | 1813 | 22756 | 1759 |
46 | 长安福特 | 福特 | 全新一代福克斯 | 1813 | 19414 | 2366 |
47 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 EV | 1722 | 4800 | 546 |
48 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦Pro燃油 | 1648 | 6920 | 1047 |
49 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦燃油 | 1592 | 12470 | 827 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 1557 | 9939 | 1534 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!