根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2022年11月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为55001辆, 位居第一,较去年同期上涨31.97%。 长安CS75以32759辆的销量位居第二,较去年同期上涨20.35%,本年累计销量达242813辆。11月博越销量26136辆,排名第三,较去年同期上涨17.91%,本年累计销量达210745辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 55001 | 321232 | 52734 | 4.30% | 41676 | 31.97% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 32759 | 242813 | 30963 | 5.80% | 27220 | 20.35% |
3 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 26136 | 210745 | 25062 | 4.29% | 22166 | 17.91% |
4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 20034 | 133974 | 16657 | 20.27% | 15890 | 26.08% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 19096 | 59736 | 15657 | 21.96% | 0 | 0% |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 14295 | 99694 | 13440 | 6.36% | 10925 | 30.85% |
7 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13731 | 147206 | 10718 | 28.11% | 20460 | -32.89% |
8 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 12389 | 116109 | 11494 | 7.79% | 11387 | 8.80% |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 12216 | 76618 | 10963 | 11.43% | 5644 | 116.44% |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 12087 | 103048 | 13090 | -7.66% | 14015 | -13.76% |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 10214 | 60836 | 9921 | 2.95% | 9753 | 4.73% |
12 | 长安汽车 | 长安 | 引力T | 10061 | 63472 | 11227 | -10.39% | 0 | 0% |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 9346 | 54922 | 8035 | 16.32% | 669 | 1297.01% |
14 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 8821 | 76844 | 8938 | -1.31% | 10653 | -17.20% |
15 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 8783 | 84504 | 9082 | -3.29% | 12454 | -29.48% |
16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 8555 | 18613 | 7013 | 21.99% | 0 | 0% |
17 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 6833 | 40598 | 8311 | -17.78% | 3679 | 85.73% |
18 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X7 | 6589 | 82272 | 7077 | -6.90% | 429 | 1435.90% |
19 | 吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 5535 | 13541 | 5001 | 10.68% | 0 | 0% |
20 | 东风小康 | 东风风光 | 风光500 | 5392 | 5392 | 0 | 0% | 0 | 0% |
21 | 长城汽车 | WEY | VV6 | 5295 | 36627 | 5232 | 1.20% | 5307 | -0.23% |
22 | 吉利汽车 | 领克 | 领克05 | 4761 | 27928 | 4621 | 3.03% | 0 | 0% |
23 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 炫界 | 3362 | 16687 | 3010 | 11.69% | 0 | 0% |
24 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 | 3341 | 26438 | 3104 | 7.64% | 5489 | -39.13% |
25 | 吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 3250 | 26222 | 2970 | 9.43% | 4256 | -23.64% |
26 | 吉利汽车 | 吉利 | icon | 3069 | 30199 | 2027 | 51.41% | 0 | 0% |
27 | 威马汽车 | 威马 | 威马EX5 | 3018 | 19648 | 3003 | 0.50% | 1099 | 174.61% |
28 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 2804 | 17386 | 3009 | -6.81% | 0 | 0% |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2777 | 20275 | 3378 | -17.79% | 2648 | 4.87% |
30 | 一汽红旗 | 红旗 | E-HS3 | 2552 | 3900 | 1021 | 149.95% | 182 | 1302.20% |
31 | 北京汽车 | 北京 | 北京40 | 2211 | 15082 | 2000 | 10.55% | 2142 | 3.22% |
32 | 观致汽车 | 观致 | 观致7 | 2144 | 5279 | 2699 | -20.56% | 0 | 0% |
33 | 上汽乘用车 | MG | MG eHS | 2108 | 2108 | 0 | 0% | 0 | 0% |
34 | 长城汽车 | WEY | VV5 | 2067 | 17247 | 2106 | -1.85% | 3083 | -32.95% |
35 | 广汽新能源 | 传祺 | Aion V | 2001 | 9673 | 2006 | -0.25% | 0 | 0% |
36 | 吉利汽车 | 领克 | 领克02 | 1965 | 19407 | 1921 | 2.29% | 2218 | -11.41% |
37 | 东风小康 | 东风风光 | 风光S560 | 1921 | 23423 | 2801 | -31.42% | 6357 | -69.78% |
38 | 海马轿车 | 小鹏 | 小鹏G3 | 1918 | 8962 | 815 | 135.34% | 1016 | 88.78% |
39 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 1907 | 24328 | 2339 | -18.47% | 3311 | -42.40% |
40 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS5 | 1859 | 16455 | 2272 | -18.18% | 3121 | -40.44% |
41 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越 | 1797 | 16234 | 1344 | 33.71% | 2022 | -11.04% |
42 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威eRX5 | 1583 | 6700 | 1645 | -3.77% | 171 | 825.73% |
43 | 奇瑞汽车 | 星途 | 星途LX | 1292 | 3625 | 952 | 35.71% | 0 | 0% |
44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 1136 | 2254 | 586 | 93.86% | 0 | 0% |
45 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G01 | 1097 | 12722 | 779 | 40.82% | 3611 | -69.62% |
46 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋EV | 1064 | 2946 | 1023 | 4.01% | 0 | 0% |
47 | 吉利汽车 | 几何 | 几何C | 1059 | 4453 | 1189 | -10.93% | 0 | 0% |
48 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越MHEV | 976 | 7233 | 651 | 49.92% | 1722 | -43.32% |
49 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X5 | 940 | 1566 | 546 | 72.16% | 0 | 0% |
50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 614 | 12766 | 1094 | -43.88% | 2450 | -74.94% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!