上海师范大学是上海市重点大学,是一所综合性的地方性大学,具有教师培训和文科特色的显着特征。该大学的主要工作是本科教育,主要目的是培养高水平的应用型人才。目前,上海师范大学有22500多名全日制本科生,13000多名夜校学生和682名长期留学生。该大学与25个国家和地区的182所大学和文化学术机构建立了合作和交流关系。上海师范大学成立50多年来,已培养了10万多名各类人才。
上海师范大学拥有一支完善的师资队伍,拥有一批著名的专家学者和一大批中青年优秀教师。学院现有职工3032人,其中专业教师1627人,其中教授201人,副教授461人。其中有894名教师获得博士或硕士学位,其中283人持有博士学位。此外,该大学还有500名兼职教师,其中包括5名专职院士级教授和20名长期工作合同的外籍教师。
中文名称:上海师范大学
创办时间:1954年7月5日
学校类别:公立大学
学校地址:上海市
学校类型:师范类
学校属性:上海市教育综合改革部市共同支持高校、教育部卓越教师培养计划实施院校、上海市重点大学
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 919 | 上海师范大学 | 27.8 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 111 | 上海师范大学 | 62.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 13 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 计算机科学与技术 | 9300元 | 6800元 |
2 | 电子信息工程 | 9200元 | 6800元 |
3 | 通信工程 | 9000元 | 7100元 |
4 | 应用心理学 | 8800元 | 5900元 |
5 | 人力资源管理 | 8700元 | 6000元 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 8700元 | 6300元 |
7 | 土木工程 | 8600元 | 7300元 |
8 | 地理信息科学 | 8500元 | 8200元 |
9 | 软件工程 | 8400元 | 7400元 |
10 | 数学与应用数学 | 8300元 | 6000元 |
11 | 统计学 | 8100元 | 6600元 |
12 | 英语 | 8000元 | 5700元 |
13 | 广告学 | 8000元 | 7200元 |
14 | 经济学 | 7900元 | 6300元 |
15 | 信息与计算科学 | 7900元 | 7000元 |
16 | 电子信息科学与技术 | 7700元 | 6300元 |
17 | 日语 | 7700元 | 6200元 |
18 | 电气工程及其自动化 | 7700元 | 6800元 |
19 | 教育技术学 | 7700元 | 5300元 |
20 | 法语 | 7500元 | 8800元 |
21 | 法学 | 7300元 | 5600元 |
22 | 财务管理 | 7300元 | 6300元 |
23 | 视觉传达设计 | 7300元 | 6100元 |
24 | 会展经济与管理 | 7200元 | 7300元 |
25 | 化学工程与工艺 | 7100元 | 6100元 |
26 | 行政管理 | 6900元 | 5700元 |
27 | 旅游管理 | 6800元 | 5300元 |
28 | 公共事业管理 | 6700元 | 5700元 |
29 | 教育学 | 6700元 | 5400元 |
30 | 戏剧影视文学 | 6700元 | 6400元 |
31 | 音乐学 | 6700元 | 5000元 |
32 | 汉语言文学 | 6600元 | 5100元 |
33 | 生物工程 | 6600元 | 5400元 |
34 | 化学 | 6500元 | 5800元 |
35 | 应用化学 | 6400元 | 5800元 |
36 | 生物技术 | 6400元 | 5300元 |
37 | 工商管理 | 6400元 | 6100元 |
38 | 工程管理 | 6400元 | 7400元 |
39 | 电子商务 | 6200元 | 6300元 |
40 | 生物科学 | 6000元 | 5500元 |
41 | 环境工程 | 6000元 | 5900元 |
42 | 思想政治教育 | 5700元 | 4800元 |
更多排行: 大学