2022年4月紧凑型轿车销量排行榜完整版(附2022最新排名前十名单)

行业 2小时前

2022年4月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 日产轩逸 东风日产 42172 166818
2 大众朗逸 上汽大众 31031 127734
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 24106 119084
4 本田思域 东风本田 21548 54341
5 丰田雷凌 广汽丰田 20321 82804
6 大众宝来 一汽-大众 17918 107833
7 吉利帝豪 吉利汽车 16306 64550
8 长安逸动 长安汽车 16183 70887
9 大众桑塔纳 上汽大众 13899 44139
10 别克英朗 上汽通用别克 11102 102137
11 吉利星瑞 吉利汽车 10387 46182
12 荣威i5 上汽集团 9513 38950
13 大众速腾 一汽-大众 9368 97859
14 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 8306 31702
15 奥迪A3 一汽-大众奥迪 7737 27127
16 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 7736 27940
17 现代伊兰特 北京现代 7614 41503
18 奔驰A级 北京奔驰 6700 26924
19 领克03 领克 6534 25544
20 吉利缤瑞 吉利汽车 6006 25917
21 捷达VA3 一汽-大众捷达 5936 17051
22 大众高尔夫 一汽-大众 5889 19880
23 比亚迪秦PLUS 比亚迪 5164 8126
24 广汽埃安Aion S 广汽埃安 5077 19631
25 比亚迪F3 比亚迪 5065 15293
26 名爵5 上汽集团 4995 36608
27 奕炫 东风乘用车 4937 14341
28 大众凌渡 上汽大众 4932 14843
29 日产骐达 东风日产 4755 18162
30 现代悦动 北京现代 4002 11583
31 丰田亚洲狮 一汽丰田 3995 3995
32 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 3158 12380
33 比亚迪e2 比亚迪 2973 5518
34 启辰D60 东风启辰 2678 7990
35 宝马1系 华晨宝马 2590 12392
36 思皓A5 江汽集团 2437 10357
37 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2044 4666
38 本田凌派 广汽本田 1911 5522
39 荣威ei6 上汽集团 1872 6260
40 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1838 6956
41 别克微蓝6 上汽通用别克 1666 6066
42 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 1608 3568
43 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 1590 2760
44 标致408 东风标致 1407 4676
45 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1348 1546
46 起亚K3 东风悦达起亚 1237 5788
47 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1200 3683
48 荣威Ei5 上汽集团 1047 5633
49 东风风神E70 东风乘用车 1035 1916
50 本田享域 东风本田 1034 4618
51 福特福睿斯 长安福特 987 6319
52 比亚迪秦新能源 比亚迪 943 5253
53 名爵6 上汽集团 894 7172
54 现代菲斯塔 北京现代 880 5350
55 铃木启悦 长安铃木 768 1760
56 启辰D60新能源 东风启辰 666 1399
57 宝骏630 上汽通用五菱 648 2472
58 东风富康ES500 东风汽车 610 1455
59 奔腾B30EV 一汽奔腾 547 1247
60 吉利帝豪新能源 吉利新能源 523 2584
61 日产蓝鸟 东风日产 492 1558
62 广汽丰田iA5 广汽丰田 476 2290
63 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 449 1169
64 福特福克斯 长安福特 418 7441
65 R汽车 ER6 上汽集团 406 1521
66 比亚迪秦Pro 比亚迪 364 2138
67 荣威i6 上汽集团 304 2221
68 广汽传祺GA4 广汽乘用车 294 1538
69 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 294 1222
70 广汽本田绎乐 广汽本田 287 485
71 几何A 几何汽车 284 384
72 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 268 712
73 比亚迪秦 比亚迪 204 1795
74 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 185 656
75 思皓E50A 江汽集团 185 322
76 名爵6新能源 上汽集团 183 803
77 东南A5翼舞 东南汽车 175 688
78 BEIJING-U5 BEIJING汽车 173 1026
79 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 162 445
80 大众宝来·纯电 一汽-大众 153 1013
81 现代领动插电混动 北京现代 136 375
82 起亚K3新能源 东风悦达起亚 97 148
83 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 85 139
84 斯柯达昕动 上汽斯柯达 83 221
85 东风风行景逸S50新能源 东风风行 76 213
86 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 44 969
87 比亚迪e3 比亚迪 43 470
88 领克03新能源 领克 40 153
89 东风风行景逸S50 东风风行 40 96
90 现代菲斯塔纯电动 北京现代 29 55
91 别克威朗 上汽通用别克 10 3418
92 大众朗逸纯电 上汽大众 2 80
93 别克凯越 上汽通用别克 1 1501
94 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 1 640

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!