近期由乘联会公布的2022年汽车销量数据,其中2022年12月韩系车型销量排行榜榜单中,累计上榜了26款车型,其中排名榜单前三位的分别是现代伊兰特、现代ix35和现代全新途胜,排名榜单首位的是当月累计售出17009辆的现代伊兰特,同比下跌12.47%,环比上月27.26%,2022年全年累计销量达13.08万辆;排名榜单第二位的则是当月累计售出7947辆的现代ix35,同比去年同期的销量上涨了33.90%,环比上月6685辆的销量上涨了18.88%,2022年劝你那累计销量达82924辆;排名榜单第三位的是现代全新途胜,2022年12月累计销量达6543辆,同比去年同期上涨了74.43%,环比上月增长了53.77%,2022年全年累计销量达29637辆;起亚智跑、起亚焕驰、现代悦动、起亚K3、现代库斯途、起亚傲跑、起亚奕跑分别位列榜单第四至第十位。
上榜的26款车型当月累计销量达5.63万辆,全年销量累计达51.23万辆,排名前十的车型累计月度销量达4.91万辆,占月度总销量的87.28%;排名前十的车型累计年度销量达40.32万辆,占年度总销量的78.70%。
在这份上榜了28款车型的榜单中,其中跌幅最为明显的是跌幅达98.93%的现代菲斯塔,当月销量达20辆,环比上月销量下跌92.67%,全年累计销量达8249辆;涨幅最明显的则是排在第23位的起亚K3 PHEV,当月累计销量40辆,同比去年同期上涨了471.43%,环比上月49辆的销量下跌了18.37%,全年累计销量达492辆。
2022年12月韩系车型销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 17009 | 130839 | 13366 | 27.26% | 19433 | -12.47% |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7947 | 82924 | 6685 | 18.88% | 5935 | 33.90% |
3 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 6543 | 29637 | 4255 | 53.77% | 3751 | 74.43% |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 3382 | 31751 | 2359 | 43.37% | 3507 | -3.56% |
5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 焕驰 | 3243 | 29389 | 281 | 1054.09% | 2608 | 24.35% |
6 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 2917 | 31996 | 1652 | 76.57% | 6977 | -58.19% |
7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2172 | 18998 | 2057 | 5.59% | 3120 | -30.38% |
8 | 北京现代 | 现代 | 库斯途 | 2162 | 7967 | 3158 | -31.54% | 0 | 0.00% |
9 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 2078 | 21541 | 3278 | -36.61% | 2445 | -15.01% |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1663 | 18146 | 1170 | 42.14% | 1867 | -10.93% |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 1303 | 15903 | 1163 | 12.04% | 1006 | 29.52% |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 1261 | 10561 | 1200 | 5.08% | 3002 | -57.99% |
13 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1014 | 8321 | 1218 | -16.75% | 1102 | -7.99% |
14 | 北京现代 | 现代 | 新瑞纳 | 917 | 10723 | 575 | 59.48% | 2291 | -59.97% |
15 | 北京现代 | 现代 | 悦纳 | 743 | 16996 | 170 | 337.06% | 3086 | -75.92% |
16 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 631 | 8120 | 903 | -30.12% | 1386 | -54.47% |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 嘉华 | 605 | 2823 | 608 | -0.49% | 0 | 0.00% |
18 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 216 | 5703 | 296 | -27.03% | 1131 | -80.90% |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 135 | 2445 | 71 | 90.14% | 1244 | -89.15% |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 114 | 16201 | 608 | -81.25% | 4067 | -97.20% |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 BEV | 57 | 435 | 65 | -12.31% | 307 | -81.43% |
22 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 BEV | 54 | 1241 | 43 | 25.58% | 35 | 54.29% |
23 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 PHEV | 40 | 492 | 49 | -18.37% | 7 | 471.43% |
24 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 39 | 118 | 10 | 290.00% | 0 | 0.00% |
25 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 | 20 | 8249 | 273 | -92.67% | 1870 | -98.93% |
26 | 北京现代 | 现代 | 领动 PHEV | 7 | 816 | 88 | -92.05% | 71 | -90.14% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!