2022年5月紧凑型SUV销量排行榜完整版(附2022最新排名前十名单)

行业 1小时前

2022年5月紧凑型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 哈弗H6 长城汽车 22691 98513
2 长安CS75 长安汽车 20307 88483
3 吉利博越 吉利汽车 20051 80865
4 日产逍客 东风日产 18212 52827
5 丰田RAV4 一汽丰田 17898 63727
6 日产奇骏 东风日产 17365 51470
7 本田CR-V 东风本田 17052 62721
8 大众途岳 上汽大众 15615 41851
9 荣威RX5 上汽集团 15352 52605
10 哈弗M6 长城汽车 12670 50799
11 比亚迪宋pro 比亚迪 12364 48575
12 本田皓影 广汽本田 11471 43746
13 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10892 45918
14 大众T-ROC探歌 一汽大众 10796 34625
15 哈弗F7 长城汽车 10241 38432
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 9041 37225
17 起亚智跑 东风悦达起亚 8970 22553
18 宝马X1 华晨宝马 8486 32910
19 奥迪Q3 一汽大众奥迪 8430 24059
20 丰田威兰达 广汽丰田 7928 12217
21 捷达VS5 一汽大众捷达 7455 33968
22 长安CS55 长安汽车 6757 33941
23 马自达CX-4 一汽马自达 6259 17400
24 福特锐际 长安福特 5964 14550
25 奔驰GLB 北京奔驰 5585 19804
26 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5460 14958
27 三菱欧蓝德 广汽三菱 5411 16516
28 长安欧尚X7 长安汽车 5330 40405
29 吉利远景X6 吉利汽车 5152 31188
30 现代ix35 北京现代 5064 19779
31 宝骏530 上汽通用五菱 4845 20869
32 名爵HS 上汽集团 4802 16104
33 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4546 13936
34 马自达CX-5 长安马自达 3813 11621
35 长安UNI-T 长安汽车 3760 3902
36 别克昂科拉GX 上汽通用别克 3546 3546
37 现代途胜 北京现代 3530 9027
38 吉利ICON 吉利汽车 3360 10508
39 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3353 9299
40 奔腾T77 一汽奔腾 3221 10560
41 荣威RX3 上汽集团 3100 7951
42 福特领界 江铃福特 3042 8385
43 启辰星 东风启辰 2946 3439
44 马自达CX-30 长安马自达 2701 2701
45 宝马X2 华晨宝马 2682 8113
46 领克01 领克 2542 8624
47 林肯冒险家 长安林肯 2530 2530
48 比亚迪宋 比亚迪 2347 5632
49 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2320 6454
50 领克02 领克 2259 7041
51 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2117 8456
52 WEY VV6 长城汽车 2058 9984
53 领克05 领克 2051 2051
54 吉利星越 吉利汽车 1993 6045
55 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1851 3330
56 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 1702 2222
57 东风风神AX7 东风乘用车 1691 8082
58 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1658 6304
59 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 1656 16335
60 WEY VV5 长城汽车 1528 6079
61 哈弗H4 长城汽车 1505 5459
62 北京BJ40 北京越野 1480 3771
63 哈弗F5 长城汽车 1471 5978
64 威马EX5 威马汽车 1421 5576
65 东风风光S560 东风小康 1333 11164
66 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1264 7006
67 东风风行T5 东风风行 1163 12265
68 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1105 2825
69 吉利星越新能源 吉利汽车 1039 3616
70 凯翼炫界 凯翼汽车 1016 1016
71 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1012 4263
72 小鹏汽车G3 小鹏汽车 954 3381
73 福特翼虎 长安福特 923 3224
74 三菱新劲炫 广汽三菱 815 3028
75 三菱奕歌 广汽三菱 760 3094
76 启辰T70 东风启辰 628 1481
77 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 610 2264
78 观致5 SUV 观致汽车 604 1780
79 起亚KX5 东风悦达起亚 587 4020
80 大乘G60 大乘汽车 557 5264
81 昌河Q7 北汽昌河 549 549
82 宝沃BX5 宝沃汽车 542 3073
83 标致4008 东风标致 508 2660
84 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 389 2315
85 讴歌CDX 广汽讴歌 389 1822
86 汉腾X5 汉腾汽车 359 2943
87 宝马X1新能源 华晨宝马 351 1737
88 荣威RX5新能源 上汽集团 332 498
89 吉利帝豪GSe 吉利汽车 323 1329
90 海马8S 海马汽车 282 1814
91 北汽幻速S3 北汽银翔 280 937
92 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 280 790
93 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 278 2302
94 汉腾X7 汉腾汽车 278 1974
95 北京BJ20 北京越野 246 468
96 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 157 757
97 哪吒U 合众汽车 151 357
98 哈弗H5 长城汽车 142 939
99 东南DX7 东南汽车 142 525
100 凯翼X5 凯翼汽车 128 1051
101 北京汽车智行 北京汽车 107 1016
102 领克01新能源 领克 100 216
103 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 84 355
104 开瑞K60 开瑞汽车 48 594
105 开瑞K60EV 开瑞汽车 27 69
106 DS 7 长安标致雪铁龙 25 47
107 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 23 120
108 领克02新能源 领克 21 144
109 红旗E-HS3 一汽红旗 16 51
110 名爵锐腾 上汽集团 14 5
111 纳智捷URX 东风裕隆 7 31
112 欧拉iQ 长城汽车 7 30
113 奔腾X80 一汽奔腾 1 41
114 DS 6 长安标致雪铁龙 1 33
115 广汽世锐PHEV 广汽本田 1 1

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!