2022年8月自主车型销量排行榜(附2022最新排名前十名单)

行业 3小时前

2022年8月自主车型销量排行榜中,哈弗H6销量为27528辆, 位居第一,较去年同期上涨9.69%。 五菱宏光以25780辆的销量位居第二,较去年同期上涨3.05%,本年累计销量达137230辆。8月长安CS75销量22456辆,排名第三,较去年同期上涨85.97%,本年累计销量达153367辆。

2022年8月自主车型销量排行榜

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27528 173022 23723 16.04% 25097 9.69%
2 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 25780 137230 26792 -3.78% 25017 3.05%
3 长安汽车 长安 长安CS75 22456 153367 21358 5.14% 12075 85.97%
4 吉利汽车 吉利 博越 20685 138622 16883 22.52% 18240 13.40%
5 吉利汽车 吉利 帝豪 20121 138603 17015 18.25% 13380 50.38%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 19543 104555 16396 19.19% 11381 71.72%
7 长安汽车 长安 逸动 16054 95065 18189 -11.74% 9678 65.88%
8 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 15000 15000 0 0% 0 0%
9 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 12304 64262 10426 18.01% 10340 18.99%
10 长城汽车 哈弗 哈弗M6 11516 82482 10094 14.09% 6712 71.57%
11 广汽传祺 传祺 传祺GS4 11171 78683 10441 6.99% 8852 26.20%
12 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10721 58460 8775 22.18% 3473 208.70%
13 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10308 65270 8157 26.37% 10036 2.71%
14 长安汽车 长安 引力T 10186 31583 10081 1.04% 0 0%
15 吉利汽车 吉利 缤越 10098 68666 11671 -13.48% 10876 -7.15%
16 比亚迪 比亚迪 宋Pro 10093 81148 10068 0.25% 10315 -2.15%
17 长安汽车 长安 长安CS55 10056 59008 7575 32.75% 7190 39.86%
18 上汽乘用车 荣威 荣威i5 10010 73603 12480 -19.79% 6206 61.30%
19 上汽乘用车 MG MG 6 8559 35198 8987 -4.76% 4017 113.07%
20 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 8291 33243 5331 55.52% 0 0%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7526 32980 5610 34.15% 6320 19.08%
22 一汽红旗 红旗 红旗H5 7335 36668 6462 13.51% 4151 76.70%
23 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 7250 44490 5361 35.24% 4112 76.31%
24 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 6902 44185 6527 5.75% 13698 -49.61%
25 吉利汽车 领克 领克03 6823 40626 5973 14.23% 5098 33.84%
26 吉利汽车 吉利 帝豪GS 6550 58281 7122 -8.03% 6412 2.15%
27 长安汽车 欧尚 欧尚X7 6509 60290 6369 2.20% 0 0%
28 吉利汽车 吉利 豪越 6505 11904 3027 114.90% 0 0%
29 长安汽车 长安 长安CS35 6182 62878 6389 -3.24% 8621 -28.29%
30 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5 6047 6047 0 0% 0 0%
31 吉利汽车 吉利 远景X6 6029 51081 6465 -6.74% 3784 59.33%
32 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5841 30771 6116 -4.50% 1159 403.97%
33 吉利汽车 吉利 缤瑞 5529 43245 5379 2.79% 5343 3.48%
34 东风柳汽 东风风行 菱智 5321 35728 4261 24.88% 5401 -1.48%
35 东风小康 东风风光 风光580 5015 23708 2848 76.09% 6288 -20.24%
36 北京汽车 北京 北京X7 4687 9191 3103 51.05% 0 0%
37 吉利汽车 领克 领克05 4520 14025 4148 8.97% 0 0%
38 长城汽车 WEY VV6 4453 20894 3654 21.87% 4310 3.32%
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4440 34477 3695 20.16% 6127 -27.53%
40 吉利汽车 吉利 远景X3 4313 45522 5485 -21.37% 7033 -38.67%
41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 4262 22404 3558 19.79% 7126 -40.19%
42 广汽传祺 传祺 AION S 4071 25967 3685 10.47% 3815 6.71%
43 广汽传祺 传祺 传祺GS3 3941 22579 1946 102.52% 5811 -32.18%
44 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 3748 15891 2771 35.26% 1108 238.27%
45 东风乘用车 东风风神 奕炫 3614 25793 3163 14.26% 0 0%
46 广汽传祺 传祺 传祺GM6 3576 20940 3703 -3.43% 3433 4.17%
47 上汽乘用车 MG MG ZS 3553 48103 3172 12.01% 4918 -27.76%
48 广汽传祺 传祺 传祺GM8 3545 17394 3571 -0.73% 980 261.73%
49 吉利汽车 吉利 icon 3511 21503 3749 -6.35% 0 0%
50 吉利汽车 领克 领克01 3447 17875 2920 18.05% 4134 -16.62%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!