排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 大通EUNIQ 5 | 413 | 1440 | 211 | 95.73% | 39 | 958.97% |
2 | 嘉际PHEV | 148 | 1203 | 201 | -26.37% | 204 | -27.45% |
3 | 菱智新能源 | 109 | 1117 | 130 | -16.15% | 28 | 289.29% |
4 | 斯派卡 BEV | 106 | 1059 | 200 | -47.00% | 0 | 0% |
5 | 宋MAX DM | 95 | 1363 | 145 | -34.48% | 293 | -67.58% |
6 | EUNIQ 5 PLUG IN | 58 | 299 | 107 | -45.79% | 0 | 0% |
7 | 大通EG10 | 18 | 142 | 22 | -18.18% | 11 | 63.64% |
8 | K50 EV | 4 | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!