2022年3月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 大众 | 124616 | 359813 |
2 | 丰田 | 89023 | 243651 |
3 | 吉利汽车 | 65359 | 186444 |
4 | 奔驰 | 53053 | 114127 |
5 | 长安 | 52802 | 122641 |
6 | 日产 | 45506 | 151349 |
7 | 本田 | 41496 | 176679 |
8 | 宝马 | 41184 | 98663 |
9 | 哈弗 | 40337 | 106205 |
10 | 奥迪 | 34753 | 96746 |
11 | 现代 | 30838 | 65808 |
12 | 比亚迪 | 30106 | 60500 |
13 | 别克 | 26717 | 98746 |
14 | 奇瑞 | 23091 | 67639 |
15 | 宝骏 | 19644 | 56786 |
16 | 长安欧尚 | 18596 | 41442 |
17 | 名爵 | 17685 | 44637 |
18 | 起亚 | 17626 | 43150 |
19 | 广汽传祺 | 17599 | 54344 |
20 | 荣威 | 15384 | 59946 |
21 | 雪佛兰 | 13689 | 54054 |
22 | 马自达 | 12029 | 31446 |
23 | 福特 | 11991 | 33577 |
24 | 五菱 | 10924 | 25080 |
25 | 捷达 | 10235 | 33009 |
26 | 特斯拉 | 10160 | 14060 |
27 | 红旗 | 8619 | 22355 |
28 | 东风风光 | 8018 | 23338 |
29 | 江淮 | 7953 | 22423 |
30 | 领克 | 7369 | 18443 |
31 | 东风风行 | 6422 | 20547 |
32 | 北汽新能源 | 5992 | 9000 |
33 | 凯迪拉克 | 5702 | 25459 |
34 | 捷途 | 5199 | 19119 |
35 | Jeep | 5000 | 7599 |
36 | 奔腾 | 4716 | 17014 |
37 | 沃尔沃 | 4619 | 16259 |
38 | SWM斯威汽车 | 4149 | 10688 |
39 | 广汽新能源 | 3503 | 8125 |
40 | 斯柯达 | 3210 | 12425 |
41 | WEY | 3055 | 9901 |
42 | 东风风神 | 3034 | 13094 |
43 | 北京汽车 | 2163 | 5753 |
44 | 启辰 | 2076 | 11341 |
45 | 三菱 | 2038 | 10659 |
46 | 北汽昌河 | 1735 | 2815 |
47 | 蔚来 | 1533 | 3838 |
48 | 上汽MAXUS | 1501 | 6043 |
49 | 理想汽车 | 1447 | 2896 |
50 | 铃木 | 1446 | 3071 |
51 | 标致 | 1403 | 3698 |
52 | 东南 | 1379 | 3025 |
53 | 路虎 | 1373 | 3657 |
54 | 潍柴汽车 | 1350 | 3203 |
55 | 野马汽车 | 1263 | 1560 |
56 | 金杯 | 1258 | 3361 |
57 | 威马汽车 | 1173 | 2767 |
58 | 欧拉 | 1147 | 2703 |
59 | 汉腾 | 970 | 4483 |
60 | 英菲尼迪 | 884 | 1766 |
61 | 星途 | 877 | 2989 |
62 | 北汽绅宝 | 814 | 1716 |
63 | 福田 | 800 | 1627 |
64 | 小鹏汽车 | 789 | 1419 |
65 | 凯翼 | 743 | 2654 |
66 | 中华 | 737 | 3019 |
67 | 宝沃 | 734 | 2982 |
68 | 捷豹 | 710 | 2631 |
69 | 讴歌 | 655 | 1583 |
70 | 哪吒汽车 | 616 | 1719 |
71 | 众泰 | 573 | 3573 |
72 | 雪铁龙 | 553 | 2265 |
73 | 海马 | 521 | 1164 |
74 | 北汽制造 | 514 | 1064 |
75 | 北京 | 459 | 1322 |
76 | 腾势 | 436 | 798 |
77 | 大乘汽车 | 403 | 4304 |
78 | 云雀汽车 | 374 | 720 |
79 | 北汽幻速 | 359 | 359 |
80 | 观致 | 324 | 466 |
81 | 几何汽车 | 293 | 674 |
82 | 广汽集团 | 226 | 1470 |
83 | 国机智骏 | 211 | 463 |
84 | 雷丁 | 203 | 232 |
85 | 开瑞 | 197 | 614 |
86 | 力帆汽车 | 191 | 241 |
87 | 长城 | 155 | 621 |
88 | 江铃集团新能源 | 130 | 560 |
89 | 比速汽车 | 85 | 85 |
90 | 雷诺 | 62 | 530 |
91 | DS | 20 | 52 |
92 | 云度 | 18 | 227 |
93 | 东风 | 14 | 20 |
94 | 纳智捷 | 10 | 20 |
95 | 理念 | 6 | 15 |
96 | 福汽启腾 | 2 | 159 |
97 | 思铭 | 1 | 265 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!