2022年12月A级轿车销量排行榜,2022年A级车销量排行榜(附2022最新排名前十名单)

行业 2小时前

根据中国乘联会发布的2022年12月汽车销量数据显示,在2022年12月A级轿车销量排名榜单中,累计上榜的50款车型中,当月销售数据门槛值达2495辆,其中排名榜首的则是东风日产旗下日产品牌推出的轩逸车型,当月累计销售40446辆,同比去年同期下降了35.12%,环比上月下跌了10.91%,2022年全年累计售出49.39万辆;大众朗逸以3.59万辆的当月销量排名榜单第二位,同比下降了1.28%,环比下跌了23.41%,全年累计销售数据达39.14万辆;而排名榜单第三位的则是丰田卡罗拉,当月销量达30677辆,同比去年32324辆的销售数据下降了1.28%,环比上月30821辆的销量下降了0.47%,全年累计售出316973辆。排名第四至第十位的车型分别是帝豪、速腾、全新英朗、MG 5、科鲁泽、秦PLUS DM、宝来。

上榜的50款紧凑型轿车,2022年12月累计售出528312辆,全年累计销量达482.86万辆,排名前十的车型月度销量达250486辆,排名前十的全年销量达2471492辆,占月度总销量的47.41%;占年度总销量的51.18%。

2022年12月A级轿车销量排行榜

2022年12月A级轿车销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 40446 493868 45399 -10.91% 62339 -35.12%
2 上汽大众 大众 朗逸 35905 391356 46880 -23.41% 36369 -1.28%
3 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30677 316973 30821 -0.47% 32324 -5.10%
4 吉利汽车 吉利 帝豪 24589 183491 19270 27.60% 21841 12.58%
5 一汽大众 大众 速腾 23479 235607 21212 10.69% 27295 -13.98%
6 上汽通用 别克 全新英朗 21407 263017 20676 3.54% 42233 -49.31%
7 上汽乘用车 MG MG 5 20582 140866 20895 -1.50% 15974 28.85%
8 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 18883 86130 14036 34.53% 14167 33.29%
9 比亚迪 比亚迪 秦PLUS DM 17286 113656 18054 -4.25% 0 0.00%
10 一汽大众 大众 宝来 17232 246528 14241 21.00% 30654 -43.79%
11 北京现代 现代 伊兰特 17009 130839 13366 27.26% 19433 -12.47%
12 上汽大众 大众 新桑塔纳 16508 137336 11593 42.40% 16540 -0.19%
13 东风本田 本田 思域 16325 159026 27368 -40.35% 23329 -30.02%
14 吉利汽车 吉利 星瑞 13115 133596 12702 3.25% 12077 8.59%
15 上汽乘用车 荣威 荣威i5 12818 120033 8554 49.85% 10001 28.17%
16 广汽丰田 丰田 雷凌 11604 143754 16123 -28.03% 15073 -23.01%
17 一汽大众 大众 高尔夫 10271 58615 3662 180.48% 7503 36.89%
18 广汽丰田 丰田 雷凌混动 10232 76795 6693 52.88% 6334 61.54%
19 吉利汽车 领克 领克03 10025 76461 8504 17.89% 7958 25.97%
20 上汽通用 别克 威朗 9784 30077 6124 59.76% 5905 65.69%
21 长安汽车 长安 逸动 9663 170198 9151 5.60% 12989 -25.61%
22 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 9515 105189 10159 -6.34% 0 0.00%
23 一汽大众 奥迪 奥迪A3 8611 60281 4685 83.80% 3963 117.28%
24 上汽大众 大众 凌渡 8474 55713 5882 44.07% 4853 74.61%
25 比亚迪 比亚迪 秦PLUS BEV 7001 56151 10097 -30.66% 0 0.00%
26 上汽乘用车 MG MG 6 6760 40708 6930 -2.45% 7136 -5.27%
27 广汽埃安新能源 埃安 AION S 6409 69219 7465 -14.15% 5397 18.75%
28 东风日产 日产 轩逸 e-Power 6282 6282 0 0.00% 0 0.00%
29 一汽大众 捷达 VA3 6209 54763 4351 42.70% 2810 120.96%
30 东风乘用车 东风风神 奕炫 6094 68219 8023 -24.04% 4006 52.12%
31 吉利汽车 吉利 缤瑞 5728 52630 2273 152.00% 6398 -10.47%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5676 58880 1917 196.09% 5854 -3.04%
33 小鹏汽车 小鹏 小鹏P5 5030 7865 2154 133.52% 0 0.00%
34 上汽通用 别克 微蓝 4710 22843 2852 65.15% 2740 71.90%
35 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 4560 88774 10211 -55.34% 8952 -49.06%
36 吉利汽车 几何 几何A 4206 14986 2072 102.99% 593 609.27%
37 广汽本田 本田 型格 4103 4103 0 0.00% 0 0.00%
38 长安福特 福特 福睿斯 3947 43001 5594 -29.44% 2921 35.12%
39 一汽丰田 丰田 亚洲狮 3801 32050 3447 10.27% 0 0.00%
40 东风乘用车 东风风神 风神E70 3609 30411 4690 -23.05% 695 419.28%
41 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3500 34265 3349 4.51% 2296 52.44%
42 东风启辰 启辰 启辰D60 EV 3262 13274 2329 40.06% 1777 83.57%
43 吉利汽车 吉利 帝豪EV 3205 25918 3913 -18.09% 2503 28.05%
44 东风日产 日产 骐达 3135 51448 3411 -8.09% 6037 -48.07%
45 华晨宝马 宝马 宝马1系 3092 36350 3073 0.62% 2879 7.40%
46 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 2990 19794 1657 80.45% 270 1007.41%
47 北京现代 现代 悦动 2917 31996 1652 76.57% 6977 -58.19%
48 上汽大众 大众 ID.3 2647 6737 2755 -3.92% 0 0.00%
49 长安福特 福特 全新一代福克斯 2504 22857 823 204.25% 3387 -26.07%
50 大众(安徽) 思皓 思皓曜 2495 5703 3208 -22.23% 0 0.00%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!