2022年10月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田卡罗拉10月销量达到38868辆,虽然不及轩逸和朗逸,但是考虑到卡罗拉在终端市场没有任何优惠,售价普遍偏高的情况下,还能取得这么出色的销量,真的令人敬佩丰田的营销手段,同时我们也发现了,近几年,凡是丰田上市的新款车型,不管是汉兰达、还是凯美瑞,亦或是卡罗拉,价格都异常坚挺,没有一分钱优惠,但仍有许多人争先恐后去购买,看来可见消费者对丰田汽车真的已经达到了迷恋的地步,丝毫不亚于前几年的神车大众,按照目前的形势,丰田极有可能接班大众,成为中国市场上的新一代神车。
2022年10月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 48483 | 354624 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 40608 | 408462 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 38868 | 277993 |
4 | 大众宝来 | 一汽大众 | 36799 | 264608 |
5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 36015 | 242014 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 21438 | 203213 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20516 | 174068 |
8 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 20386 | 204722 |
9 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 18342 | 146332 |
10 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 16363 | 234901 |
11 | 本田凌派 | 广汽本田 | 15421 | 128204 |
12 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 13615 | 105962 |
13 | 现代领动 | 北京现代 | 11334 | 94600 |
14 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 10893 | 69137 |
15 | 现代悦动 | 北京现代 | 10381 | 68738 |
16 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 10207 | 78120 |
17 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 9922 | 88441 |
18 | 荣威i5 | 上汽集团 | 8677 | 106874 |
19 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 7763 | 66883 |
20 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 7724 | 78831 |
21 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 7623 | 81926 |
22 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 7388 | 65203 |
23 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 7377 | 85583 |
24 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7274 | 70674 |
25 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 7230 | 50526 |
26 | 领克03 | 领克 | 6951 | 39498 |
27 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 6572 | 51703 |
28 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6512 | 55609 |
29 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 6033 | 51668 |
30 | 日产骐达 | 东风日产 | 5837 | 63357 |
31 | 福特福克斯 | 长安福特 | 5601 | 42249 |
32 | 本田享域 | 东风本田 | 5506 | 38974 |
33 | 名爵6 | 上汽集团 | 5416 | 48638 |
34 | 启辰D60 | 东风启辰 | 5250 | 57328 |
35 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 5165 | 48553 |
36 | 长安逸动 | 长安汽车 | 4923 | 55419 |
37 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 4619 | 35627 |
38 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4556 | 36781 |
39 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4456 | 94048 |
40 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 4294 | 29841 |
41 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 4217 | 18128 |
42 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 3874 | 63444 |
43 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3790 | 7061 |
44 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 3668 | 6608 |
45 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 3612 | 43690 |
46 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 3284 | 27385 |
47 | 荣威i6 | 上汽集团 | 3241 | 27209 |
48 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 2956 | 22492 |
49 | 名爵5 | 上汽集团 | 2637 | 7111 |
50 | 本田锋范 | 广汽本田 | 2474 | 29954 |
51 | 吉利帝豪GL新能源 | 吉利汽车 | 2307 | 2760 |
52 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 2236 | 19190 |
53 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 2217 | 14696 |
54 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2151 | 4229 |
55 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1833 | 8404 |
56 | 几何A | 几何汽车 | 1565 | 9136 |
57 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1544 | 30341 |
58 | 标致308 | 东风标致 | 1286 | 10597 |
59 | 标致408 | 东风标致 | 1222 | 8341 |
60 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1121 | 10594 |
61 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 1063 | 7592 |
62 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 971 | 4151 |
63 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 917 | 19750 |
64 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 837 | 24343 |
65 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 777 | 6445 |
66 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 775 | 4708 |
67 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 770 | 15123 |
68 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 769 | 8324 |
69 | 本田杰德 | 东风本田 | 731 | 13212 |
70 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 630 | 20111 |
71 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 628 | 12124 |
72 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 578 | 8551 |
73 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 541 | 6511 |
74 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 478 | 6434 |
75 | 长城C30 | 长城汽车 | 444 | 3014 |
76 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 417 | 2702 |
77 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 362 | 7299 |
78 | 奔腾B30EV | 一汽奔腾 | 356 | 728 |
79 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 348 | 1937 |
80 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 336 | 3576 |
80 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 336 | 336 |
82 | 观致3 | 观致汽车 | 333 | 6683 |
83 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 282 | 292 |
84 | 现代逸行 | 北京现代 | 259 | 610 |
85 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 225 | 1913 |
86 | 别克阅朗 | 上汽通用别克 | 200 | 7327 |
87 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 196 | 28601 |
88 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 185 | 2111 |
89 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 158 | 3210 |
90 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 157 | 177 |
91 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 155 | 8887 |
92 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 106 | 3276 |
93 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 98 | 2009 |
94 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 87 | 575 |
95 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 77 | 169 |
95 | 领克03新能源 | 领克 | 77 | 77 |
97 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 73 | 196 |
98 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 68 | 1536 |
99 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 39 | 7995 |
100 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 37 | 27845 |
101 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 30 | 170 |
102 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 23 | 3647 |
102 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 23 | 1393 |
104 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 16 | 2662 |
105 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 14 | 136 |
106 | 标致301 | 东风标致 | 10 | 4827 |
107 | 大众捷达 | 一汽大众 | 7 | 105060 |
108 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 4 | 10393 |
109 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 3 | 54 |
110 | 海马福美来 | 一汽海马 | 2 | 463 |
110 | 别克VELITE 5 | 上汽通用别克 | 2 | 9 |
112 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 1 | 250 |
112 | 标致308S | 东风标致 | 1 | 12 |
114 | 中华H530 | 华晨中华 | -13 | 801 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!