2022年3月国产SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 20319 | 51804 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 18424 | 48063 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 15096 | 42131 |
4 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 11827 | 24188 |
5 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 11677 | 24991 |
6 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10891 | 23062 |
7 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8555 | 23033 |
8 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7946 | 20088 |
9 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 7836 | 17637 |
10 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7815 | 26220 |
11 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7116 | 18410 |
12 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 7052 | 25803 |
13 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 6510 | 18768 |
14 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6503 | 19498 |
15 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 6316 | 15538 |
16 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 6067 | 17280 |
17 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 5490 | 18561 |
18 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 5362 | 11705 |
19 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5108 | 11139 |
20 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 4839 | 10573 |
21 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 4626 | 18541 |
22 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4073 | 10749 |
23 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3894 | 11329 |
24 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 3687 | 11441 |
25 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 2844 | 4100 |
26 | 东风风光580 | 东风小康 | 2827 | 7951 |
27 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2576 | 8186 |
28 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2531 | 4294 |
29 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 2257 | 11404 |
30 | 名爵HS | 上汽集团 | 2236 | 7303 |
31 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 2197 | 7828 |
32 | 东风风行T5 | 东风风行 | 2069 | 9137 |
33 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2036 | 4583 |
34 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2013 | 4723 |
35 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 2009 | 3716 |
36 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2002 | 4445 |
37 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 1926 | 5084 |
38 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 1686 | 8654 |
39 | WEY VV6 | 长城汽车 | 1567 | 4925 |
40 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1508 | 2878 |
41 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1479 | 3643 |
42 | 理想ONE | 理想汽车 | 1447 | 2896 |
43 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1399 | 2839 |
44 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1397 | 2949 |
45 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1318 | 2421 |
46 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1222 | 5085 |
47 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1215 | 3439 |
48 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1211 | 3740 |
49 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1173 | 2767 |
50 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1141 | 3357 |
51 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1109 | 1109 |
52 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1087 | 2862 |
53 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1060 | 2709 |
54 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1048 | 2760 |
55 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1000 | 2415 |
56 | 领克02 | 领克 | 996 | 2675 |
57 | 领克01 | 领克 | 942 | 4009 |
58 | 长安CS15 | 长安汽车 | 924 | 1909 |
59 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 880 | 1876 |
60 | 星途-TX | 星途 | 877 | 2989 |
61 | WEY VV5 | 长城汽车 | 850 | 2684 |
62 | 长安CS95 | 长安汽车 | 810 | 1807 |
63 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 807 | 1977 |
64 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 789 | 1419 |
65 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 753 | 1938 |
66 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 747 | 2657 |
67 | 野马博骏 | 野马汽车 | 712 | 1000 |
68 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 641 | 998 |
69 | WEY VV7 | 长城汽车 | 638 | 2292 |
70 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 616 | 1719 |
71 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 611 | 1896 |
72 | 启辰T60 | 东风启辰 | 605 | 2702 |
73 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 601 | 1677 |
74 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 573 | 578 |
75 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 551 | 1054 |
76 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 533 | 1174 |
77 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 529 | 4027 |
78 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 526 | 1009 |
79 | 海马8S | 海马汽车 | 521 | 1164 |
80 | 东南DX5 | 东南汽车 | 514 | 981 |
81 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 503 | 528 |
82 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 501 | 952 |
83 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 499 | 1293 |
84 | 东南DX3 | 东南汽车 | 474 | 1050 |
85 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 456 | 2206 |
86 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 453 | 1838 |
87 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 440 | 1115 |
88 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 436 | 436 |
89 | 腾势X | 腾势汽车 | 436 | 798 |
90 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 412 | 579 |
91 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 405 | 1202 |
92 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 403 | 4304 |
93 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 362 | 1805 |
94 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 359 | 904 |
95 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 359 | 359 |
96 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 359 | 2011 |
97 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 346 | 1251 |
98 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 335 | 1573 |
99 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 335 | 826 |
100 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 325 | 1428 |
101 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 324 | 466 |
102 | 野马T80 | 野马汽车 | 283 | 287 |
103 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 237 | 669 |
104 | 东南DX7 | 东南汽车 | 208 | 260 |
105 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 184 | 184 |
106 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 179 | 288 |
107 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 178 | 479 |
108 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 172 | 367 |
109 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 164 | 964 |
110 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 159 | 755 |
111 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 156 | 1036 |
112 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 125 | 651 |
113 | 启辰T90 | 东风启辰 | 121 | 926 |
114 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 112 | 581 |
115 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 109 | 171 |
116 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 103 | 116 |
117 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 102 | 485 |
118 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 99 | 116 |
119 | 启辰T70 | 东风启辰 | 99 | 763 |
120 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 95 | 1695 |
121 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 88 | 268 |
122 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 85 | 685 |
123 | 比速T3 | 比速汽车 | 85 | 85 |
124 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 65 | 129 |
125 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 60 | 60 |
126 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 56 | 56 |
127 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 54 | 195 |
128 | 观境 | 华晨雷诺 | 47 | 491 |
129 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 45 | 135 |
130 | 领克02新能源 | 领克 | 45 | 89 |
131 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 45 | 84 |
132 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 36 | 199 |
133 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 24 | 80 |
134 | 中华V3 | 华晨中华 | 22 | 1526 |
135 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 21 | 80 |
136 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 20 | 20 |
137 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 15 | 92 |
138 | 云度π1 | 云度新能源 | 12 | 178 |
139 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 11 | 63 |
140 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 10 | 41 |
141 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 10 | 20 |
142 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 9 | 18 |
143 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 8 | 355 |
144 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 8 | 33 |
145 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 7 | 46 |
146 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 7 | 28 |
147 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 7 | 30 |
148 | 云度π3 | 云度新能源 | 6 | 49 |
149 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 6 | 15 |
150 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 6 | 537 |
151 | 名爵GS | 上汽集团 | 6 | -9 |
152 | 祺智EV | 广汽三菱 | 5 | 13 |
153 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 5 | 8 |
154 | 领克01新能源 | 领克 | 5 | 100 |
155 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 2 | 252 |
156 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1 | 1 |
157 | 北京90 | 北京汽车 | 1 | 3 |
158 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | -13 | 125 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!