排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 28704 | 165934 | 25780 | 11.34% | 30879 | -7.04% |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 7293 | 29697 | 4262 | 71.12% | 8327 | -12.42% |
3 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智 | 6366 | 42094 | 5321 | 19.64% | 5595 | 13.78% |
4 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM6 | 5155 | 26095 | 3576 | 44.16% | 3636 | 41.78% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋MAX | 3511 | 14790 | 3402 | 3.20% | 6383 | -44.99% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风 | 3330 | 24248 | 2655 | 25.42% | 3442 | -3.25% |
7 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GM8 | 2174 | 19568 | 3545 | -38.67% | 1758 | 23.66% |
8 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G50 | 2072 | 13621 | 2805 | -26.13% | 2543 | -18.52% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 1715 | 13514 | 1513 | 13.35% | 3108 | -44.82% |
10 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G10 | 1705 | 11067 | 1699 | 0.35% | 2713 | -37.15% |
11 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 1491 | 10100 | 1494 | -0.20% | 1701 | -12.35% |
12 | 华晨汽车 | 金杯 | 阁瑞斯 | 1473 | 10994 | 1127 | 30.70% | 1594 | -7.59% |
13 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚 | 1015 | 4677 | 666 | 52.40% | 572 | 77.45% |
14 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 710 | 7506 | 1395 | -49.10% | 6888 | -89.69% |
15 | 四川汽车 | 野马 | 斯派卡 | 686 | 4819 | 873 | -21.42% | 156 | 339.74% |
16 | 福田汽车 | 福田 | 蒙派克 | 545 | 4875 | 510 | 6.86% | 970 | -43.81% |
17 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 321 | 2673 | 76 | 322.37% | 659 | -51.29% |
18 | 福汽启腾 | 启腾 | 启腾EX80 | 207 | 467 | 34 | 508.82% | 11 | 1781.82% |
19 | 东风小康 | 东风风光 | 风光370 | 167 | 1557 | 203 | -17.73% | 131 | 27.48% |
20 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智新能源 | 130 | 1008 | 93 | 39.78% | 0 | 0% |
21 | 长安汽车 | 长安 | 欧尚A800 | 58 | 1478 | 61 | -4.92% | 758 | -92.35% |
22 | 长安汽车 | 欧尚 | 科尚 | 49 | 1581 | 533 | -90.81% | 298 | -83.56% |
23 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | K60 EV | 37 | 124 | 0 | 0% | 0 | 0% |
24 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通EG10 | 22 | 124 | 14 | 57.14% | 15 | 46.67% |
25 | 郑州日产 | 东风风度 | 帅客 | 12 | 67 | 14 | -14.29% | 13 | -7.69% |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 开瑞K50 | 6 | 231 | 25 | -76.00% | 310 | -98.06% |
27 | 华晨鑫源 | 金杯 | 金杯750 | 2 | 117 | 3 | -33.33% | 62 | -96.77% |
28 | 华晨汽车 | 金杯 | 金杯F50 | 2 | 190 | 0 | 0% | 171 | -98.83% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!