2022年上半年,黑龙江省实现GDP约5250.6亿元,相比上年同期初步核算值减少了1211.4亿元, 名义下降了18.75%;相比上年同期终核算值减少了335.9亿元,名义下降了6.01%;按可比价计算,实际下降了4.9%。
— | 黑龙江 | 5250.6 | 6462 | -4.9% |
1 | 哈尔滨 | 2062.1 | 2717.7 | -7.1% |
2 | 大庆市 | 952.9 | 1371.1 | -5.6% |
3 | 齐齐哈尔 | 433.7 | 498.4 | 0.7% |
4 | 绥化市 | 364.7 | 470.5 | -3.1% |
5 | 牡丹江 | 315.3 | 560.9 | -8.0% |
6 | 佳木斯 | 226.4 | 314.2 | -0.3% |
7 | 鸡西 | 183.7 | 188.6 | -1.3% |
8 | 黑河 | 178.7 | 139.8 | 0.6% |
9 | 双鸭山 | 174.6 | 152.9 | -1.2% |
10 | 鹤岗 | 129.3 | 109.1 | -5.5% |
11 | 七台河 | 100.5 | 107 | -11.9% |
12 | 伊春 | 97.3 | 107.7 | -10.6% |
13 | 大兴安岭 | 52.6 | 46.4 | 0.7% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!