2022软科世界一流学科水资源工程专业排行榜(附2022最新排名前十名单)

教育 3小时前

世界排名 学校名称 国家/地区 国家/地区排名 总分 重要期刊论文数 论文标准化影响力 国际合作论文比例 顶尖期刊论文数 教师获权威奖项数
1 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 308.0 93.6 85.9 88.7 97.1 68.3
2 亚利桑那大学 美国 1 294.9 85.8 74.8 84.1 97.4 100.0
3 北京师范大学 中国 1 275.6 95.2 67.3 65.4 100.0 0
3 德州农工大学 美国 2 275.6 86.7 76.2 82.5 88.9 36.5
5 新南威尔士大学 澳大利亚 1 269.9 86.2 76.5 85.6 90.1 0
6 河海大学 中国 2 268.0 94.8 64.4 69.8 94.8 0
7 清华大学 中国 3 263.7 89.9 75.9 68.4 84.3 0
8 武汉大学 中国 4 260.3 82.5 71.1 67.4 93.3 0
9 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 3 258.0 74.1 75.5 73.3 83.4 51.6
10 布里斯托尔大学 英国 1 255.3 69.5 89.4 92.1 78.0 0
11 代尔夫特理工大学 荷兰 1 255.2 100.0 76.2 88.4 61.4 0
12 科罗拉多大学-玻尔得 美国 4 254.8 66.8 85.6 61.3 74.7 77.5
13 弗林德斯大学 澳大利亚 2 251.5 70.2 70.0 86.3 94.0 0
14 加州大学-戴维斯 美国 5 246.7 74.6 70.7 81.4 76.1 44.7
14 加州大学-欧文 美国 5 246.7 53.5 97.5 83.3 65.4 68.3
16 加州大学-伯克利 美国 7 246.4 66.8 70.1 80.1 78.0 77.5
17 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 8 244.7 69.5 82.2 61.3 80.8 0
18 昆士兰大学 澳大利亚 3 244.1 82.2 82.9 85.3 62.0 0
19 瓦格宁根大学 荷兰 2 242.7 87.9 79.5 87.4 57.7 0
20 萨斯喀彻温大学 加拿大 1 241.3 70.9 80.1 80.6 74.2 0
21 西北农林科技大学 中国 5 241.0 84.4 82.0 63.4 62.0 0
22 普林斯顿大学 美国 9 240.6 50.1 98.5 81.8 62.0 68.3
23 帕多瓦大学 意大利 1 240.1 63.6 84.9 86.6 65.4 44.7
24 乌得勒支大学 荷兰 3 232.8 65.1 93.5 85.5 57.1 0
25 洛桑联邦理工学院 瑞士 2 232.6 64.5 85.0 88.7 56.5 44.7
26 斯坦福大学 美国 10 232.4 66.8 78.2 73.3 72.7 0
27 帝国理工学院 英国 2 231.8 65.5 88.2 87.0 60.8 0
28 加州理工学院 美国 11 231.2 49.1 100.0 75.3 67.0 0
29 阿伯丁大学 英国 3 225.5 55.7 94.3 94.9 56.5 0
30 杜克大学 美国 12 220.4 55.9 74.0 76.8 64.8 51.6
31 阿德雷德大学 澳大利亚 4 220.1 58.3 81.7 73.7 65.4 0
32 哥伦比亚大学 美国 13 219.8 55.7 84.2 84.0 63.1 0
32 莫纳什大学 澳大利亚 5 219.8 63.9 72.5 76.6 68.1 0
34 南京大学 中国 6 218.7 70.2 72.3 62.8 63.7 0
35 墨尔本大学 澳大利亚 6 218.4 64.1 70.2 72.0 69.7 0
36 滑铁卢大学 加拿大 2 217.8 68.9 66.6 73.4 67.6 0
37 康奈尔大学 美国 14 217.1 54.4 78.7 77.0 57.1 57.7
38 中国农业大学 中国 7 216.6 72.3 77.0 67.8 53.8 0
39 俄勒冈州立大学 美国 15 213.3 56.1 74.2 72.0 59.6 44.7
40 科罗拉多矿业大学 美国 16 212.6 57.2 79.2 65.6 63.1 0
40 中山大学 中国 8 212.6 64.1 80.8 72.4 53.2 0
42 科罗拉多州立大学 美国 17 212.4 64.3 64.4 62.2 71.2 0
42 丹麦技术大学 丹麦 1 212.4 64.9 80.8 78.2 51.1 0
44 米兰理工大学 意大利 2 212.2 60.6 74.0 84.1 60.8 0
45 北京大学 中国 9 212.1 61.2 75.4 70.6 61.4 0
46 西澳大利亚大学 澳大利亚 7 210.5 56.8 68.7 82.7 59.6 44.7
47 麻省理工学院 美国 18 210.2 54.6 78.0 84.7 51.8 44.7
48 加州大学-洛杉矶 美国 19 208.8 51.1 79.3 71.2 53.8 51.6
49 澳大利亚国立大学 澳大利亚 8 208.0 43.3 91.7 80.4 46.6 51.6
50 兰卡斯特大学 英国 4 207.8 47.1 81.5 91.0 47.4 68.3
51-75 根特大学 比利时 1   63.7 81.8 95.2 39.9 0
51-75 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 1   59.1 87.9 99.3 38.1 0
51-75 台湾大学 中国台湾 1   60.6 65.0 68.2 57.7 0
51-75 新加坡国立大学 新加坡 1   61.2 81.9 88.4 38.1 0
51-75 图卢兹第三大学 法国 1-3   57.0 76.6 89.6 45.8 0
51-75 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 1   55.7 64.8 77.2 62.6 0
51-75 普渡大学-西拉法叶 美国 20-24   57.7 71.6 76.0 59.0 0
51-75 索邦大学 法国 1-3   53.7 73.0 83.1 52.5 36.5
51-75 格勒诺布尔大学 法国 1-3   58.1 69.3 83.2 63.7 0
51-75 伯明翰大学 英国 5-6   52.1 82.7 87.6 45.0 0
51-75 英属哥伦比亚大学 加拿大 3   67.1 65.0 76.0 59.0 0
51-75 埃克塞特大学 英国 5-6   60.4 76.6 89.2 48.9 0
51-75 明尼苏达大学-双城 美国 20-24   54.1 63.5 68.8 65.9 44.7
51-75 内布拉斯加大学-林肯 美国 20-24   55.5 68.9 76.8 63.7 0
51-75 奥斯陆大学 挪威 1   47.1 87.4 98.4 49.6 0
51-75 波茨坦大学 德国 1-2   53.2 80.6 78.6 51.8 0
51-75 悉尼科技大学 澳大利亚 9   52.8 88.6 90.5 39.0 0
51-75 图宾根大学 德国 1-2   50.9 78.4 90.7 51.1 0
51-75 特文特大学 荷兰 4-5   53.9 81.0 91.6 43.4 0
51-75 华盛顿大学-西雅图 美国 20-24   53.5 76.3 71.9 59.0 0
51-75 苏黎世大学 瑞士 3   47.1 86.7 100.0 51.8 0
51-75 乌普萨拉大学 瑞典 1   51.1 83.8 93.4 52.5 0
51-75 维也纳工业大学 奥地利 1   43.0 86.1 81.4 46.6 51.6
51-75 弗吉尼亚理工学院 美国 20-24   59.8 68.7 58.1 56.5 0
51-75 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 4-5   46.3 96.0 90.4 38.1 0
76-100 中国地质大学(武汉) 中国 10-11   53.7 64.4 73.2 58.4 0
76-100 格里菲思大学 澳大利亚 10   54.4 80.9 80.2 40.8 0
76-100 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 3-5   55.0 75.4 81.4 45.8 0
76-100 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2   56.4 76.0 93.7 41.7 0
76-100 麦吉尔大学 加拿大 4-5   52.5 72.2 84.9 51.1 0
76-100 麦克马斯特大学 加拿大 4-5   53.0 70.8 75.5 51.1 0
76-100 密歇根州立大学 美国 25-31   50.1 75.5 81.8 53.8 0
76-100 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 25-31   52.3 75.8 72.5 51.1 0
76-100 瑞典农业科学大学 瑞典 2   54.4 78.0 86.9 41.7 0
76-100 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 25-31   49.9 79.3 66.9 49.6 0
76-100 香港大学 中国香港 1   50.6 84.6 65.5 40.8 0
76-100 曼彻斯特大学 英国 7-8   41.5 79.7 87.2 51.1 0
76-100 博洛尼亚大学 意大利 3   54.4 74.9 76.5 45.0 0
76-100 波恩大学 德国 3-5   44.1 87.5 87.0 41.7 0
76-100 加州大学-河滨 美国 25-31   49.4 74.7 92.1 46.6 0
76-100 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 25-31   46.8 79.1 85.7 41.7 51.6
76-100 佛罗里达大学 美国 25-31   65.7 62.1 67.8 53.2 0
76-100 弗莱堡大学 德国 3-5   45.5 89.2 86.8 38.1 0
76-100 洛桑大学 瑞士 4   46.3 73.0 93.1 48.9 0
76-100 利兹大学 英国 7-8   44.1 77.9 85.5 42.6 44.7
76-100 蒙彼利埃大学 法国 4-5   54.1 68.2 88.2 49.6 0
76-100 雷恩第一大学 法国 4-5   39.4 87.9 91.9 50.4 0
76-100 德黑兰大学 伊朗 1   66.6 64.1 66.5 43.4 0
76-100 怀俄明大学 美国 25-31   47.1 72.5 63.4 57.7 0
76-100 浙江大学 中国 10-11   61.4 61.6 72.9 49.6 0
101-150 奥胡斯大学 丹麦 2-3   49.4 74.8 90.6 34.1 0
101-150 亚利桑那州立大学 美国 32-43   53.0 69.9 71.3 40.8 0
101-150 内盖夫本·古里安大学 以色列 1-2   48.1 60.4 67.8 48.2 0
101-150 长安大学 中国 12-18   29.8 95.9 56.2 29.5 0
101-150 中国地质大学(北京) 中国 12-18   48.6 60.4 54.1 52.5 0
101-150 科庭大学 澳大利亚 11-12   38.8 81.9 85.4 28.2 0
101-150 华东师范大学 中国 12-18   36.5 77.3 69.4 39.0 0
101-150 佐治亚理工学院 美国 32-43   43.0 72.7 85.4 42.6 0
101-150 华中科技大学 中国 12-18   51.1 73.7 57.2 36.1 0
101-150 拉瓦尔大学 加拿大 6-10   49.1 61.2 75.1 47.4 0
101-150 南洋理工大学 新加坡 2   58.1 79.7 88.7 26.9 0
101-150 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 9-10   45.8 82.2 82.5 40.8 0
101-150 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 32-43   54.6 65.0 58.7 54.5 0
101-150 华北电力大学 中国 12-18   44.7 66.6 66.7 43.4 0
101-150 马德里理工大学 西班牙 2-4   45.5 76.0 74.6 39.0 0
101-150 瓦伦西亚理工大学 西班牙 2-4   54.1 65.4 75.0 45.8 0
101-150 世宗大学 韩国 1   36.8 94.3 73.1 25.5 0
101-150 设拉子大学 伊朗 2-3   46.8 75.7 64.5 34.1 0
101-150 斯德哥尔摩大学 瑞典 3   41.5 76.5 94.1 37.1 0
101-150 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1-2   43.5 70.1 65.3 48.2 0
101-150 香港科技大学 中国香港 2   47.1 83.5 73.4 22.5 0
101-150 卡尔加里大学 加拿大 6-10   43.8 77.2 64.8 43.4 0
101-150 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 11-12   45.2 71.2 79.0 47.4 0
101-150 东京大学 日本 1   42.7 69.2 85.7 38.1 0
101-150 同济大学 中国 12-18   62.2 67.8 59.8 29.5 0
101-150 阿尔伯塔大学 加拿大 6-10   52.1 62.1 78.3 40.8 0
101-150 巴塞罗那大学 西班牙 2-4   46.8 81.8 80.8 29.5 0
101-150 伯尔尼大学 瑞士 5   41.8 76.7 88.8 45.8 0
101-150 哥本哈根大学 丹麦 2-3   49.6 74.7 79.3 43.4 0
101-150 佛罗伦萨大学 意大利 4-5   39.4 81.5 81.0 33.0 0
101-150 圭尔夫大学 加拿大 6-10   50.1 61.9 64.9 57.7 0
101-150 爱荷华大学 美国 32-43   41.2 71.0 61.3 48.2 0
101-150 里斯本大学 葡萄牙 1   62.8 70.4 77.5 34.1 0
101-150 马里兰大学-大学城 美国 32-43   47.3 68.3 73.1 49.6 0
101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 32-43   47.9 73.4 61.7 48.2 0
101-150 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 4-5   48.4 74.3 63.5 39.9 0
101-150 维也纳农业大学 奥地利 2   43.8 74.7 79.0 31.9 0
101-150 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 32-43   43.0 77.3 66.3 49.6 0
101-150 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 32-43   41.2 74.9 81.4 51.1 0
101-150 牛津大学 英国 9-10   40.9 70.8 87.5 41.7 0
101-150 巴黎萨克雷大学 法国 6   44.1 69.0 85.1 40.8 0
101-150 斯图加特大学 德国 6   42.4 63.5 83.3 53.2 0
101-150 大不里士大学 伊朗 2-3   43.0 81.1 79.8 42.6 0
101-150 犹他大学 美国 32-43   41.2 72.4 67.8 48.9 0
101-150 维多利亚大学(加拿大) 加拿大 6-10   39.4 80.5 73.4 38.1 0
101-150 威斯康星大学-麦迪逊 美国 32-43   44.9 63.3 67.7 45.8 0
101-150 犹他州立大学 美国 32-43   51.1 59.3 59.4 57.7 0
101-150 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 3   38.1 71.0 94.3 39.0 0
101-150 华盛顿州立大学-普尔曼 美国 32-43   40.6 65.6 65.5 46.6 0
101-150 西安理工大学 中国 12-18   45.5 71.8 50.8 47.4 0
151-200 艾克斯-马赛大学 法国 7-10   37.8 62.3 82.9 34.1 0
151-200 克莱姆森大学 美国 44-54   38.1 69.4 49.6 38.1 0
151-200 克兰菲尔德大学 英国 11-16   44.4 61.7 77.5 30.7 0
151-200 大连理工大学 中国 19-23   51.1 64.0 46.2 35.1 0
151-200 湖南大学 中国 19-23   31.8 100.0 60.0 19.0 0
151-200 印度理工学院-卡哈拉格普尔 印度 1   44.1 58.6 53.1 45.8 0
151-200 爱荷华州立大学 美国 44-54   35.1 62.6 62.1 34.1 36.5
151-200 詹姆斯库克大学 澳大利亚 13-14   35.8 71.4 71.8 30.7 0
151-200 堪萨斯州立大学 美国 44-54   35.8 70.0 62.1 39.9 0
151-200 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国 1   42.7 72.6 83.9 28.2 0
151-200 皇家理工学院 瑞典 4   38.1 57.5 87.3 49.6 0
151-200 京都大学 日本 2   44.9 57.3 75.5 39.0 0
151-200 汉诺威大学 德国 7-10   38.1 65.8 77.9 37.1 0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 44-54   35.1 63.8 63.0 39.9 0
151-200 南京信息工程大学 中国 19-23   36.8 66.0 69.0 37.1 0
151-200 图卢兹国立综合理工学院 法国 7-10   38.1 74.6 80.6 30.7 0
151-200 都灵理工大学 意大利 6-9   37.8 72.3 60.8 39.0 0
151-200 巴黎文理研究大学 法国 7-10   41.8 67.4 77.9 37.1 0
151-200 罗马第一大学 意大利 6-9   41.2 71.8 67.1 31.9 0
151-200 四川大学 中国 19-23   43.8 60.5 54.7 45.0 0
151-200 斯旺西大学 英国 11-16   42.4 85.8 92.1 19.0 0
151-200 塔比阿特莫达勒斯大学 伊朗 4   40.3 75.0 58.3 30.7 0
151-200 慕尼黑工业大学 德国 7-10   46.8 69.3 83.9 30.7 0
151-200 以色列理工学院 以色列 3   46.0 64.4 60.7 25.5 44.7
151-200 香港理工大学 中国香港 3   33.7 89.1 59.4 30.7 0
151-200 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 1   34.4 70.0 83.0 29.5 0
151-200 佐治亚大学 美国 44-54   36.5 64.2 61.8 38.1 0
151-200 谢菲尔德大学 英国 11-16   39.4 67.7 81.4 35.1 0
151-200 天津大学 中国 19-23   53.0 61.9 49.6 36.1 0
151-200 德累斯顿工业大学 德国 7-10   44.1 61.7 78.0 41.7 0
151-200 伦敦大学学院 英国 11-16   35.1 79.5 84.7 28.2 0
151-200 卡拉布里亚大学 意大利 6-9   33.7 81.3 67.9 25.5 0
151-200 剑桥大学 英国 11-16   37.1 68.8 90.9 31.9 0
151-200 辛辛那提大学 美国 44-54   37.1 77.9 73.4 26.9 0
151-200 康涅狄格大学-斯道思 美国 44-54   40.6 73.8 81.5 31.9 0
151-200 科尔多瓦大学 西班牙 5-6   44.1 63.3 82.9 26.9 0
151-200 特拉华大学 美国 44-54   38.8 65.9 75.3 39.0 0
151-200 赫罗纳大学 西班牙 5-6   43.0 79.4 82.8 26.9 0
151-200 哥廷根大学 德国 7-10   39.7 73.7 88.3 34.1 0
151-200 爱达荷大学 美国 44-54   42.7 63.1 56.8 45.0 0
151-200 因斯布鲁克大学 奥地利 3   35.8 66.6 83.1 33.0 0
151-200 密歇根大学-安娜堡 美国 44-54   39.1 67.5 72.6 40.8 0
151-200 内华达大学-里诺 美国 44-54   40.6 66.0 60.0 42.6 0
151-200 巴勒莫大学(意大利) 意大利 6-9   50.1 74.5 61.4 28.2 0
151-200 里贾纳大学 加拿大 11-12   42.4 67.1 91.4 36.1 0
151-200 南安普敦大学 英国 11-16   34.7 69.7 80.9 30.7 0
151-200 南昆士兰大学 澳大利亚 13-14   36.1 79.3 80.9 29.5 0
151-200 斯特拉斯堡大学 法国 7-10   38.1 59.0 83.5 39.0 0
151-200 博特拉大学 马来西亚 1   35.4 85.5 79.0 22.5 0
151-200 西安大略大学 加拿大 11-12   37.5 66.1 68.3 37.1 0

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!