广西科技大学位于广西第二大城市柳州,该大学有1,421名全职教职员工。超过64.53%的人获得了硕士学位或博士学位。39.19%的教师拥有高级职称。是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。
学校现有3个国家级特色专业项目,10个优秀专业,21个优秀课程,5个教学团队,5个实验教学中心,2个省级示范性高职教育培训基地。中央财政支持的职业教育培训基地1个,大学坚持以教学为中心的方针,踏上当地社区,瞄准培养高水平的应用型人才。
中文名称:广西科技大学
英文名称:Guangxi University of Science and Technology
创办时间:1958年
学校类别:公立大学
学校地址:广西壮族自治区柳州市东环大道268号
学校类型:理工类
学校属性:全日制普通本科院校
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 0 | 广西科技大学 | 0 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 407 | 广西科技大学 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 149 | 广西科技大学 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 |
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学(注册会计师试点班) | 479 | 471 | 465 | 二批 |
土木工程 | 501 | 460 | 447 | 二批 |
财务管理 | 485 | 460 | 450 | 二批 |
临床医学 | 487 | 459 | 420 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 492 | 459 | 447 | 二批 |
英语 | 503 | 455 | 446 | 二批 |
信息与计算科学 | 483 | 454 | 443 | 二批 |
金融学 | 493 | 451 | 390 | 二批 |
会计学 | 479 | 450 | 407 | 二批 |
建筑学 | 474 | 449 | 437 | 二批 |
数字媒体技术 | 469 | 448 | 439 | 二批 |
工程造价 | 496 | 448 | 437 | 二批 |
车辆工程 | 496 | 445 | 374 | 二批 |
自动化 | 483 | 445 | 431 | 二批 |
应用化学 | 467 | 444 | 438 | 二批 |
经济学 | 509 | 444 | 391 | 二批 |
物联网工程 | 463 | 443 | 438 | 二批 |
通信工程 | 489 | 443 | 385 | 二批 |
工商管理 | 473 | 443 | 385 | 二批 |
人力资源管理 | 475 | 443 | 437 | 二批 |
医学检验技术 | 457 | 442 | 427 | 二批 |
药学 | 471 | 442 | 429 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 488 | 441 | 371 | 二批 |
软件工程 | 476 | 441 | 433 | 二批 |
市场营销 | 464 | 441 | 434 | 二批 |
制药工程 | 465 | 440 | 434 | 二批 |
工业设计 | 460 | 439 | 431 | 二批 |
机器人工程 | 476 | 439 | 431 | 二批 |
国际经济与贸易 | 467 | 439 | 378 | 二批 |
机械工程(应用本科) | 473 | 438 | 428 | 二批 |
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
建筑学 | 555 | 532 | 518 | 二批 |
会计学(注册会计师试点班) | 547 | 522 | 513 | 二批 |
财务管理 | 533 | 507 | 441 | 二批 |
汉语国际教育 | 520 | 503 | 495 | 二批 |
会计学 | 537 | 501 | 439 | 二批 |
工商管理 | 535 | 497 | 434 | 二批 |
社会工作 | 522 | 494 | 480 | 二批 |
人力资源管理 | 518 | 491 | 432 | 二批 |
市场营销 | 510 | 490 | 431 | 二批 |
英语 | 528 | 488 | 437 | 二批 |
更多排行: 大学