2022年1月紧凑型SUV销量排行榜完整版 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 46368 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 42171 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30197 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 25003 |
5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19538 |
6 | 日产逍客 | 东风日产 | 18361 |
7 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16904 |
8 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 16329 |
9 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 14595 |
10 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 14375 |
11 | 日产奇骏 | 东风日产 | 13577 |
12 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 13127 |
13 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12866 |
14 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 12271 |
15 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 11868 |
16 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 11326 |
17 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10305 |
18 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10085 |
19 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 9535 |
20 | 现代ix35 | 北京现代 | 8482 |
21 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8397 |
22 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8207 |
23 | 东风风行T5 | 东风风行 | 7722 |
24 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7066 |
25 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6718 |
26 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6702 |
27 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6626 |
28 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 6090 |
29 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 6018 |
30 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6014 |
31 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 5851 |
32 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 5741 |
33 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5614 |
34 | 东风风光500 | 东风小康 | 5257 |
35 | 领克01 | 领克 | 5214 |
36 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4922 |
37 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4542 |
38 | 福特锐际 | 长安福特 | 4536 |
39 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4484 |
40 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4034 |
41 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3779 |
42 | 领克05 | 领克 | 3686 |
43 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 3421 |
44 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3400 |
45 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3304 |
46 | 名爵HS | 上汽集团 | 3129 |
47 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3052 |
48 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2916 |
49 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2639 |
50 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2490 |
51 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2440 |
52 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2305 |
53 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2272 |
54 | 启辰星 | 东风启辰 | 2230 |
55 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2188 |
56 | 福特领界 | 江铃福特 | 2128 |
57 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2089 |
58 | 现代途胜 | 北京现代 | 2052 |
59 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2014 |
60 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2003 |
61 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1990 |
62 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 |
63 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 |
64 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1639 |
65 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1563 |
66 | 领克02 | 领克 | 1496 |
67 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1479 |
68 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1431 |
69 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1389 |
70 | 观致7 | 观致汽车 | 1378 |
71 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1238 |
72 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1201 |
73 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 1157 |
74 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1107 |
75 | 几何C | 几何汽车 | 1106 |
76 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1060 |
77 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 944 |
78 | 标致4008 | 东风标致 | 885 |
79 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 883 |
80 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 717 |
81 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 647 |
82 | 大众途岳新能源 | 上汽大众 | 584 |
83 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 483 |
84 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 467 |
85 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 420 |
86 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 |
87 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 402 |
88 | 福特翼虎 | 长安福特 | 336 |
89 | 领克01新能源 | 领克 | 299 |
90 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 292 |
91 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 |
92 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 251 |
93 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 222 |
94 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 213 |
95 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 210 |
96 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 132 |
97 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 123 |
98 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 |
99 | 东南DX7 | 东南汽车 | 120 |
100 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 120 |
101 | 哪吒U | 合众汽车 | 119 |
102 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 113 |
103 | 海马8S | 海马汽车 | 95 |
104 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 84 |
105 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 60 |
106 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 55 |
107 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 51 |
108 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 |
109 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 45 |
110 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 45 |
111 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 21 |
112 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 14 |
113 | 领克02新能源 | 领克 | 7 |
114 | 标致3008 | 东风标致 | 6 |
115 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 5 |
116 | 启辰T70 | 东风启辰 | -2 |
117 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | -2 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!