2022年10月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,本月销量达到10万+的品牌,有五个,而且也都是老面孔。来自美系品牌的福特销量依旧没有起色,10月销量只有22872辆,在口碑每况愈下的关键时期,福特却在大力推广三缸发动机车型,不愿意迎合消费者口味,后只会一败涂地。大众新推出的品牌捷达,10月销量只有12505辆,虽然已经上市两款车型,但是销量似乎并没有迎来爆发,甚至还不如之前老款捷达的销量高。具体排名如下:
2022年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 大众 | 277180 | 2450723 |
2 | 本田 | 135141 | 1259801 |
3 | 丰田 | 120813 | 1147261 |
4 | 吉利汽车 | 114577 | 976024 |
5 | 日产 | 108089 | 936183 |
6 | 哈弗 | 86433 | 607685 |
7 | 别克 | 78000 | 720883 |
8 | 长安 | 64505 | 506844 |
9 | 奥迪 | 63301 | 492986 |
10 | 现代 | 62386 | 513198 |
11 | 宝骏 | 61535 | 460975 |
12 | 奔驰 | 47790 | 493775 |
13 | 宝马 | 46027 | 443525 |
14 | 雪佛兰 | 44817 | 430633 |
15 | 比亚迪 | 40605 | 352632 |
16 | 奇瑞 | 40376 | 316282 |
17 | 荣威 | 37461 | 339765 |
18 | 五菱 | 34623 | 284663 |
19 | 斯柯达 | 27000 | 211698 |
20 | 广汽传祺 | 24947 | 279983 |
21 | 名爵 | 24513 | 199094 |
22 | 起亚 | 23784 | 235435 |
23 | 福特 | 22872 | 188720 |
24 | 马自达 | 21179 | 180428 |
25 | 东风风光 | 15117 | 117436 |
26 | 捷途 | 14070 | 104224 |
27 | 领克 | 14038 | 103128 |
28 | 凯迪拉克 | 14000 | 152043 |
29 | 捷达 | 12505 | 23585 |
30 | 东风风行 | 12058 | 94913 |
31 | 红旗 | 11766 | 74745 |
32 | 沃尔沃 | 11396 | 103811 |
33 | 长安欧尚 | 11089 | 111673 |
34 | 三菱 | 10994 | 105838 |
35 | 众泰 | 10594 | 99308 |
36 | WEY | 10364 | 79555 |
37 | 启辰 | 9796 | 91945 |
38 | 奔腾 | 9657 | 81511 |
39 | 北汽新能源 | 8591 | 106811 |
40 | 江淮 | 8365 | 118957 |
41 | 东风风神 | 7712 | 54016 |
42 | 上汽MAXUS | 6430 | 46862 |
43 | 标致 | 6164 | 55154 |
44 | Jeep | 5430 | 57233 |
45 | 北京汽车 | 5111 | 20376 |
46 | SWM斯威汽车 | 5016 | 41090 |
47 | 广汽新能源 | 4540 | 18451 |
48 | 汉腾 | 4136 | 35691 |
49 | 观致 | 3861 | 19233 |
50 | 北汽昌河 | 3750 | 25509 |
51 | 大乘汽车 | 3716 | 17094 |
52 | 雪铁龙 | 3566 | 44266 |
53 | 英菲尼迪 | 3166 | 26452 |
54 | 宝沃 | 3130 | 37266 |
55 | 路虎 | 2931 | 26343 |
56 | 东南 | 2800 | 25432 |
57 | 北京 | 2298 | 17674 |
58 | 凯翼 | 2143 | 16717 |
59 | 金杯 | 2127 | 20091 |
60 | 中华 | 2104 | 22551 |
61 | 威马汽车 | 2056 | 12972 |
62 | 东风小康 | 2041 | 18976 |
63 | 星途 | 2039 | 11790 |
64 | 蔚来 | 2022 | 16276 |
65 | 野马汽车 | 1971 | 18096 |
66 | 欧拉 | 1774 | 33960 |
67 | 几何汽车 | 1565 | 9136 |
68 | 讴歌 | 1537 | 11255 |
69 | 哪吒汽车 | 1202 | 8231 |
70 | 思皓 | 1200 | 1200 |
71 | 君马汽车 | 1193 | 36375 |
72 | 北汽绅宝 | 1092 | 21857 |
73 | 江铃集团新能源 | 1001 | 5063 |
74 | 雷诺 | 953 | 12811 |
75 | 猎豹汽车 | 936 | 32418 |
76 | 捷豹 | 790 | 15188 |
77 | 理念 | 764 | 1003 |
78 | 海马 | 762 | 5040 |
79 | 铃木 | 711 | 13036 |
80 | 潍柴英致 | 600 | 6701 |
81 | 北汽幻速 | 507 | 31485 |
82 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 |
83 | 福田 | 497 | 8473 |
84 | 长城 | 444 | 3014 |
85 | 云雀汽车 | 421 | 3710 |
86 | 开瑞 | 379 | 9235 |
87 | 雷丁 | 373 | 373 |
88 | 陆风 | 358 | 11453 |
89 | 思铭 | 296 | 296 |
90 | 云度 | 239 | 2174 |
91 | 新特汽车 | 203 | 2849 |
92 | 北汽制造 | 193 | 3780 |
93 | 一汽 | 176 | 4137 |
94 | 比速汽车 | 145 | 3601 |
95 | 纳智捷 | 122 | 1524 |
96 | 华泰 | 50 | 22170 |
97 | 广汽集团 | 38 | 739 |
98 | 东风 | 11 | 938 |
99 | ARCFOX | 10 | 171 |
100 | DS | 8 | 1163 |
101 | 力帆汽车 | 6 | 4735 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!