2022年2月SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 1-2月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 5071 | 31485 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 3866 | 29639 |
3 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 3711 | 17070 |
4 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3651 | 9147 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 3563 | 27035 |
6 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 3137 | 13915 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 3068 | 18751 |
8 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 2874 | 15704 |
9 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2828 | 5734 |
10 | 日产逍客 | 东风日产 | 2785 | 15076 |
11 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 2395 | 15289 |
12 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2328 | 6676 |
13 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 2296 | 11398 |
14 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 2087 | 17512 |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 2066 | 13071 |
16 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 2054 | 12258 |
17 | 长安CS35 | 长安汽车 | 1918 | 12171 |
18 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 1768 | 7754 |
19 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 1722 | 9801 |
20 | 名爵ZS | 上汽集团 | 1710 | 12995 |
21 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 1643 | 13643 |
22 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 1634 | 18405 |
23 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 1593 | 2242 |
24 | 名爵HS | 上汽集团 | 1537 | 5067 |
25 | 日产奇骏 | 东风日产 | 1529 | 17169 |
26 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 1343 | 12361 |
27 | 本田缤智 | 广汽本田 | 1268 | 12723 |
28 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1199 | 7068 |
29 | 长安CS55 | 长安汽车 | 1190 | 12142 |
30 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 1183 | 9183 |
31 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 1158 | 11334 |
32 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 1020 | 11213 |
33 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 1015 | 9222 |
34 | 大众途岳 | 上汽大众 | 1004 | 10346 |
35 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 1002 | 11294 |
36 | 福特锐际 | 长安福特 | 986 | 2407 |
37 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 941 | 7435 |
38 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 883 | 6031 |
39 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 880 | 5414 |
40 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 878 | 6343 |
41 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 877 | 3304 |
42 | 大众途观L | 上汽大众 | 749 | 11881 |
43 | 本田皓影 | 广汽本田 | 741 | 13648 |
44 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 713 | 7713 |
45 | 日产劲客 | 东风日产 | 684 | 4579 |
46 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 671 | 2164 |
47 | 捷途X95 | 奇瑞汽车 | 611 | 2413 |
48 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 607 | 1649 |
49 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 603 | 1103 |
50 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 593 | 4433 |
51 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 576 | 2710 |
52 | 威马EX5 | 威马汽车 | 567 | 1594 |
53 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 566 | 1285 |
54 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 561 | 1185 |
55 | 东风风光580 | 东风小康 | 558 | 5124 |
56 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 548 | 552 |
57 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 532 | 5631 |
58 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 518 | 2547 |
59 | 领克01 | 领克 | 508 | 3067 |
60 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 505 | 1707 |
61 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 480 | 483 |
62 | 领克02 | 领克 | 466 | 1679 |
63 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 454 | 11697 |
64 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 440 | 3852 |
65 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 439 | 1910 |
66 | 星途-TX | 星途 | 437 | 2112 |
67 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 403 | 2529 |
68 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 394 | 6968 |
69 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 375 | 1256 |
70 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 361 | 2349 |
71 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 352 | 2443 |
72 | 福特领界 | 江铃福特 | 350 | 2871 |
73 | 大众途昂 | 上汽大众 | 348 | 4725 |
74 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 348 | 2216 |
75 | 东风风光S560 | 东风小康 | 346 | 5610 |
76 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 334 | 1763 |
77 | 长安CS15 | 长安汽车 | 323 | 985 |
78 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 315 | 1552 |
79 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 307 | 13314 |
80 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 302 | 3815 |
81 | 大众探岳 | 一汽大众 | 299 | 21288 |
82 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 287 | 3059 |
83 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 283 | 905 |
84 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 279 | 3498 |
85 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 269 | 5842 |
86 | 理想ONE | 理想汽车 | 269 | 1449 |
87 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 269 | 1076 |
88 | 长安CS95 | 长安汽车 | 265 | 997 |
89 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 256 | 1385 |
90 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 254 | 1370 |
91 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 251 | 3158 |
92 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 248 | 1048 |
93 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 245 | 4107 |
94 | 观境 | 华晨雷诺 | 244 | 444 |
95 | WEY VV6 | 长城汽车 | 238 | 3358 |
96 | 福特翼搏 | 长安福特 | 229 | 724 |
97 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 213 | 2224 |
98 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 205 | 3863 |
99 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 204 | 1440 |
100 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 201 | 210 |
101 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 200 | 800 |
102 | 日产途达 | 东风日产 | 198 | 1171 |
103 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 195 | 1286 |
104 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 187 | 14478 |
105 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 186 | 5231 |
106 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 174 | 545 |
107 | 东南DX3 | 东南汽车 | 173 | 576 |
108 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 170 | 1775 |
109 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 170 | 675 |
110 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 150 | 1750 |
111 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 150 | 451 |
112 | 福特锐界 | 长安福特 | 143 | 1600 |
113 | 标致4008 | 东风标致 | 138 | 876 |
114 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 136 | 596 |
115 | 海马8S | 海马汽车 | 134 | 643 |
116 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 134 | 138 |
117 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 131 | 641 |
118 | 野马博骏 | 野马汽车 | 124 | 288 |
119 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 121 | 1415 |
120 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 121 | 1170 |
121 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 116 | 716 |
122 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 115 | 491 |
123 | 现代ix35 | 北京现代 | 112 | 3874 |
124 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 111 | 4414 |
125 | WEY VV5 | 长城汽车 | 110 | 1834 |
126 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 110 | 1001 |
127 | 日产楼兰 | 东风日产 | 108 | 1028 |
128 | WEY VV7 | 长城汽车 | 103 | 1654 |
129 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 103 | 1652 |
130 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 103 | 1103 |
131 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 102 | 1103 |
132 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 100 | 1443 |
133 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 100 | 996 |
134 | 本田冠道 | 广汽本田 | 95 | 4555 |
135 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 92 | 797 |
136 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 90 | 1447 |
137 | 福特翼虎 | 长安福特 | 90 | 881 |
138 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 82 | 1712 |
139 | 云度π1 | 云度新能源 | 80 | 166 |
140 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 75 | 693 |
141 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 73 | 2474 |
142 | 现代ix25 | 北京现代 | 71 | 3905 |
143 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 70 | 4453 |
144 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 69 | 301 |
145 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 66 | 794 |
146 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 66 | 502 |
147 | 腾势X | 腾势汽车 | 66 | 362 |
148 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 65 | 1354 |
149 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 64 | 996 |
150 | 启辰T60 | 东风启辰 | 63 | 2097 |
151 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 63 | 531 |
152 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 469 |
153 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 59 | 1238 |
154 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 54 | 159 |
155 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 50 | 142 |
156 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 49 | 50 |
157 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 47 | 347 |
158 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 44 | 180 |
159 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 43 | 654 |
160 | 标致5008 | 东风标致 | 42 | 400 |
161 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 40 | 6999 |
162 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 40 | 422 |
163 | 大众探影 | 一汽大众 | 39 | 1588 |
164 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 36 | 141 |
165 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 36 | 90 |
166 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 34 | 503 |
167 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 33 | 157 |
168 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 33 | 52 |
169 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 32 | 1908 |
170 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 24 | 880 |
171 | 中华V7 | 华晨中华 | 24 | 274 |
172 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 22 | 4708 |
173 | 东南DX5 | 东南汽车 | 21 | 467 |
174 | 云度π3 | 云度新能源 | 21 | 43 |
175 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 19 | 3204 |
176 | 陆风 | 陆风汽车 | 19 | 258 |
177 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 18 | 377 |
178 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 18 | 298 |
179 | 领克01新能源 | 领克 | 17 | 95 |
180 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 17 | 16 |
181 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 15 | 1425 |
182 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 15 | 23 |
183 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 14 | 4593 |
184 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 14 | 391 |
185 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 14 | 357 |
186 | 启辰T90 | 东风启辰 | 13 | 805 |
187 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 13 | 526 |
188 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 12 | 1653 |
189 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 12 | 62 |
190 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 11 | 534 |
191 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 11 | 195 |
192 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 11 | 126 |
193 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 10 | 147 |
194 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 10 | 83 |
195 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 10 | 10 |
196 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 9 | 475 |
197 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 9 | 61 |
198 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 8 | 25 |
199 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 8 | 25 |
200 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 8 | 13 |
201 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 7 | 1234 |
202 | 启辰T70 | 东风启辰 | 7 | 664 |
203 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 7 | 631 |
204 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 7 | 163 |
205 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 6 | 121 |
206 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 6 | 77 |
207 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 5 | 6518 |
208 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 5 | 888 |
209 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 5 | 239 |
210 | 领克02新能源 | 领克 | 5 | 44 |
211 | 中华V3 | 华晨中华 | 4 | 1504 |
212 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 4 | 432 |
213 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 4 | 85 |
214 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 26 |
215 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 4 | 9 |
216 | 野马T80 | 野马汽车 | 4 | 4 |
217 | 现代途胜 | 北京现代 | 3 | 2017 |
218 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 3 | 109 |
219 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 3 | 64 |
220 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 2 | 209 |
221 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 2 | 187 |
222 | 东南DX7 | 东南汽车 | 2 | 52 |
223 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 2 | 30 |
224 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 2 | 21 |
225 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 1 | 31 |
226 | 祺智EV | 广汽三菱 | 1 | 8 |
227 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 1 | 3 |
228 | 名爵GS | 上汽集团 | -14 | -15 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!