2022年10月新能源SUV销量排行榜完整版出炉了,虽然采用混动、或者纯电动的SUV车型,彻底解决了费油这个大难题,但是为何新能源SUV车型的整体销量,都如此惨淡呢,其实广大消费者都不傻,虽然新能源SUV比较省油,但是却要比同等配置的燃油车型多花3-5万元的额外费用,这样的开支,就算车型开五年,也很难通过省油的方式,把这些钱省回来,当消费者都逐渐明白这个道理之后,新能源车型便开始逐渐受到市场冷落,10月份销量高的车型是比亚迪元新能源,只有3072辆,其它车型的销量更是一片凄凉之景象,看来智商在线的消费者,已经很难再被精明的厂商所忽悠了。
2022年10月新能源SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 3072 | 58054 |
2 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2549 | 8774 |
3 | 本田CR-V混动 | 东风本田 | 2365 | 24736 |
4 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2333 | 38665 |
5 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2056 | 12972 |
6 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 1880 | 8130 |
7 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1833 | 9230 |
8 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 1224 | 7938 |
9 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1202 | 8231 |
10 | 思皓E20X | 江淮大众 | 1200 | 1200 |
11 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 1043 | 8097 |
12 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 764 | 1003 |
13 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 695 | 10070 |
14 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 |
15 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 400 | 3939 |
16 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 357 | 8204 |
17 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 323 | 323 |
18 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 260 | 1429 |
19 | 雷诺 e诺 | 东风雷诺 | 258 | 258 |
20 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 225 | 2959 |
21 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 194 | 1590 |
22 | 领克01新能源 | 领克 | 184 | 2787 |
23 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 156 | 9766 |
24 | 比亚迪S2 | 比亚迪 | 155 | 5984 |
25 | 云度π1 | 云度新能源 | 149 | 1618 |
26 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 139 | 8146 |
27 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 110 | 327 |
28 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 109 | 9613 |
29 | 领克02新能源 | 领克 | 99 | 102 |
30 | 云度π3 | 云度新能源 | 90 | 556 |
31 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 85 | 4181 |
32 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 79 | 1084 |
33 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 42 | 9602 |
34 | 祺智EV | 广汽三菱 | 38 | 739 |
35 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 34 | 1457 |
36 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 32 | 364 |
37 | 丰田RAV4混动 | 一汽丰田 | 13 | 13 |
38 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 4 | 4052 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!