2022年6月自主轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 21100 | 101467 |
2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16702 | 53745 |
3 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11591 | 51113 |
4 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6883 | 32337 |
5 | 奕炫 | 东风乘用车 | 4879 | 19016 |
6 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 4728 | 22871 |
7 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4703 | 31879 |
8 | 名爵6 | 上汽集团 | 4680 | 17652 |
9 | 领克03 | 领克 | 4520 | 27830 |
10 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 4303 | 20990 |
11 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3695 | 18211 |
12 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3018 | 25197 |
13 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2716 | 15454 |
14 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 2645 | 19184 |
15 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 2632 | 9788 |
16 | 欧拉R1 | 长城汽车 | 2601 | 9372 |
17 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2339 | 11722 |
18 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 2316 | 3510 |
19 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1872 | 8286 |
20 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 1733 | 2728 |
21 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1692 | 10587 |
22 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1659 | 5750 |
23 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1568 | 1824 |
24 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1517 | 6848 |
25 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1387 | 2515 |
26 | 名爵5 | 上汽集团 | 1366 | 9508 |
27 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 1344 | 7077 |
28 | 名爵3 | 上汽集团 | 1293 | 8153 |
29 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1231 | 3990 |
30 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1159 | 4225 |
31 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1157 | 8342 |
32 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1137 | 4703 |
33 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1084 | 10051 |
34 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 897 | 3889 |
35 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 881 | 2962 |
36 | 荣威i6 | 上汽集团 | 874 | 6537 |
37 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 773 | 4939 |
38 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 698 | 698 |
39 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 657 | 1871 |
40 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 652 | 3440 |
41 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 615 | 2616 |
42 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 594 | 2259 |
43 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 580 | 4207 |
44 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 480 | 1200 |
45 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 470 | 942 |
46 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 456 | 2763 |
47 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 403 | 1049 |
48 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 400 | 1930 |
49 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 360 | 2400 |
50 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 339 | 2056 |
51 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 324 | 1679 |
52 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 302 | 494 |
53 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 293 | 2955 |
54 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 289 | 818 |
55 | 雷丁i5 | 雷丁 | 271 | 481 |
56 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 240 | 562 |
57 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 229 | 261 |
58 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 201 | 2532 |
59 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 200 | 1340 |
60 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 186 | 770 |
61 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 181 | 181 |
62 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 170 | 703 |
63 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 168 | 5852 |
64 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 165 | 1154 |
65 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 153 | 851 |
66 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 146 | 1776 |
67 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 137 | 770 |
68 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 92 | 366 |
69 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 88 | 1171 |
70 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 83 | 264 |
71 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 76 | 321 |
72 | 雷丁i3 | 雷丁 | 75 | 368 |
73 | 长城C30 | 长城汽车 | 70 | 952 |
74 | 几何A | 几何汽车 | 63 | 1121 |
75 | 中华H530 | 华晨中华 | 56 | 330 |
76 | 领克03新能源 | 领克 | 36 | 199 |
77 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 30 | 1104 |
78 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽车 | 24 | 60 |
79 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 17 | 220 |
80 | 观致3 | 观致汽车 | 14 | 281 |
81 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 10 | 10 |
82 | 力帆820 | 力帆汽车 | 6 | 7 |
83 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 5 | 42 |
84 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 96 |
85 | 力帆820EV | 力帆汽车 | 5 | 5 |
86 | 海马福美来 | 一汽海马 | 3 | 3 |
87 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 2 | 4 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!