排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 218470 | 1641958 | 222647 | -1.88% | 211486 | 3.30% |
2 | 上汽大众 | 157106 | 1195136 | 176766 | -11.12% | 168500 | -6.76% |
3 | 上汽通用 | 156014 | 1107582 | 153328 | 1.75% | 136817 | 14.03% |
4 | 东风日产 | 118809 | 878534 | 119035 | -0.19% | 107706 | 10.31% |
5 | 广汽本田 | 86366 | 625037 | 86623 | -0.30% | 63856 | 35.25% |
6 | 东风本田 | 86130 | 640323 | 95007 | -9.34% | 72345 | 19.05% |
7 | 广汽丰田 | 71335 | 615449 | 81000 | -11.93% | 60000 | 18.89% |
8 | 一汽丰田 | 64787 | 625903 | 84493 | -23.32% | 60813 | 6.53% |
9 | 北京奔驰 | 50579 | 494392 | 60275 | -16.09% | 45646 | 10.81% |
10 | 华晨宝马 | 47170 | 497234 | 56329 | -16.26% | 46027 | 2.48% |
11 | 北京现代 | 42596 | 345412 | 40195 | 5.97% | 62386 | -31.72% |
12 | 东风悦达起亚 | 26485 | 206324 | 26141 | 1.32% | 23717 | 11.67% |
13 | 长安福特 | 26304 | 190023 | 27729 | -5.14% | 18351 | 43.34% |
14 | 长安马自达 | 15558 | 109890 | 14896 | 4.44% | 12653 | 22.96% |
15 | 沃尔沃亚太 | 12803 | 96643 | 13741 | -6.83% | 9394 | 36.29% |
16 | 特斯拉汽车 | 12143 | 90041 | 11329 | 7.19% | 0 | 0% |
17 | 广汽三菱 | 8301 | 55012 | 7030 | 18.08% | 11032 | -24.76% |
18 | 奇瑞捷豹路虎 | 5508 | 46225 | 6075 | -9.33% | 3721 | 48.02% |
19 | 一汽轿车 | 5076 | 65750 | 6581 | -22.87% | 8526 | -40.46% |
20 | 神龙汽车 | 4736 | 36813 | 3265 | 45.05% | 9730 | -51.33% |
21 | 广菲克 | 4001 | 31843 | 3850 | 3.92% | 5430 | -26.32% |
22 | 福建戴姆勒 | 3385 | 23271 | 2733 | 23.86% | 2144 | 57.88% |
23 | 江铃汽车 | 3058 | 27389 | 3211 | -4.76% | 4521 | -32.36% |
24 | 东风英菲尼迪 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
25 | 吉利汽车 | 2143 | 1033451 | 128815 | -98.34% | 132182 | -98.38% |
26 | 广汽讴歌 | 1260 | 9078 | 1163 | 8.34% | 1537 | -18.02% |
27 | 长安铃木 | 1061 | 12333 | 1603 | -33.81% | 711 | 49.23% |
28 | 宝沃汽车 | 683 | 7458 | 649 | 5.24% | 3130 | -78.18% |
29 | 昌河铃木 | 18 | 4067 | 490 | -96.33% | 706 | -97.45% |
30 | 长安标致雪铁龙 | 5 | 355 | 80 | -93.75% | 8 | -37.50% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!