排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 16446 | 91697 | 15842 | 3.81% | 10592 | 55.27% |
2 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 5865 | 32410 | 5852 | 0.22% | 3109 | 88.65% |
3 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5774 | 38056 | 5755 | 0.33% | 6946 | -16.87% |
4 | 江铃汽车 | 福特 | 领界 | 3956 | 19848 | 2288 | 72.90% | 3418 | 15.74% |
5 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 探界者 | 3713 | 25136 | 2861 | 29.78% | 4706 | -21.10% |
6 | 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 3256 | 12751 | 3906 | -16.64% | 0 | 0% |
7 | 长安福特 | 福特 | 探险者 | 3054 | 7081 | 2202 | 38.69% | 0 | 0% |
8 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 2911 | 13383 | 1349 | 115.79% | 0 | 0% |
9 | 长安福特 | 福特 | 锐际 | 2735 | 23597 | 2915 | -6.17% | 0 | 0% |
10 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 2224 | 14600 | 2161 | 2.92% | 2581 | -13.83% |
11 | 上汽通用 | 别克 | 昂科拉GX | 1579 | 9582 | 2163 | -27.00% | 0 | 0% |
12 | 上汽通用 | 别克 | 昂科旗 | 1280 | 10946 | 1262 | 1.43% | 0 | 0% |
13 | 长安福特 | 林肯 | 飞行家 | 1233 | 2861 | 1119 | 10.19% | 0 | 0% |
14 | 上汽通用 | 别克 | 昂科拉 | 1159 | 13902 | 1284 | -9.74% | 3345 | -65.35% |
15 | 长安福特 | 福特 | 翼虎 | 561 | 5305 | 867 | -35.29% | 539 | 4.08% |
16 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 开拓者 | 360 | 3615 | 703 | -48.79% | 0 | 0% |
17 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝7 | 284 | 723 | 439 | -35.31% | 0 | 0% |
18 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创界 | 250 | 3478 | 311 | -19.61% | 0 | 0% |
19 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 240 | 1311 | 102 | 135.29% | 4071 | -94.10% |
20 | 江铃汽车 | 福特 | 撼路者 | 221 | 1272 | 266 | -16.92% | 169 | 30.77% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!